待定標河北鑫達監控備件招標
招標編號:**** 項目數量: 67項
結束時間:**** 09:24:41 標的物: 備件
標的物信息
| 序號 | 商品ID | 商品名稱 | 規格型號 | 材質 | 計劃數量 | 單位 | 技術參數 | 品牌/產地 | 供貨周期-天 | 質保期 | 質保期單位 | 備注 | 計劃號 | 使用公司 | 部門/車間 | 物料編碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614062 | HART手操器 | HART475 | 1 | 臺 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 2 | 614063 | HDMI高清視頻線 | HD101 | 40 | 米 | 約10米1根 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 3 | 614064 | 網絡攝像頭 | DS-2CD2T25E-15 | 20 | 個 | POE供電 帶安裝支架 | 12 | 個月 | 煉鋼廠老區 | |||||||
| 4 | 614065 | 網絡攝像頭 | DS-2CD3T47WD-L 4MP 6MM | 10 | 個 | 含DS-2203ZJ支架、攝像頭電源、支持POE | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 5 | 614066 | 網絡攝像頭 | DS-2CD3T47WD-L 4MP 6MM | 10 | 個 | 含DS-2203ZJ支架攝像頭電源 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 6 | 614067 | 半球攝像頭 | DS-2CD3325-I(H) | 5 | 個 | 12 | 個月 | 質量計量部 | ||||||||
| 7 | 614068 | 大屏顯示器 | PT-XSP(I) | 2 | 個 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(新區) | ||||||||
| 8 | 614069 | 電源適配器 | ABLK-****B | 40 | 個 | 5v防水型 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 9 | 614070 | 防水型電源適配器 | ABLK-120200B | 10 | 個 | 輸入:220V,輸出:DC20V 3.25A | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 10 | 614071 | 風口成像本體 | SW-FK-X5D | 10 | 臺 | 帶攝像機和尾線、本體 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 11 | 614072 | 風口成像接線盒 | SW-FK-FBH-X5 | 10.0 | 臺 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 12 | 614073 | 風口成像接線盒 | SW-FK-FBH-X5 | 10.0 | 臺 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 13 | 614074 | 工程寶 | DS-MDH003 ACTS/TDR | 1.0 | 個 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 14 | 614075 | 工控機 | IPC-610L | 1.0 | 臺 | 工控機IPC-610L(CPU i7 12700 內存 16G 硬盤 M.2固態512G+1T機械,帶U口鍵盤、U口鼠標) | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 15 | 614076 | 工控機 | IPC-610L | 1.0 | 臺 | 工控機IPC-610L(CPU i7 12700 內存 16G 硬盤 M.2固態512G+1T機械,帶U口鍵盤、U口鼠標) | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 16 | 614077 | 工控機 | IPC-610L | 4.0 | 臺 | i7 14代系列處理器,預裝W10專業版系統,52倍速光驅,16G內存,1T硬盤+512G固態硬盤,配套8G獨立顯卡、三網口,帶正版W10系統光盤, | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 17 | 614078 | 工控機 | IPC-610L | 6.0 | 臺 | i7系列處理器,52倍速光驅,16G內存,1T硬盤+512G固態硬盤,配套獨立網卡顯卡、雙網口,帶正版系統光盤 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 18 | 614079 | 光纖收發器 | HTB-3100 | 4.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 19 | 614080 | 光纖終端盒 | 8口(大) | 20.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 20 | 614081 | 光纖收發器 | DS-3D2O1R-3E(SC) | 15.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 21 | 614082 | 光纖收發器 | DS-3D201T-3E (SC) | 15.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 22 | 614083 | 光纖收發器 | HTB-1100S-25KM | 20.0 | 個 | 千兆雙纖 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 23 | 614084 | 光纖收發器 | HTB-4100AB | 20.0 | 對 | 千兆單模單纖;SC口;DC5V; | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | |||||||
| 24 | 614085 | 光纖收發器 | HTB-GM-03 | 20.0 | 個 | 千兆多模雙纖;SC口;DC5V | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | |||||||
| 25 | 614086 | 光纖收發器 | HTB-1100S-25KM | 10.0 | 個 | 12 | 個月 | 工業固廢資源化處理廠 | ||||||||
| 26 | 614087 | 光纖跳線 | SC-FC | 70.0 | 條 | 1.4米 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 27 | 614088 | 光纖尾纖 | SC-SC | 40.0 | 根 | 1.4米 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 28 | 614089 | 紅綠燈 | WDM-JD200-2-RG | 6.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 29 | 61* | 固態硬盤 | 512G | 30.0 | 塊 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 30 | 614091 | 硬盤 | 1T | 10.0 | 個 | 希捷 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 31 | 614092 | 機械硬盤 | 2TB | 30.0 | 塊 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 32 | 614093 | 監控專用SD卡 | 512G | 20.0 | 個 | 512G存儲容量,Class10讀取速度,滿足高速存儲需求,高品質存儲顆粒,擦寫壽命長,防水、防震、防輻射,穩定性強 | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | |||||||
| 33 | 614094 | 擴展卡 | BC11PERO | 2.0 | 塊 | 3插槽,PCIE SLOT X8 3.0(FH/FL) | 12 | 個月 | 信息自動化部 | |||||||
| 34 | 614095 | 聯想電腦 | GeekPro-17 | 20.0 | 臺 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 35 | 614096 | 內存條 | AQD-D3L4GN16-SG1 | 7.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(新區) | ||||||||
| 36 | 614097 | 內存條 | AQD-D3L8GN16-SG1 | 7.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(新區) | ||||||||
| 37 | 614098 | 內存條 | HX426C16FB3/8-SP | 150.0 | 條 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 38 | 614099 | 內存條 | DDR3-8G | 50.0 | 條 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 39 | 614100 | 內存條 | 16G DDR4 2666MHz | 70.0 | 個 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 40 | 614101 | 熱成像保護帽 | RCX-BHM | 2.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 41 | 614102 | 熱像儀水冷套 | SW-RCX-SLT | 1.0 | 個 | 帶配套安裝附件 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 42 | 614103 | 攝像機鏡頭 | HV3816D-8MPIR | 8.0 | 個 | 跟DS-2CD7027EWD-A攝像機配套使用 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 43 | 614104 | 攝像頭電源 | 12V 2A | 20.0 | 個 | 輸入:AC100-240V 輸出:DC12V 2A,室外防雨 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 44 | 614105 | 攝像頭電源 | 12V 2A | 40.0 | 個 | 12 | 個月 | 工業固廢資源化處理廠 | ||||||||
| 45 | 614106 | 視頻監控儀 | CCTC TesterPRO | 3.0 | 個 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 46 | 614107 | 手操器 | SWP-NS835-022-12/12-HL-I | 2.0 | 塊 | 4-20mA/0-100% | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 47 | 614108 | 水冷套掃灰桿 | SW-RCX-GHG | 2.0 | 套 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 48 | 614109 | 太陽能監控套裝 | TL-IPC662XLH-F4GE-S12C33 | 20.0 | 個 | 600萬4G警戒全彩AOV太陽能球機,最高分辨率3200*1800,輸出600萬像素清晰實時畫面,支持全時錄像(AOV)模式大幅降低運行功耗,24小時低功耗監控,支持人車檢測喚醒,支持全功耗、全時錄像、待機三種工作模式,支持手動切換、定時自動切換,支持2顆白光燈2顆紅外燈,多種夜視模式可選,內置麥克風、揚聲器,支持語音對講、自定義報警音,內置33Wh大容量鋰電池,支持Type-C充電,支持12W高品質單晶硅太陽能板,雙向云臺,360°全視野,4G終身免流,APP暢享,內置雙卡,支持IP66級防塵防水,支持低溫輔熱(-20℃),南北通用 | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | |||||||
| 49 | 614110 | 網卡 | 百兆 | 5.0 | 塊 | D-LINK | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 50 | 614111 | 網絡測試儀 | NF-8209S | 2.0 | 個 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 51 | 614112 | 網絡監控綜合線 | 8*0.5+2*0.75mm2 | 900.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 52 | 614113 | 電腦網線 | 超六類 8芯 | 900.0 | 米 | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | ||||||||
| 53 | 614114 | 六類網線 | DT2900-6 | 5.0 | 箱 | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | ||||||||
| 54 | 614115 | 網線 | 室外超五類 | 1500.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 55 | 614116 | 網線 | 室外超五類 | 300.0 | 米 | 12 | 個月 | 供應公司 | ||||||||
| 56 | 614117 | 網線室外超五類綜合網線 | (300m/箱) | 5.0 | 箱 | 12 | 個月 | 煉鋼廠老區 | ||||||||
| 57 | 614118 | 六類網線 | DT2900-6 | 10.0 | 箱 | 8芯 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 58 | 614119 | 網線鉗 | HT-568 | 1.0 | 把 | 12 | 個月 | 信息自動化部 | ||||||||
| 59 | 614120 | 液晶監視器 | DS-D5024UL | 4.0 | 臺 | 輸入:DC20V 3.25A | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 60 | 614121 | 交換機 | TL-SG1008D | 5.0 | 臺 | 8口 | 12 | 個月 | 能源動力總廠 | |||||||
| 61 | 614122 | 以太網交換機 | S1700-8G-AC | 10.0 | 臺 | 12 | 個月 | 工業固廢資源化處理廠 | ||||||||
| 62 | 614123 | 交換機 | TP-LINK TL-SG1008D | 6.0 | 臺 | 12 | 個月 | 煉鋼廠老區 | ||||||||
| 63 | 614124 | 交換機 | DS-3E0510P-E | 5.0 | 個 | POE | 12 | 個月 | 煉鋼廠老區 | |||||||
| 64 | 614125 | 網絡硬盤錄像機 | DS-7824HQH-K2 | 2.0 | 臺 | 每臺帶2塊2T硬盤 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 65 | 614126 | 硬盤錄像機 | DS-7916N-R4 | 2.0 | 臺 | 每臺網絡硬盤錄像機配備4塊8TB硬盤 | 12 | 個月 | 型鋼廠 | |||||||
| 66 | 614127 | 硬盤錄像機 | DS-7932N-Z4/xP/X | 10.0 | 臺 | 帶兩塊8T硬盤 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 67 | 614128 | 數字光端機 | CZ6616V 單模/FC 含接收發射 | 4.0 | 支 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 |
| 商品名稱 | 底價測算(元) | 計劃數量 | 單位 | 技術參數 | 供貨周期(天) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
項目概況
型號錯誤不做報價、停產無現貨不報價
基本信息
招標信息
| 招標方式 | 公開競標 | 報價類型 | 單項 |
|---|---|---|---|
| 參標方最少數量 | 3 家 | 報名截止時間 | **** 08:35:00 |
| 競價開始時間 | **** 09:00:00 | 輪數 | 2 |
| 每輪時間 | 10 分鐘 | 每輪間隔 | 2 分鐘 |
| 報價延時 | 2 分鐘 | 服務費交納方 | 參標方 |
保證金交納方式
線上交納
1.線上交納保證金專用收款賬戶:
戶名:河北鋼谷物聯科技股份有限公司復制
賬戶:****0262復制
銀行:中國民生銀行股份有限公司遷安支行復制
行號:****復制
2.打款附言:保證金
3.打款注意:需按保證金金額一次性打款,不可分批打款
4.有問題隨時聯系客服:****
免交申請
經招標方同意的免交企業(需上傳免交申請)
當前位置:









