采購公告
一、項目名稱
點擊登錄查看2026年壓力容器、壓力管道檢驗項目。
二、采購內容
對點擊登錄查看2026年23臺壓力容器、97條管道進行全面檢驗。工程量見下表:
壓力容器
| 序號 | 產品編號 | 容器類別 | 設備名稱 | 下次檢驗期 | 備注 |
| 1 | **** | 第一類壓力容器 | 渣倉儲氣罐 | 2026.10 | |
| 2 | K18-048 | 第一類壓力容器 | 鍋爐補給水壓縮空氣儲罐1# | 2026.10 | |
| 3 | K18-049 | 第一類壓力容器 | 鍋爐補給水壓縮空氣儲罐2# | 2026.10 | |
| 4 | K18-055 | 第一類壓力容器 | 凝結水精處理壓縮空氣儲罐1# | 2026.10 | |
| 5 | K18-056 | 第一類壓力容器 | 凝結水精處理壓縮空氣儲罐2# | 2026.10 | |
| 6 | 0362 | 第一類壓力容器 | 1#儀表儲氣罐 | 2026.10 | |
| 7 | 0364 | 第一類壓力容器 | 2#儀表儲氣罐 | 2026.10 | |
| 8 | 0365 | 第一類壓力容器 | 1#輸送儲氣罐 | 2026.10 | |
| 9 | 0363 | 第一類壓力容器 | 2#輸送儲氣罐 | 2026.10 | |
| 10 | 0366 | 第一類壓力容器 | 灰庫儲氣罐 | 2026.10 | |
| 11 | **** | 第一類壓力容器 | 除塵儲氣罐 | 2026.4 | |
| 12 | R18-024 | 第二類壓力容器 | 氨區壓縮空氣儲罐 | 2026.4 | |
| 13 | R18-021 | 第三類壓力容器 | 液氨儲罐A | 2026.5 | |
| 14 | R18-020 | 第三類壓力容器 | 液氨儲罐B | 2026.5 | |
| 15 | R18-023 | 第二類壓力容器 | 氨氣緩沖罐A | 2026.4 | |
| 16 | R18-022 | 第二類壓力容器 | 氨氣緩沖罐B | 2026.4 | |
| 17 | 17G111 | 第三類壓力容器 | 1#高壓加熱器 | 2026.10 | |
| 18 | 17G112 | 第三類壓力容器 | 2#高壓加熱器 | 2026.10 | |
| 19 | 17G113 | 第三類壓力容器 | 3#高壓加熱器 | 2026.10 | |
| 20 | R17449 | 第一類壓力容器 | 除氧器 | 2026.10 | |
| 21 | DJD42298-1-1 | 第二類壓力容器 | 5#低壓加熱器 | 2026.10 | |
| 22 | DJD42298-1-2 | 第二類壓力容器 | 6#低壓加熱器 | 2026.10 | |
| 23 | R2017-111 | 第一類壓力容器 | 輔助蒸汽聯箱 | 2026.10 | |
壓力管道
| 設備所在區域 | 設備類型 | 管段名稱 | 管段編號 | 使用登記編號 | 使用狀態 | 下次檢驗日期 |
| 南川區 | 壓力管段 | 氣氨管道 | QA04 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 氣氨管道 | QA02 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 廢氣氨管道 | QA03 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 液氮管道 | YA02 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 氣氨管道 | QA01 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 液氮管道 | YA01 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 高壓給水管道 | 10LAB-1 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | 2026-09-1 |
| 南川區 | 壓力管段 | 高壓給水管道 | 10LAB-2 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 高壓給水管道 | 10LAB-3 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 再熱冷段蒸汽管道 | 10LBC-1 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 再熱冷段蒸汽管道 | 10LBC-2 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 再熱冷段蒸汽管道 | 10LBC-3 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 再熱熱段蒸汽管道 | 10LBB-1 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 再熱熱段蒸汽管道 | 10LBB-2 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 主蒸汽管道 | 10LBA-1 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 主蒸汽管道 | 10LBA-2 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 高壓旁路蒸汽管道 | 10LBA-3 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 高壓旁路蒸汽管道 | 10LBC-4 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 高壓旁路蒸汽管道 | 10LBC-5 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓旁路蒸汽管道 | 10LBB-3 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 除氧器水箱溢放水管道 | YFA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機五段抽汽管道 | 5CQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJF | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJG | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機六段抽汽管道 | 6CB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | 2026-09-1 |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFE | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFF | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | 2026-09-1 |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFG | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFH | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機低壓進汽管道 | DQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFI | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 凝結水排水管道 | NPA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機三段抽汽管道 | 3CQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓給水管道 | DGA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封蒸汽管道 | ZFC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓給水管道 | DGB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽機房輔助蒸汽管道 | FA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓給水管道 | DGE | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓給水管道 | DGD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓給水管道 | DGC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機本體疏水管道 | BSA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機本體疏水管道 | BSB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽機房輔助蒸汽管道 | FB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機三段抽汽管道 | 3CB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機四段抽汽管道 | 4CA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機四段抽汽管道 | 4CB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機四段抽汽管道 | 4CC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLF2 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 除氧器排氣管道 | CPA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 除氧器排氣管道 | CPB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 除氧器排氣管道 | CPC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLF1 | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 除氧器排氣管道 | CPD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機六段抽汽管道 | 6CQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 中壓給水管道 | ZGA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 中壓給水管道 | ZGB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 鍋爐房輔助蒸汽管道 | GFA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 鍋爐房輔助蒸汽管道 | GFB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLG | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機低壓進汽管道 | DQB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLE | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 鍋爐房輔助蒸汽管道 | GFC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 鍋爐房輔助蒸汽管道 | GFD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | 2026-09-1 |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽內部汽源管道 | FNC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽內部汽源管道 | FNB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽母管及外部汽源管道 | FW | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽內部汽源管道 | FNA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 軸封冷卻器疏水排汽管道 | ZPE | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 軸封冷卻器疏水排汽管道 | ZPD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 軸封冷卻器疏水排汽管道 | ZPC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 軸封冷卻器疏水排汽管道 | ZPB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 軸封冷卻器疏水排汽管道 | ZPA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機二段抽汽管道 | 2CB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機一段抽汽管道 | 1CQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機軸封漏汽及門桿漏汽管道 | ZLA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機一段抽汽管道 | 1CB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽疏水排水管道 | FG | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽疏水排水管道 | FF | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 汽輪機二段抽汽管道 | 2CQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機高壓進汽管道 | GQB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機軸封蒸汽管道 | QZD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機軸封蒸汽管道 | QZC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機軸封蒸汽管道 | QZB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機軸封蒸汽管道 | QZA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 給水泵汽輪機高壓進汽管道 | GQ | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJD | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJE | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJB | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJC | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 低壓加熱器疏水管道 | DJA | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
| 南川區 | 壓力管段 | 輔助蒸汽疏水排水管道 | GH | 管32渝AUO3472(20) | 在用 | **** |
三、報名資格
(一)具有市場監管局登記注冊的獨立法人營業執照。
(二)具有重慶市市場監督管理局頒發的RD2、DD2、DD3檢驗資質。
(三)參加招投標、采購活動近三年內無騙取中標和違約及違法行為,在經營活動中無違法記錄。
(四)應提供不少于4名必須持有壓力容器檢驗員(師)或壓力管道檢驗員(師)檢驗資質的檢驗人員,項目經理必須持有壓力管道檢驗師和壓力容器檢驗師檢驗資質(提供資質證書復印件、合同及社保繳費記錄并加蓋公章)
四、采購方式:競爭性比選。
五、最高限價:報價人最高報價不得超過22萬元。
六、評審方法:最低價格法。
七、比選文件發布時間:****。
八、比選文件獲取方法:點擊登錄查看網站下載或聯系采購人領取。
九、報價文件遞交截止時間及開標時間:****下午15:00時。
十一、報價文件提交點擊登錄查看點及聯系人
聯 系 人:孫輝,聯系方式:****。
****
文件下載:壓力容器、壓力管道定期檢驗采購文件(技術)
文件下載:壓力容器、壓力管道定期檢驗采購文件(商務)
文件下載:壓力容器、壓力管道定期檢驗采購文件(商務)
當前位置:









