項目編號: ****
發布時間: **** 15:00:00
公告標題: 點擊登錄查看宜涪5標項目 2026年3月路基、防護、工區****
點擊登錄查看宜涪5標項目
2026年3月路基、防護、工區****
施工設備租賃招標采購
本招標項目點擊登錄查看宜涪5標項目招標人為點擊登錄查看,招標項目資金來自業主自籌,出資比例為100%。項目已具備招標條件,現對隧道、路基、防護、工區****
2.1 項目概況
宜涪5標項目:YFHBZQ-5標站前工程起訖里程DK61+767.789~DK82+362,郭家沖1號中橋橋臺至解家坳中橋橋臺(含郭家沖1號中橋、郭家沖2號大橋、跨S242省道特大橋、雷祖廟大橋、柴埠溪特大橋、跨G351過道大橋、漢馬池村大橋、郭家明洞、楊村隧道、艾家隧道、巖嶺隧道),長度約18.748km,隧道12.905km/4座,橋梁4.325km/7座,路基1.107km,無砟軌道34.863km,信號設備雷電防護及接地18.748km,電力18.748km,房屋1928m2。
項目地址:湖北省宜昌市五峰土家族自治縣
2.2 招標內容
2.2.1 本次設備租賃招標不分包件,設備名稱、規格型號、數量、租賃時間及包件等詳見“設備需求一覽表”。
2.2.2 招標人不組織投標預備會,不組織現場考察,建議投標人自行進行現場踏勘。
3.1營業范圍:在中華人民共和國境內依法注冊的獨立法人、具有統一社會信用代碼的營業執照,具備設備租賃資質的生產商、租賃商。
3.2租賃能力要求:設備生產商和租賃商需具有固定的經營場所,提供的設備質量合格;其主要設備規格型號、臺/套數滿足項目租賃需求。
3.4質量保證能力:
3.4.1投標人提供的設備必須是正規設備制造廠家生產并具有設備出廠合格證明,向本項目提供的出租設備來源穩定,出租設備的制造地、性能、年限等始終與投標承諾一致,并在租賃能力中明確,且要求投入本工程的所有設備滿足國家相應排放標準。
3.4.2“質量保證能力證明”應附通過 ISO 9000質量管理體系認證證書、交通運輸部甲級資質檢測部門出具的合格的檢測報告等有效質量證明材料的復印件。
3.5履約信用要求:無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監督部門和國鐵集團及下屬單位以及中國交建及下屬單位企業黑名單的;因質量原因被交通部質監站通報,正在進行整改的生產廠家和產品不得參與投標;近兩年內未發生質量安全責任事故;近三年內在中國交建項目無不良行為記錄,包括但不限于惡意競標、圍標、低價中標拒絕履約;具有良好的社會信譽,近三年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近三年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結;企業不處于禁止或取消投標資格狀態。未被納入“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn)公布的失信被執行人、企業經營異常名錄、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單(提供查詢結果截圖)。
3.6本次招標不接受聯合體投標,單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一包件投標,否則,相關投標均被否決。
4.1 凡有意參加投標者,請于****至****15:00時(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統http://ec.ccccltd.cn完成投標報名并下載電子招標文件。
4.2 招標文件每套售價0元。
4.3.1 已在網并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接報名參與。
4.3.2 在網平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.3.3 未注冊供應鏈系統的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可報名參與。
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為****10:00時00分,投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統遞交電子投標文件。
5.2 逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統將予以拒收。
5.3 電子采購的供應商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時,應以電子報價表的數據為準。
招標人:點擊登錄查看
地址:北京市朝陽區管莊周家井
郵編:100010
聯系人:點擊登錄查看
聯系電話:**** 郵箱:****@qq.com
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司
賬號:********
點擊登錄查看宜涪5標項目
****
聯系信息:招標人:點擊登錄查看
地址:北京市朝陽區管莊周家井
郵編:100010
聯系人:點擊登錄查看
聯系電話:**** 郵箱:****@qq.com
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司
賬號:********
點擊登錄查看宜涪5標項目
****
附件列表| 序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
|---|
| 1 | 招標公告.docx | 下載 預覽 |
| 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 租賃數量 | 數量 | 稅率 | 單位 |
|---|
| 1 | 自卸汽車 12-15t | 機械開挖土方 | 2 | 14867.37 | 9% | 立方米 |
| 2 | 液壓破碎錘 30-45t ≤60mm | 機械開挖石方 | 3 | 14729.03 | 9% | 立方米 |
| 3 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖石方 | 3 | 14729.03 | 9% | 立方米 |
| 4 | 輪胎裝載機 ≤0.5m3 3000-4000kg 普通 | 機械開挖石方 | 3 | 14729.03 | 9% | 立方米 |
| 5 | 自卸汽車 12-15t | 機械開挖石方 | 3 | 14729.03 | 9% | 立方米 |
| 6 | 潛孔鉆機 ≤1125mm | 開挖石方(爆破) | 2 | 374.41 | 9% | 立方米 |
| 7 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 開挖石方(爆破) | 2 | 374.41 | 9% | 立方米 |
| 8 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 開挖石方(爆破) | 2 | 374.41 | 9% | 立方米 |
| 9 | 自卸汽車 12-15t | 開挖石方(爆破) | 2 | 374.41 | 9% | 立方米 |
| 10 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 基底換填開挖土方 | 3 | 185.25 | 9% | 立方米 |
| 11 | 自卸汽車 12-15t | 基底換填開挖土方 | 2 | 185.25 | 9% | 立方米 |
| 12 | 自卸汽車 12-15t | 回填10%水泥穩定土 | 2 | 809.68 | 9% | 立方米 |
| 13 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 回填10%水泥穩定土 | 2 | 809.68 | 9% | 立方米 |
| 14 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 回填10%水泥穩定土 | 2 | 809.68 | 9% | 立方米 |
| 15 | 自卸汽車 12-15t | 拱頂回填土石 | 2 | 11706.15 | 9% | 立方米 |
| 16 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 拱頂回填土石 | 2 | 11706.15 | 9% | 立方米 |
| 17 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 拱頂回填土石 | 2 | 11706.15 | 9% | 立方米 |
| 18 | 自卸汽車 12-15t | 拱頂回填黏土隔水層 | 2 | 1651.04 | 9% | 立方米 |
| 19 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 拱頂回填黏土隔水層 | 2 | 1651.04 | 9% | 立方米 |
| 20 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 拱頂回填黏土隔水層 | 2 | 1651.04 | 9% | 立方米 |
| 21 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 錨桿 | 2 | 5904.16 | 9% | 米 |
| 22 | 錨固鉆機 | 錨桿 | 2 | 5904.16 | 9% | 米 |
| 23 | 錨固鉆機 | 錨索 | 2 | 32175.74 | 9% | 米 |
| 24 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 錨索 | 2 | 32175.74 | 9% | 米 |
| 25 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖土方 | 2 | 14867.37 | 9% | 立方米 |
| 26 | 自卸汽車 12-15t | 土石方超運距 | 2 | ****.6 | 9% | 千米﹒立方米 |
| 27 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖土方 | 3 | 51350.22 | 9% | 立方米 |
| 28 | 自卸汽車 12-15t | 機械開挖土方 | 3 | 51350.22 | 9% | 立方米 |
| 29 | 液壓破碎錘 30-45t ≤60mm | 機械開挖石方 | 3 | 37861.75 | 9% | 立方米 |
| 30 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖石方 | 3 | 37861.75 | 9% | 立方米 |
| 31 | 輪胎裝載機 ≤0.5m3 3000-4000kg 普通 | 機械開挖石方 | 3 | 37861.75 | 9% | 立方米 |
| 32 | 自卸汽車 12-15t | 機械開挖石方 | 3 | 37861.75 | 9% | 立方米 |
| 33 | 潛孔鉆機 ≤1125mm | 開挖石方(爆破) | 2 | 280132.26 | 9% | 立方米 |
| 34 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 開挖石方(爆破) | 2 | 280132.26 | 9% | 立方米 |
| 35 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 開挖石方(爆破) | 2 | 280132.26 | 9% | 立方米 |
| 36 | 自卸汽車 12-15t | 開挖石方(爆破) | 2 | 280132.26 | 9% | 立方米 |
| 37 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 承臺基坑開挖土方 | 2 | 8986.76 | 9% | 立方米 |
| 38 | 自卸汽車 12-15t | 承臺基坑開挖土方 | 2 | 8986.76 | 9% | 立方米 |
| 39 | 潛孔鉆機 ≤1125mm | 承臺基坑開挖石方(爆破) | 2 | 58542.44 | 9% | 立方米 |
| 40 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 承臺基坑開挖石方(爆破) | 2 | 58542.44 | 9% | 立方米 |
| 41 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 承臺基坑開挖石方(爆破) | 2 | 58542.44 | 9% | 立方米 |
| 42 | 自卸汽車 12-15t | 承臺基坑開挖石方(爆破) | 2 | 58542.44 | 9% | 立方米 |
| 43 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 利用填方 | 1 | 2941.45 | 9% | 立方米 |
| 44 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 利用填方 | 1 | 2941.45 | 9% | 立方米 |
| 45 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 基底挖除 | 1 | 20 | 9% | 立方米 |
| 46 | 自卸汽車 12-15t | 基底挖除 | 1 | 20 | 9% | 立方米 |
| 47 | 液壓破碎錘 30-45t ≤60mm | 機械開挖石方 | 1 | 2110 | 9% | 立方米 |
| 48 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖石方 | 1 | 2110 | 9% | 立方米 |
| 49 | 輪胎裝載機 ≤0.5m3 3000-4000kg 普通 | 機械開挖石方 | 1 | 2110 | 9% | 立方米 |
| 50 | 錨固鉆機 | 錨索 | 1 | 7251.14 | 9% | 米 |
| 51 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 錨索 | 1 | 7251.14 | 9% | 米 |
| 52 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 錨桿 | 1 | 7993.37 | 9% | 米 |
| 53 | 錨固鉆機 | 錨桿 | 1 | 7993.37 | 9% | 米 |
| 54 | 潛孔鉆機 ≤1125mm | 土釘 | 1 | 3296 | 9% | 米 |
| 55 | 內燃空氣壓縮機 12-17m3/min | 土釘 | 1 | 3296 | 9% | 米 |
| 56 | 輪胎裝載機 ≤0.5m3 3000-4000kg 普通 | 16cm厚干壓碎石墊層 | 2 | 8644.06 | 9% | 立方米 |
| 57 | 自卸汽車 12-15t | 16cm厚干壓碎石墊層 | 2 | 8644.06 | 9% | 立方米 |
| 58 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 16cm厚干壓碎石墊層 | 2 | 8644.06 | 9% | 立方米 |
| 59 | 平地機 ≤90kW ≤4m 前推土板 | 16cm厚干壓碎石墊層 | 2 | 8644.06 | 9% | 立方米 |
| 60 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 16cm厚干壓碎石墊層 | 2 | 8644.06 | 9% | 立方米 |
| 61 | 輪胎裝載機 ≤0.5m3 3000-4000kg 普通 | 20cm厚水泥穩定砂基層 | 2 | 7852.31 | 9% | 立方米 |
| 62 | 自卸汽車 12-15t | 20cm厚水泥穩定砂基層 | 2 | 7852.31 | 9% | 立方米 |
| 63 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 20cm厚水泥穩定砂基層 | 2 | 7852.31 | 9% | 立方米 |
| 64 | 平地機 ≤90kW ≤4m 前推土板 | 20cm厚水泥穩定砂基層 | 2 | 7852.31 | 9% | 立方米 |
| 65 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 20cm厚水泥穩定砂基層 | 2 | 7852.31 | 9% | 立方米 |
| 66 | 輪胎裝載機 ≤0.5m3 3000-4000kg 普通 | AB組填料填方 | 2 | 2290.63 | 9% | 立方米 |
| 67 | 自卸汽車 12-15t | AB組填料填方 | 2 | 2290.63 | 9% | 立方米 |
| 68 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | AB組填料填方 | 2 | 2290.63 | 9% | 立方米 |
| 69 | 平地機 ≤90kW ≤4m 前推土板 | AB組填料填方 | 2 | 2290.63 | 9% | 立方米 |
| 70 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | AB組填料填方 | 2 | 2290.63 | 9% | 立方米 |
| 71 | 自卸汽車 12-15t | AB組填料填方 | 1 | 150.68 | 9% | 立方米 |
| 72 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | AB組填料填方 | 1 | 150.68 | 9% | 立方米 |
| 73 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | AB組填料填方 | 1 | 150.68 | 9% | 立方米 |
| 74 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 級配碎石(摻3%水泥) | 2 | 3652.39 | 9% | 立方米 |
| 75 | 自卸汽車 12-15t | 級配碎石(摻3%水泥) | 2 | 3652.39 | 9% | 立方米 |
| 76 | 平地機 ≤90kW ≤4m 前推土板 | 級配碎石(摻3%水泥) | 2 | 3652.39 | 9% | 立方米 |
| 77 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 級配碎石(摻3%水泥) | 2 | 3652.39 | 9% | 立方米 |
| 78 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 級配碎石(摻5%水泥) | 1 | 1327.6 | 9% | 立方米 |
| 79 | 自卸汽車 12-15t | 級配碎石(摻5%水泥) | 1 | 1327.6 | 9% | 立方米 |
| 80 | 平地機 ≤90kW ≤4m 前推土板 | 級配碎石(摻5%水泥) | 1 | 1327.6 | 9% | 立方米 |
| 81 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 級配碎石(摻5%水泥) | 1 | 1327.6 | 9% | 立方米 |
| 82 | 自卸汽車 12-15t | 土石方超運距 | 3 | ****.9 | 9% | 千米﹒立方米 |
| 83 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖土方 | 1 | 1311.67 | 9% | 立方米 |
| 84 | 自卸汽車 12-15t | 機械開挖土方 | 1 | 1311.67 | 9% | 立方米 |
| 85 | 液壓破碎錘 30-45t ≤60mm | 機械開挖石方 | 2 | 66789.42 | 9% | 立方米 |
| 86 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 機械開挖石方 | 2 | 66789.42 | 9% | 立方米 |
| 87 | 自卸汽車 12-15t | 機械開挖石方 | 2 | 66789.42 | 9% | 立方米 |
| 88 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 場地平整 | 1 | 1032.83 | 9% | 立方米 |
| 89 | 自卸汽車 12-15t | 場地平整 | 1 | 1032.83 | 9% | 立方米 |
| 90 | 履帶挖掘機 ≤0.6m3 ≤6000kg 反鏟 | 利用土石填方 | 3 | 18651.52 | 9% | 立方米 |
| 91 | 單鋼輪振動壓路機 15-20t ≤60kN 機械 | 利用土石填方 | 3 | 18651.52 | 9% | 立方米 |
| 92 | 自卸汽車 12-15t | 土石方超運距 | 3 | ****.2 | 9% | 千米﹒立方米 |
招標公告(10).docx
當前位置:









