采購公告
25-4006、4007、4008、4009、4010-2、4016玻璃鋼支撐等
采購項目標題 采購項目編號 ****
工序加工
場次開始時間 **** 09:39 場次結束時間 **** 09:39
采購方式 詢比采購 業務類型 商品采購
參與方式 非定向 出價方式 一次性出價
聯系人 點擊登錄查看 聯系方式 ****
自下單后15天內交貨至指定
付款方式 驗收合格付款 交貨期
地點
簽章要求 報價單需電子簽章 保證金要求 無需繳納保證金
報價包含運費 需要對全部產品報價 供應商可設置最小起訂
報價要求 發票要求 增值稅專票
量
比選方式 最低價成交 成交價格(成交結果公示): 隱藏
一級類目 合纖單體、合成纖維、共聚物及制品 二級類目 合成纖維聚合物
三級類目 其他合成纖維聚合物
備注 1、嚴格按照圖紙及工藝要求加工成型、保證各部尺寸。 2、付款方式:電匯
產品明細
第 1 頁,共 5 頁
| 產品名稱 | 產品型號規格 | 產品標準型號 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔熱套 | 25-4006 | 國標 05-11 | 否 | 24(件) | 件 | 24(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱墊板 | 25-4006 | 國標 05-08 | 否 | 12(件) | 件 | 12(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 隔熱板 | 25-4008 | 國標 00-37 | 否 | 16(件) | 件 | 16(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 隔熱板 | 25-4007 | 國標 04 | 否 | 16(件) | 件 | 16(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 |
第 2 頁,共 5 頁
| 產品名稱 | 產品型號規格 | 產品標準型號 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絕熱圈 | 25-4009 | 國標 02-10 | 否 | 48(件) | 件 | 48(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱軸套 | 25-4009 | 國標 02-11 | 否 | 24(件) | 件 | 24(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱軸套 | 25-4009 | 國標 02-17 | 否 | 48(件) | 件 | 48(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱圈 | 25-4009 | 國標 02-16 | 否 | 96(件) | 件 | 96(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 |
第 3 頁,共 5 頁
| 產品名稱 | 產品型號規格 | 產品標準型號 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃鋼支撐 | 25-4009 | 國標 30 | 否 | 24(件) | 件 | 24(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 隔熱套 | 25-4016 | 國標 00-03 | 否 | 24(件) | 件 | 24(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 玻璃鋼支撐 | 25-4010-2 | 國標 30 | 否 | 16(件) | 件 | 16(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱軸套 | 25-4010-2 | 國標 02-11 | 否 | 16(件) | 件 | 16(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 |
第 4 頁,共 5 頁
| 產品名稱 | 產品型號規格 | 產品標準型號 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絕熱軸套 | 25-4010-2 | 國標 02-17 | 否 | 32(件) | 件 | 32(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱圈 | 25-4010-2 | 國標 02-16 | 否 | 64(件) | 件 | 64(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 | |||||
| 絕熱圈 | 25-4010-2 | 國標 02-10 | 否 | 32(件) | 件 | 32(件) | 是 | 公路 | 附圖 | 點擊登錄查看新區廠區 |
第 5 頁,共 5 頁
當前位置:









