采購公告
采購項目標題 農藥采購 采購項目編號 ****
場次開始時間 **** 19:32 場次結束時間 **** 19:32
采購方式 詢比采購 業務類型 商品采購
參與方式 非定向 出價方式 一次性出價
聯系人 點擊登錄查看 聯系方式 ****
付款方式 交貨期 自下單后7天內交貨至指定地點
簽章要求 報價單不需電子簽章 保證金要求 無需繳納保證金
報價包含運費 需要對全部產品報價 供應商可設置最小
報價要求 發票要求 增值稅普通發票
起訂量
比選方式 最低價成交 成交價格(成交結果公示): 顯示
其他化學、合成纖維加工及紡織
一級類目 化學、合成纖維加工及紡織產品 二級類目
產品
三級類目 其他各種化學、合成纖維加工及紡織產品
備注
產品明細
| 型號 | 產品名稱 | 產品規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 | 型號可替 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農愛多- | 氯溴異氰尿酸 | 1000g×10袋 | 袋 | 100(袋) | 100(袋) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 地督- | 30%精甲·惡霉靈 | 1000ml×10瓶 | 瓶 | 20(瓶) | 20(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 叱咤- | 吡唑醚菌脂 | 500ml×20瓶 | 瓶 | 100(瓶) | 100(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 益禾倍- | 苯醚·甲環唑 | 500g×40瓶 | 瓶 | 120(瓶) | 120(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 農舟行- | 5%甲維鹽 | 500ml×20瓶 | 瓶 | 120(瓶) | 120(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 阿泰靈 | 無 | 200g×40袋 | 袋 | 200(袋) | 200(袋) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 克毒寶 | 烯羥·嗎啉胍 | 500g×20袋 | 袋 | 100(袋) | 100(袋) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 倍內力- | 10%多殺霉素 | 500ml×20瓶 | 瓶 | 40(瓶) | 40(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 阿法朋 | 無 | 200ml×40瓶 | 瓶 | 80(瓶) | 80(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 益施幫 | 無 | 1000ml×10瓶 | 瓶 | 30(瓶) | 30(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 5%阿維菌素微乳 | 無 | 200ml×20瓶 | 瓶 | 200(瓶) | 200(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 精草銨膦銨鹽 | 殺草劑 | 5kg/桶 | 桶 | 10(桶) | 10(桶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獨翠 | 毒氟磷 | 200g×80袋 | 袋 | 240(袋) | 240(袋) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 四友A | 病毒 | 1000g×10袋 | 袋 | 100(袋) | 100(袋) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 亮葉寧南霉素 | 50% | 1000ml×10瓶 | 瓶 | 50(瓶) | 50(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 福美雙 | 一路銅行- | 1000g×12瓶 | 瓶 | 12(瓶) | 12(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 20%乙酸銅 | 益禾倍- | 1000g×12瓶 | 瓶 | 12(瓶) | 12(瓶) | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 1.8%復硝酚鈉 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 無 | 無 | 無 | 無 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第 1 頁,共 4 頁
第 2 頁,共 4 頁
第 3 頁,共 4 頁
第 4 頁,共 4 頁
信息來源:https://td.ispacechina.com/xjInfo.do?fphm=****&typ=1
當前位置:









