需求量:2.0個 規(guī)格描述:型號/件號:SMT1A0472P30GR
詢價基本信息
報價要求
比價結(jié)果有效期:
****
合同/報價截止時間:
****
報價要求:
含稅報價
允許變更商品規(guī)格報價
允許變更品牌/制造商報價
允許部分報價
允許多個報價方案
報價價格類型:
落地價
幣種:
人民幣
付款方式:
驗(yàn)收合格后付款
交貨地址:
貴州省貴陽市****
補(bǔ)充說明:
1、結(jié)算方式及期限:產(chǎn)品交付驗(yàn)收合格后,且甲方收到全額發(fā)票之日起滿3個月后付款。采用方式支付: (1)、現(xiàn)金;2、違約責(zé)任:1、在合同執(zhí)行期間,若因中標(biāo)人原因(除不可抗力因素外)未能履行合同,投標(biāo)人有權(quán)終止合同,產(chǎn)生其他費(fèi)用中標(biāo)人自行承擔(dān);2、若因投標(biāo)人原因(除不可抗力因素外)造成中標(biāo)人未能按照約定,中標(biāo)人可根據(jù)已產(chǎn)生費(fèi)用收取;3、因中標(biāo)人原因造成未在規(guī)定期限內(nèi)收到產(chǎn)品,中標(biāo)人每延遲一天按200元到貨需向投標(biāo)人繳納違約金(除不可抗力因素未),超期5日,合同自動解除。4、出現(xiàn)圍串標(biāo)嫌疑的詢價單一律按作廢進(jìn)行處理;5、涉嫌圍串標(biāo)嫌疑的供應(yīng)商,發(fā)生一次的,一年內(nèi)不得與我司進(jìn)行任何形式的合作同時將在航空工業(yè)電子采購平臺進(jìn)行警告(原存在業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商發(fā)生此類事件,半年內(nèi)暫停支付貨款資金),重復(fù)發(fā)生的直接納入公司黑名單,后續(xù)終止一切合作(原存在業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商重復(fù)發(fā)生此類事件,所有在供的物資或項目立即終止,所產(chǎn)生的所有損失由供應(yīng)商全額承擔(dān))。
詢價附件:
詢價商品或服務(wù)詳情
| 序號 | 企業(yè)商品編碼 | 商品名稱 | 商品分類 | 規(guī)格描述 | 品牌 | 制造商 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計劃 | 原產(chǎn)地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐磨石墨套 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:JDB80*70*60 | 4.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 2 | 電纜線 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:35*3+1;附加技術(shù)條件:60米 | 1.0 | 卷 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 3 | 尼龍柱銷 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:φ29.8*50 | 150.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 4 | 鋼絲繩對繩 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:5t3米;附加技術(shù)條件:帶合格證及鋼制吊牌,編織的地方要包邊 | 2.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 5 | 鋼絲繩對繩 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:2t3米;附加技術(shù)條件:帶合格證及鋼制吊牌,編織的地方要包邊 | 2.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 6 | 吊帶 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:8T8米;附加技術(shù)條件:帶合格證及鋼制吊牌 | 3.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 7 | 陶瓷纖維鋯盾毯 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:10mm厚 | 10.0 | 箱 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 8 | 槽鋼 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:6M*10OMM*5OMM | 8.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 9 | 鋼板 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:10*2000*8000MM | 1.0 | 塊 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 10 | 鋼板 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:10*1800*8000MM | 1.0 | 塊 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 11 | 加厚牛津布棉門簾 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:3100*6400MM;附加技術(shù)條件:上方需要裝魚眼扣 | 2.0 | 塊 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 12 | 加厚牛津布棉門簾 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:3100*3800MM;附加技術(shù)條件:上方需要裝魚眼扣 | 1.0 | 塊 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 13 | 加厚牛津布棉門簾 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:3500*3800MM;附加技術(shù)條件:上方需要裝魚眼扣 | 1.0 | 塊 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 14 | 位移傳感器 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:C16-1-1A70R02T10600XS2B40A;附加技術(shù)條件:0.01mm/25 Gray | 2.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 15 | 高壓泵 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:FF35.27N;附加技術(shù)條件:18.5KW | 1.0 | 套 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 16 | 工業(yè)濾油機(jī) | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:LUC-100*10;附加技術(shù)條件:380V | 1.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 17 | 錳鋼鏈條 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:12#*36mm;附加技術(shù)條件:4.6T | 120.0 | 米 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 18 | 起重鏈條蝴蝶扣 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:配套鏈條使用;附加技術(shù)條件:5.3T | 34.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 19 | 方鋼管 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:30*30*1900*3MM | 9.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 20 | 木方條 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:80*80*2000;附加技術(shù)條件:(寬8cm,高8cm,長2m) | 20.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 21 | 二保焊槍絕緣套 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:350 | 5.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 22 | PVC蓋板中一線槽 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:符合標(biāo)準(zhǔn) | 10.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 23 | 破布 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:符合標(biāo)準(zhǔn) | 10.0 | 袋 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 24 | 45#圓鋼 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:φ16,2850MM | 31.0 | 根 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 25 | 陶瓷纖維鋯盾毯 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:10mm厚 | 15.0 | 箱 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 26 | 水性保溫涂料 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:APT-610 30公斤/桶 | 10.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 27 | 安全光柵-接收器 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:SMT1A0472P30GR | 2.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 28 | 羊毛氈 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:10*1000mm | 30.0 | 米 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 29 | 陶瓷纖維鋯盾毯 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:10mm厚 | 10.0 | 箱 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 30 | 通用潤滑油 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:0號 | 10.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 31 | 通用潤滑油 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:00號 | 10.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 32 | 通用潤滑油 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:3號 | 5.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 33 | 通用潤滑油 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:0號 | 30.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 34 | 醇酸調(diào)和漆 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:顏色:黃,2.8Kg/桶;附加技術(shù)條件:GB/T25251-2010 | 1.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 35 | 油漆稀釋劑 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:5Kg/桶;附加技術(shù)條件:通用 | 1.0 | 桶 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 36 | 機(jī)柜空調(diào) | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:符合標(biāo)準(zhǔn);附加技術(shù)條件:大3匹;能效等級要求二級及以上 | 1.0 | 臺 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 37 | 加厚耐磨1.5噸太空袋 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:符合標(biāo)準(zhǔn) | 100.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 38 | OCS-15T電子吊秤 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:百鷹OCS-15T電子吊秤;附加技術(shù)條件:GB/T11883-2002 | 1.0 | 個 | 現(xiàn)貨 | ||||||
| 39 | 布氏硬度計接合子 | 非金屬材料/其它非金屬材料 | 型號/件號:B3000 | 1.0 | 個 | 現(xiàn)貨 |
信息來源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=713236#title=安全光柵-接收器&code=4ab617305b3db79b051d7ab043fdb3dd1c2d38308b933a387d82a3355b28e073&ptime=**** 15:41
當(dāng)前位置:









