分談分簽+點擊登錄查看+****-連接器的詢價書
報價截止時間:**** 16:40
詢價書名稱:分談分簽+點擊登錄查看+****-連接器的詢價書
詢價方:點擊登錄查看
物料信息
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 數量 | 交貨地點 | 交貨日期 | 國產/進口 | 說明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341410 | 單排插針 | 只 | 68.0 | 722 | **** | |||
| 2 | 341410 | 軍品單排插針(平) | 條 | 8.0 | 722 | **** | |||
| 3 | 341410 | 雙排插針 | 只 | 8.0 | 722 | **** | |||
| 4 | 341410 | 雙排針 | 只 | 112.0 | 722 | **** | |||
| 5 | 341410 | 矩形連接器 | 只 | 160.0 | 722 | **** | |||
| 6 | 341410 | 矩形連接器 | 只 | 225.0 | 722 | **** | |||
| 7 | 341410 | 矩形連接器 | 套 | 16.0 | 722 | **** | |||
| 8 | 341410 | 矩形連接器 | 只 | 80.0 | 722 | **** | |||
| 9 | 341410 | 矩形連接器 | 只 | 225.0 | 722 | **** | |||
| 10 | 341410 | 連接器 | 只 | 38.0 | 722 | **** | |||
| 11 | 341410 | 連接器 | 只 | 38.0 | 722 | **** | |||
| 12 | 341410 | 連接器 | 只 | 76.0 | 722 | **** | |||
| 13 | 341410 | 連接器 | 只 | 192.0 | 722 | **** | |||
| 14 | 341410 | 牛角座 | 只 | 76.0 | 722 | **** | |||
| 15 | 341410 | 牛角座 | 只 | 48.0 | 722 | **** | |||
| 16 | 341410 | 連接器 | 只 | 48.0 | 722 | **** | |||
| 17 | 341410 | 帶電纜矩形連接器 | 只 | 10.0 | 722 | **** | |||
| 18 | 341410 | 三芯水密插座 | 只 | 2.0 | 722 | **** | |||
| 19 | 341410 | IC插座 | 只 | 12.0 | 722 | **** | |||
| 20 | 341410 | IC插座 | 只 | 20.0 | 722 | **** | |||
| 21 | 341410 | 光連接座 | 只 | 80.0 | 722 | **** | |||
| 22 | 341410 | MOLEX連接器 | 個 | 80.0 | 722 | **** | |||
| 23 | 341410 | ERNI連接器 | 個 | 326.0 | 722 | **** | |||
| 24 | 341410 | ERNI連接器 | 個 | 98.0 | 722 | **** | |||
| 25 | 341410 | Positronic連接器 | 個 | 76.0 | 722 | **** | |||
| 26 | 341410 | 光連接座 | 只 | 74.0 | 722 | **** | |||
| 27 | 341410 | 光連接座 | 只 | 6.0 | 722 | **** | |||
| 28 | 341410 | 帶變壓器的RJ45座 | 只 | 10.0 | 722 | **** |
尋源要求
詢價單位:點擊登錄查看
簽約單位:點擊登錄查看
報價截止時間:**** 16:40
允許部分物料報價:是
附加費:包含在物料價格中
隱藏采購數量:否
報價有效期:****
是否指定報價幣種:指定
報價幣種:人民幣
付款方式:
承運方式:賣方配送
結算方式:
補充說明:
技術附件:
商務附件
| 序號 | 附件名稱 | 上傳日期 |
|---|
經辦人信息
*聯系人:點擊登錄查看
*手機:
電話:****
郵箱:
當前位置:









