荻垛鎮(zhèn)蔣家村烘干房及糧食倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)包項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 泰州市****
項(xiàng)目狀態(tài) --
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價(jià): ****.00元
交易面積: 1700.00平方米
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 荻垛鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 蔣家村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 資產(chǎn)類型 | 廠房 | ||
| 交易面積 | 1700.00平方米 | ||
| 項(xiàng)目描述 | 荻垛鎮(zhèn)蔣家村烘干房、倉(cāng)儲(chǔ)房出租:烘干房面積800.00平方,機(jī)械設(shè)備5組20噸的烘干機(jī)組計(jì)每年租金210000.00元;倉(cāng)儲(chǔ)房900.00平方(以竣工驗(yàn)收交付使用時(shí)丈量的面積為準(zhǔn))每年每平方100.00元合計(jì)90000.00元,流轉(zhuǎn)期限5年從公歷****至****止(烘干房和倉(cāng)儲(chǔ)房同時(shí)到期)。租金:1、中標(biāo)后首次繳清烘干房當(dāng)年租金,2、倉(cāng)儲(chǔ)房交付使用時(shí)按實(shí)繳清當(dāng)年租金,3、以后烘干房和倉(cāng)儲(chǔ)房租金于當(dāng)年12月30日前繳清下年租金。(具體見(jiàn)公告) | ||
| 項(xiàng)目位置 | 泰州市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: S229公路紅線內(nèi) 南至:荒地 西至:河 北至: 田 | ||
| 附屬設(shè)施 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 上次流標(biāo)現(xiàn)重新發(fā)包 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件4.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件3.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 村民(成員)代表意見(jiàn)掃描件3.jpg村民(成員)代表意見(jiàn)掃描件1.jpg村民(成員)代表意見(jiàn)掃描件2.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 使用權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 權(quán)證名稱 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 荻垛鎮(zhèn)蔣家村烘干房、倉(cāng)儲(chǔ)房出租:烘干房面積800.00平方,機(jī)械設(shè)備5組20噸的烘干機(jī)組計(jì)每年租金210000.00元;倉(cāng)儲(chǔ)房900.00平方(以竣工驗(yàn)收交付使用時(shí)丈量的面積為準(zhǔn))每年每平方100.00元合計(jì)90000.00元,流轉(zhuǎn)期限5年從合同簽定日期開(kāi)始計(jì)算(烘干房和倉(cāng)儲(chǔ)房同時(shí)到期)。租金:1、中標(biāo)后首次繳清烘干房當(dāng)年租金,2、倉(cāng)儲(chǔ)房交付使用時(shí)按實(shí)繳清當(dāng)年租金,3、以后烘干房和倉(cāng)儲(chǔ)房租金于當(dāng)年12月30日前繳清下年租金。(具體見(jiàn)公告) | ||
| 交易面積 | 1700.0000平方米 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥210000.00 | ||
| 交易底價(jià) | ****.00元 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:30~**** 09:50 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 500元 | ||
| 底價(jià) | ****.00元 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
轉(zhuǎn)讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 周加文 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | 交易公告掃描件3.jpg交易公告掃描件2.jpg交易公告掃描件1.jpg |
| 意向受讓方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
當(dāng)前位置:









