編號:ANJ-****-TD-1641
承包土地經營權流轉交易公示
根據《關于印發<新疆維吾爾自治區****點擊登錄查看7.8畝林地經營權流轉項目在阿克蘇地區****(https:****)開展交易公示及后續流轉交易流程,依據相關制度規定,公示如下:
一、流轉雙方的基礎信息
| 交易主體 | 姓名 |
| 轉出方 | 馬曉宏 |
| 受讓方 | 托合提·艾西丁 |
二、流轉標的基本信息
| 標的名稱 | 點擊登錄查看7.8畝林地經營權流轉 |
| 坐落 | 阿克蘇地區點擊登錄查看 |
| 地類 | □耕地 ??林地 □草地 □其他 |
| 土地性質 | ??國有 □集體所有 |
| 東至 | 果園 |
標的四至
南至: 果園
西至: 房屋
北至: 房屋
地上附著物
| 名 稱 | / |
| 數 量 | / |
| 權屬關系 | / |
編號: ANJ-****-TD-1641
| 轉出土地用途 | 林果業種植 |
| 是否屬于再次流轉 | ?是 ?否 |
| 是否取得同意再流轉證明 | ?是 ?否 |
| 轉出方式 | ?出租 ?入股 ?轉讓 ?互換 ?轉包 ?其他_________ |
交易條件
| 流轉面積 | 7.8 畝(實際測量面積) |
| 流轉期限 | 12 年,自合同簽訂之日起至 2037 年 12 月 31 日止(不滿 12 年按 12 年計算) |
| 交易單價 | ____/____元/畝/年 |
| 交易總價 | 60000 元大寫:陸萬元整 |
| 交易價款付款方式 | ?一次性支付,全部交易價款于交易公示期滿 5 個工作日內支付。 ?分期付款,分期付款具體時間:首年度流轉款項 |
與轉讓相關的條件
| 1. 轉出方流轉標的所涉及的水、電、路是否齊全 | ?是 □否 水電齊全,道路疏通。 |
| 2. 受讓方每年是否須另行支付水、電費,明確支付具體款項和具體日期。 | ?是 □否 款項及日期: 按照相關部門款項和時間要求 |
| 3. 受讓方每年是否須另行支付水井租賃費,明確支付具體款項和具體日期。 | □是 ?否 款項及日期: |
| 4. 受讓方每年是否須另行支付管理費用,明確支付具體款項和具體日期。 | □是 ?否 款項及日期: |
| 5. 流轉土地是否有種植作物要求。 | ?是 □否 只允許種植林果 |
| 6. 受讓方每年是否須承擔種植任務。 | □是 ?否 (比例/面積)種植 任務 |
| 7. 受讓方每年是否須承擔上交指標。 | □是 ?否 (比例/面積)的上交 指標 |
| 8. 種植后的草料、秸稈是否須上交至轉出方。 | □是 ?否 |
編號: ANJ-****-TD-1641
| 9. 地膜是否須上交至轉出方統一處理。 | □是 | ?否 |
| 10. 未經轉出方同意,是否允許受讓方再次流轉。 | □是 | ?否 |
| 11. 受讓人□是 ?無須另行支付已種植的____/成本共計____/元,收益及補貼歸受讓人,支付時間為交易合同簽訂后5日內。 | ||
| 12. 標的掛牌數量與實際流轉數量□存在 ?不存在 差額,如存在則扣減/增加差額部分,如產生勘測費用則由__受讓方__承擔。(存在差額部分的,須出具情況說明) | ||
| 受讓方條件 | \1. 年滿18歲以上、70且歲以下具有完全民事權利能力和完全民事行為能力的自然人。 \2. 具有完全民事權利能力和完全民事行為能力的法人及其他組織。 |
|
| 保證金設定 | 掛牌價款的 □30% □60% ?其他 |
保證金: 6萬元 |
| 繳納形式 | ?現金匯款 □保函 □支票 □匯票 | |
| 風險保障金設定 | 是否繳納風險保障金: □是 ?否 | 風險保障金: ____/萬元 |
| 繳納形式 | □現金匯款 □支票 □匯票 | |
| 公示信息 | 交易公示期 | 自交易公示發布之日起7個自然日 |
| 公示期間異議問題處理 | 1. 公示期間,任何單位或個人如對本次流轉事宜有異議的,以書面形式并署聯系方式向 | |
| 編號: ANJ - **** - TD - 1641 |
交易中心反映。若經交易中心核實確實存在
異議問題的將撤銷本次交易公示。
2.本公示期滿若無異議,交易中心將向轉讓
方、受讓方出具《成交確認書》,并組織雙
方簽署交易合同。
交易方式
□協議成交
□階梯競價<競價階梯 元/畝/年>
□自由競價 □拍賣 □招標 □其他
三、聯系人與聯系方式
單位:阿克蘇地區****
聯系人: 劉慧婷****)
陳勇涵****)
特此公示。
阿克蘇地區****
****
當前位置:









