| 標的類型:房產 | 資產屬性:行政事業性國有資產 | |
| 房屋戶型:-- | 房屋朝向:-- | 建筑面積:34.745平方米 |
| 掛牌價:0.1668萬元/年 | 保證金:1.0萬元 | |
| 報名開始時間:**** 09時00分00秒 | 報名截止時間:**** 16時30分00秒 |
| 標的名稱:雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-13 | ||
| 房屋戶型:-- | 房屋朝向:-- | 房屋建成時間:-- |
| 建筑面積:34.745平方米 | 房屋結構:-- | 房屋用途:-- |
| 房屋總層數:-- | 房屋所在層數:-- | 小區或院落名稱:-- |
| 出租時長:3.0年 | ||
| 室內配置:-- | ||
| 附屬設施:-- | ||
| 標的狀態:-- | ||
| 標的展示地點:雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-13 | ||
| 聯系人:點擊登錄查看 | ||
| 聯系人電話:**** |
一、標的概況
單位:平方米、萬元
| 序號 | 標的名稱 | 建筑結構及總層數 | 所在 層數 | 房屋 用途 | 建筑 面積 | 租賃期 | 年租金起拍價 | 競買保證金 | 加價幅度 | |
| 5 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區 | 8--13 | 混合結構7層 | 第1層 | 商業 | 34.745 | 3年 | 0.1668 | 1 | 0.02 |
標的權利人為點擊登錄查看,房屋現狀空置。
一、競買人條件
1、境內自然人、企業或其他組織均可報名。
2、競買(價)人應及時辦理好數字證書(CA)及電子簽章,并登錄湖南?。ㄓ乐菔?***
三、標的內容及要求
1.經營范圍:買受人(承租人,下同)的經營范圍和項目必須是在營業執照經營范圍內許可的范圍和項目,經營行為須遵守相關法律、法規和規定,且不能經營噪聲過大的加工行業,不得從事違法犯罪活動。承租人的經營行為須接受委托方監管。
2.租賃期限:
租賃時間為3年,租賃到期時間****。
3. 租金:
按拍賣成交價為第一年租金總價,每年繳納一次。合同簽訂時一次性支付第一年租金,之后每年租金繳納日為第一次繳納租金日的周年對應期。(注:第一次繳納租金時,同時繳納租金的50%作為合同履約金,合同到期時按相關規定不計利息退付。)
買受人必須先交租金后經營。第一年租金在拍賣成交后5個工作日內付清。
租金交入業主單位指定的財政賬戶。
4.競買人報名前,須按標的拍賣公告確定的金額交足競買保證金,競買保證金交入市公共資源交易中心隨機獲取的保證金賬戶。
拍賣成交后,未競得競買人的競買保證金5個工作日內,原數退回原交款賬戶(不計利息)。買受人的競買保證金在買受人付清成交價款、交易服務費、拍賣傭金等全部款項后原數退回原交款賬戶(不計利息)。
5. 傭金:拍賣成交后,拍賣傭金由買受人按拍賣成交價的5%向拍賣人價外另行支付。
6.交易服務費:本次拍賣標的買受人向永州市****
7.標的交付:買受人付清第一期租金、傭金、交易服務費、履約保證金等款項、雙方簽訂《房屋租賃合同》后,由業主方按標的拍賣時現狀或騰空后交付,即視為標的已交付,其后由買受人處置和管理。
8. 《房屋租賃合同》和履約保證金(押金):
《房屋租賃合同》在拍賣成交后5個工作日內簽訂。
承租人在簽訂租賃合同前,須交納履約保證金(押金)作為合同履行保證,承租期滿承租人如未違反合同約定,在隨后15個工作日內如數退還(不計利息)。如買受人違約,履約保證金不予退還,不足部分依法予以追償。
9. 場地裝修:門面內所有裝修自行負責。買受人若裝修、維修該建筑物,不得改變該建筑物承重結構,不得影響使用安全,承租方的固定裝修,退房時免費移交給招租人。
租賃期內該標的的水電費、房屋增建和維修、消防安全、設施設備等安裝、管理、維修、保養所發生的費用由買受人承擔。如果因買受人管理不善或過失造成損失的,由買受人負責賠償。
10.合同期間,買受人不可將租賃物分租和轉租給他人,如發現買受人有分租和轉租行為,業主方有權無理由收回已出租給買受人的房屋。
11.租賃期內,買受人必須合法經營,因經營所引起的一切糾紛、債務,均由買受人自行承擔責任,與業主方無關。
12.租賃合同期滿或被依法解除后,買受人必須無條件將該標的(含承租方建設、安裝的房屋、固定裝修裝飾和固定設施設備等)及其附屬區域保證全部完好、無償移交給業主方。
13.不可抗力:租賃期內,遇政府征收等國家政策原因,視作不可抗力,由此導致合同自然終止,雙方不承擔違約責任。
14.違約責任:
(1)買受人未在規定期限內交清租金、傭金、履約保證金、交易服務費或未在規定時間內簽訂《拍賣成交確認書》、《房屋租賃合同》的,均視為違約;其已交款項作違約金,予以沒收。
(2)若買受人違約,拍賣人及委托人可取消其競得資格,并依法解除《拍賣成交確認書》、《房屋租賃合同》,競買保證金依法不予退還;委托人有權重新組織該標的拍賣處置,如果另行拍賣處置的成交價低于原成交價的,由買受人按實際差額支付賠償金。
(3)買受人有違反《房屋租賃合同》,或對標的造成損失的,由第三方評估機構評估損失價值,由業主單位從履約保證金中直接扣除。
15.未盡事項,由買賣雙方在租賃合同中約定。
16.聯系方式:
看樣電話:****何
拍賣咨詢:****陳
1、境內自然人、企業或其他組織均可報名。
2、競買(價)人應及時辦理好數字證書(CA)及電子簽章,并登錄湖南?。ㄓ乐菔?***
商業
| 交易編號:**** | |
| 公告開始時間:**** 09時00分00秒 | 公告結束時間:**** 09時00分00秒 |
| 拍賣開始時間:**** 09時00分00秒 | |
| 報名開始時間:**** 09時00分00秒 | |
| 報名結束時間:**** 16時30分00秒 | |
| 資格審查方式:保證金 | |
| 起始價:0.1668萬元/年 | |
| 交易方式:拍賣競價 | |
| 增價幅度:0.02萬元/年 | |
| 出讓限制方式:無限制 | |
| 交易價款支付方式:一次性支付 | |
| 交易服務費收取方式:由成交人承擔 |
根據有關法律、法規的規定,決定以網上公開出租46宗國有資產,現將有關事項公告如下:
一、網上公開出租國有資產的基本情況
| 序號 | 標的名稱 | 標的概況 | 出租數量 | 標的所在地 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 |
| 1 | 雙牌縣城北開發區紫金公租房三期1#棟1-201東側 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 842.67平方米 | 雙牌縣 | 3.0336萬元/年 | 1萬元 | 0.1萬元/年 |
| 2 | 雙牌縣城北開發區紫金公租房三期2#棟2-101門面 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 484.86平方米 | 雙牌縣 | 2.3273萬元/年 | 1萬元 | 0.1萬元/年 |
| 3 | 雙牌縣城北開發區紫金公租房三期2#棟2-201 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 471.84平方米 | 雙牌縣 | 1.1324萬元/年 | 1萬元 | 0.05萬元/年 |
| 4 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-3 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 5 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-6 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 6 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-7 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 7 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-8 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 8 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-9 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 9 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-11 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 10 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-12 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 11 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-13 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 12 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區3-14 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 13 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區4-1 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 14 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區4-2 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 15 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區4-3 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 16 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區4-4 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 17 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區4-6 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 18 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區4-7 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 19 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-1 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 20 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-2 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 21 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-3 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 22 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-4 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 23 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-6 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 24 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-7 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 25 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-8 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 26 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區5-9 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 27 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區6-1 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 28 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區6-3 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 29 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區6-4 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 30 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區6-6 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 31 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區7-6 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 32 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區7-7 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 33 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-1 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 34 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-2 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 35 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-3 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 36 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-4 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 37 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-5 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 24.37平方米 | 雙牌縣 | 0.117萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 38 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-6 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 39 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-7 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 40 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-8 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 41 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-9 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 42 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-10 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 24.37平方米 | 雙牌縣 | 0.117萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 43 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-11 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 44 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-12 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.2平方米 | 雙牌縣 | 0.1642萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 45 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-13 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
| 46 | 雙牌縣城北安置區瀧泊廉租房小區8-14 | 房屋戶型:/;是否設置原承租人優先購買權:否; | 34.745平方米 | 雙牌縣 | 0.1668萬元/年 | 1萬元 | 0.02萬元/年 |
二、競價方式的選擇:網絡拍賣
三、本次國有資產公開出租在互聯網上交易,即通過湖南?。ㄓ乐菔校﹪匈Y產資源交易平臺的國有資產交易系統(http://110.53.127.150:9094/portal/index,以下簡稱交易系統)進行。凡辦理好數字證書及電子簽章、符合本公告要求足額交納競價保證金的競價人,方可參加本次網上公開出租交易活動。交易中心只提供公共資源交易平臺服務,不承擔拍賣標的物瑕疵擔保責任。
四、本次網上公開出租具體要求及競得人確定方式詳見各標的公開出租文件。有意競價者可登錄湖南省(永州市)國有資產資源交易平臺的國有資產交易系統查詢。競價人可于****09時00分00秒至****16時30分00秒,在網上瀏覽或下載本次網上公開出租標的相關文件,并按相關文件規定的操作程序參加競價。
五、本次網上公開出租活動網上報名時間為****09時00分00秒起(以網上交易系統服務器時間為準,下同)至****16時30分00秒止。
六、競價人應及時登錄湖南?。ㄓ乐菔校﹪匈Y產資源交易平臺的國有資產交易系統,在系統上向出租人提交競價申請,并交納競價保證金(保證金交納賬號由交易系統隨機生成)。競價保證金交納截止時間為****16時30分00秒。
七、本次網上公開出租活動拍賣開始時間為****09時00分00秒(自由競價時間為30分鐘,限時競價時間為4分鐘)。
八、如果在參加本次網上公開出租活動的過程中遇到疑難問題,請及時聯系各相關單位,聯系電話如下:
網上出租業務咨詢電話:點擊登錄查看 ****
交易系統使用服務咨詢電話:永州市公共資源交易中心 ****
****
經資格審查合格的最高報價者
| 輪次 | 競買編號 | 出價時間 | 出價額度 |
|---|
當前位置:









