貴陽(yáng)市白云區(qū)觀(guān)白活力中心房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
| 工程建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)觀(guān)白活力中心房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | ||||||||
| 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | **** | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 貴州省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明(****) | ||||||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****MAC32E30X2 | ||||||
| 招標(biāo)人委托的代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****MA6JA68Y5T | ||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | ||||||
| 投資估算(萬(wàn)元) | 394231.94 | 資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 總建筑面積為:535991.27平方米,計(jì)容面積:422019.77平方米,不計(jì)容面積:113971.5平方米。容積率2.90,建筑密度24%,綠地率35%,停車(chē)位3245。主要建設(shè)內(nèi)容為新建商住、商業(yè)用房、幼兒園、地下車(chē)庫(kù)、安裝充電樁325個(gè),裝配式建筑、預(yù)留充電設(shè)施、電氣工程、排水工程、人防工程、綠化工程及其他附屬工程等。本次招標(biāo)項(xiàng)目為貴陽(yáng)市白云區(qū)觀(guān)白活力中心房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目機(jī)械式立體停車(chē)設(shè)備采購(gòu)及安裝。 | ||||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||||
| **** | 與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料 | **** 09:30:00 | 貴陽(yáng)市公共資源交易中心 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 貴州省-貴陽(yáng)市-白云區(qū) | ||||||||
| 本項(xiàng)目行政監(jiān)督部門(mén) | 貴陽(yáng)市**** | ||||||||
| ★特別說(shuō)明 | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場(chǎng)所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | ||||||||
當(dāng)前位置:









