1. 項(xiàng)目概況
1.1 項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看國際腹艙整集裝器競價(jià)銷售
1.2 資金來源:自籌資金
1.3 競價(jià)內(nèi)容:本競價(jià)銷售公告將在點(diǎn)擊登錄查看競價(jià)系統(tǒng)公布,競價(jià)系統(tǒng)網(wǎng)址https://bidding.airchinacargo.com
| 航段 | 航段 | 航班號 | 機(jī)型 | 代理填報(bào)上限值 | 單一航班競標(biāo)板數(shù) | 競標(biāo)艙位(板/期) | 單板最大限重(噸/板) | 本期價(jià)格(萬元/板) | 實(shí)際艙位對應(yīng)班期 | 非協(xié)議代理加價(jià)金額 | 非航線協(xié)議代理加價(jià)金額 | 競價(jià)航線長線/短線 |
| 北京首都-法蘭 | PEK-FRA | CA931 | 773 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10.5 | 13 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京大興-法蘭 | PKX-FRA | CA957 | 773 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 11.0 | 23 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-慕尼黑 | PEK-MUC | CA961 | 773 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 5 | 10 | 3 | 23 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-巴黎 | PEK-CDG | CA933 | 773 | 4 | 5 | 15 | 3 | 10.2 | 123 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| CA875 | 773 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||
| 359 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 | |||||
| 北京-希思羅 | PEK-LHR | CA937 | 773 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10.2 | 123 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| CA855 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 長線 | |||||
| 北京-蓋德維克 | PEK-LGW | CA851 | 359 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9.4 | 123 | 0.2 | 0 | 長線 |
| 北京-米蘭 | PEK-MXP | CA949 | 359 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.1 | 12 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-哥本 | PEK-CPH | CA877 | 359 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9.4 | 13 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-馬德里 | PEK-MAD | CA907 | 787 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 9.4 | 23 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-巴塞羅那 | PEK-BCN | CA845 | 359 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.7 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-羅馬 | PEK-FCO | CA939 | 773 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 3 | 6 | 3 | 23 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-斯德 | PEK-ARN | CA911 | 359 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9.4 | 13 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-布魯塞爾 | PEK-BRU | CA963 | 333 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6.1 | 123 | 0.2 | 0 | 長線 |
| 北京-伊斯坦布爾 | PEK-IST | CA859 | 332 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7.4 | 23 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-馬德里-哈瓦那 | PEK-MAD-HAV | CA865 | 787 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15.4 | 3 | 0.2 | 0 | 長線 |
| 北京-布達(dá) | PEK-BUD | CA719 | 787 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-日內(nèi)瓦 | PEK-GVA | CA861 | 359 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-華沙 | PEK-WAW | CA737 | 333 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-雅典 | PEK-ATH | CA863 | 332 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.2 | 13 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-維也納 | PEK-VIE | CA841 | 359 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 8.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 8 | 8 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-明斯克 | PEK-MSQ | CA721 | 332 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-洛杉磯 | PEK-LAX | CA983 | 773 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 11.0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-溫哥華 | PEK-YVR | CA991 | 773 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-多倫多 | PEK-YYZ | CA993 | 773 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-紐約 | PEK-JFK | CA981 | 747 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 11.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 2 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 | ||||||
| 北京-華盛頓 | PEK-IAD | CA817 | 747 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.7 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-舊金山 | PEK-SFO | CA985 | 773 | 3 | 7 | 7 | 2.5 | 9.9 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-悉尼 | PEK-SYD | CA173 | 787 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 北京-奧克蘭 | PEK-AKL | CA783 | 787 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 2 | 0.2 | 0 | 長線 |
| 北京-新加坡 | PEK-SIN | CA975 | 333 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2.0 | 23 | 0.2 | 0.1 | 短線 |
| 北京-馬尼拉 | PEK-MNL | CA179 | 333 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.7 | 123 | 0.2 | 0.1 | 短線 |
| 北京-卡拉奇 | PEK-KHI | CA945 | 333 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 2 | 0.2 | 0 | 短線 |
| 北京-曼谷 | PEK-BKK | CA959 | 333 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1.1 | 123 | 0.2 | 0.1 | 短線 |
| 北京-臺北 | PEK-TPE | CA185 | 333 | 4 | 4 | 12 | 2.5 | 2.1 | 123 | 0.2 | 0 | 短線 |
| 北京-香港 | PEK-HKG | CA111 | 333 | 4 | 5 | 15 | 2.5 | 1.1 | 123 | 0.2 | 0 | 短線 |
| 北京-首爾 | PEK-ICN | CA123 | 333 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1.2 | 123 | 0.2 | 0.1 | 短線 |
| CA709 | 333 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 短線 | ||||
| 332 | 4 | 8 | 2 | 13 | 0.2 | 0.1 | 短線 | |||||
| 天府-米蘭 | TFU-MXP | CA445 | 359 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.1 | 13 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 天府-倫敦 | TFU-LHR | CA423 | 359 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.9 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 天府-法蘭 | TFU-FRA | CA431 | 333 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 6.9 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 天府-巴黎 | TFU-CDG | CA457 | 359 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 天府-布魯塞爾 | TFU-BRU | CA463 | 333 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 5.7 | 2 | 0.2 | 0 | 長線 |
| 重慶-布達(dá) | CKG-BUD | CA435 | 787 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | 0.2 | 0 | 長線 |
| 深圳-法蘭 | SZX-FRA | CA771 | 773 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.9 | 13 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 深圳-洛杉磯 | SZX-LAX | CA769 | 773 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.9 | 2 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 浦東-法蘭 | PVG-FRA | CA935 | 359 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11.3 | 123 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 浦東-慕尼黑 | PVG-MUC | CA827 | 359 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10.3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 浦東-蓋特威克 | PVG-LGW | CA847 | 359 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9.6 | 123 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 浦東-米蘭 | PVG-MXP | CA967 | 359 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11.6 | 123 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 浦東-巴塞 | PVG-BCN | CA839 | 359 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.7 | 12 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
| 浦東-臺北 | PVG-TPE | CA195 | 333 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2.6 | 123 | 0.2 | 0.1 | 短線 |
| 上海-松山 | SHA-TSA | CA197 | 333 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 短線 |
| 浦東-新加坡 | PVG-SIN | CA825 | 359 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2.8 | 23 | 0.2 | 0.1 | 短線 |
| 深圳-墨爾本 | SZX-MEL | ZH811 | 333 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 長線 |
1.4 競價(jià)銷售說明
A. 以上價(jià)格為整集裝器收費(fèi)價(jià)格,包含直達(dá)點(diǎn)凈價(jià)、燃油附加費(fèi)、安全附加費(fèi),不包含境外中轉(zhuǎn)聯(lián)程、DDS送艙服務(wù)及其他附加費(fèi)用。非直達(dá)點(diǎn)需加收中轉(zhuǎn)費(fèi)用,中轉(zhuǎn)費(fèi)用以當(dāng)期公布的《國貨航中轉(zhuǎn)產(chǎn)品表》為準(zhǔn),并按照貨物主單計(jì)費(fèi)重量計(jì)收。
B. 協(xié)議按天考核,如有欠量按照當(dāng)期協(xié)議全價(jià)100%補(bǔ)收運(yùn)費(fèi)。
C. 不對應(yīng)燃油浮動機(jī)制。
D. 競價(jià)加價(jià)幅度為1000元/板,上不封頂。
E. 協(xié)議所有簽約板型為PMC板。有根據(jù)航班實(shí)際情況由各中標(biāo)代理輪流調(diào)整為PAG,AKE 的可能(1PMC=1PAG=3AKE)
F. 單板最大限重詳見1.3項(xiàng)表格。
G. 如遇客運(yùn)原因航班取消,相關(guān)協(xié)議取消不補(bǔ)。
H. 有可能根據(jù)實(shí)際運(yùn)力安排,調(diào)劑到臨近日期。
I. 板內(nèi)超出部分價(jià)格以國貨航腹艙國際航線散銷政策及協(xié)議相關(guān)指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn),板外原則上不溢出。
J. 以上價(jià)格含頭程聯(lián)運(yùn)。
K. 以上價(jià)格僅限運(yùn)輸普貨及 UN3481、UN3091 屬于第二部分(Section II)的鋰電池類貨物,不得運(yùn)輸其他特種貨物及郵件。(鋰電池貨物運(yùn)輸以各航站危險(xiǎn)品運(yùn)輸限制為準(zhǔn))
L. 特別說明: 遠(yuǎn)程航線,2026年客貨機(jī)協(xié)議代理非協(xié)議航線,如競價(jià)成功,需在競標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上加收2000元/板,非2026年客貨機(jī)協(xié)議代理加收5000元/板。2026年無固定協(xié)議的北京-蓋特威克、奧克蘭、利雅得、哈瓦那等遠(yuǎn)程航線,2026年客貨機(jī)協(xié)議代理如競價(jià)成功無需加收費(fèi)用,非2026年客貨機(jī)協(xié)議代理加收2000元/板。詳見1.3項(xiàng)表格。
M. 特別說明: 短航線,2026年客貨機(jī)協(xié)議代理非協(xié)議航線,如競價(jià)成功,需在競標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上加收1000元/板,非2026年客貨機(jī)協(xié)議代理加收2000元/板。2026年無固定協(xié)議的北京-大阪、香港、臺北等短航線,2026年客貨機(jī)協(xié)議代理如競價(jià)成功無需加收費(fèi)用,非2026年客貨機(jī)協(xié)議代理加收2000元/板。詳見1.3項(xiàng)表格。
N. 單一代理單一航線競標(biāo)總量設(shè)置上限值,詳見1.3項(xiàng)表格。如有超量投標(biāo),則由航司自行刪減超量板。刪減的超量板班期,決定權(quán)在航司。
1.5 競價(jià)資質(zhì):競價(jià)人需為點(diǎn)擊登錄查看中國大陸地區(qū)領(lǐng)單代理;此項(xiàng)目不接受聯(lián)合競價(jià),不得分包、轉(zhuǎn)包。
1.6 競價(jià)方式:競價(jià)人首先選擇競價(jià)航線,在對應(yīng)基準(zhǔn)價(jià)格基礎(chǔ)上填報(bào)競價(jià)價(jià)格和每班競價(jià)板數(shù)。競價(jià)價(jià)格最低為基準(zhǔn)價(jià)格。
1.7 競價(jià)銷售基本原則如下:
A. 同航線按競價(jià)價(jià)格,由高至低排序,價(jià)高者優(yōu)先;
B. 同價(jià)者按遞交應(yīng)答文件的時間優(yōu)先原則,先到先得(以系統(tǒng)時間為準(zhǔn));
1.8 競價(jià)開始時間為每周一/周三下午16點(diǎn),競價(jià)截至?xí)r間為每周二/周四上午10點(diǎn),競價(jià)人應(yīng)在此時間段內(nèi)登陸國貨航競價(jià)系統(tǒng),填寫應(yīng)答文件,競價(jià)系統(tǒng)網(wǎng)址https://bidding.airchinacargo.com 其他途徑提交的應(yīng)答文件無效。
1.9 本競價(jià)銷售項(xiàng)目的競價(jià)結(jié)果通知書將于每周二/周四下午17點(diǎn)前,以電子郵件形式發(fā)送至競價(jià)人聯(lián)系郵箱。參與競價(jià)的競價(jià)人,需履行中標(biāo)航線義務(wù),不得單方退出競價(jià)程序。如出現(xiàn)流拍,則點(diǎn)擊登錄查看有權(quán)收回該競價(jià)銷售的航班及艙位。
1.10競價(jià)人如對競價(jià)銷售結(jié)果有疑問,應(yīng)向本項(xiàng)目聯(lián)系人咨詢或通過點(diǎn)擊登錄查看合規(guī)、競價(jià)銷售投訴電話/郵箱投訴,競價(jià)人應(yīng)對投訴、質(zhì)疑內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
1.11 本次競價(jià)最終解釋權(quán)歸點(diǎn)擊登錄查看所有。
1.12 競價(jià)人參與本次競價(jià)銷售即視為認(rèn)同上述內(nèi)容。
2.聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)咨詢:
華北:李先生 電話**** 郵箱 ****@airchinacargo.com
華南:歐先生 電話**** 郵箱 ****@airchinacargo.com
饒女士 電話 **** 郵箱 ****@airchinacargo.com
西南:蔡女士 電話 **** 郵箱 ****@airchinacargo.com
譚先生 電話**** 郵箱****@airchinacargo.com
華東:郭先生 電話**** 郵箱 ****@airchinacargo.com
陳先生 電話 **** 郵箱 ****@airchinacargo.com
業(yè)務(wù)投訴:
周先生 電話**** 郵箱 ****@airchinacargo.com
地址:北京市****
當(dāng)前位置:









