| 交易時間 | **** 10:00開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 29142噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:散糧倉內提貨價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金140元/噸,采購合同履約保證金150元/噸,共計310元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 09:45開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 15948噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金190元/噸,采購合同履約保證金230元/噸,共計440元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 09:30開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競采) |
| 交易數量 | 30964噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按3元/次遞減 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金260元/噸,采購合同履約保證金260元/噸,共計540元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 10:30開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 31163噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價、賣方散糧汽車板價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金90元/噸,采購合同履約保證金190元/噸,共計300元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 10:00開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 11200噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金200元/噸,采購合同履約保證金100元/噸,共計320元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 10:15開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 18656噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金100元/噸,采購合同履約保證金200元/噸,共計320元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 10:00開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 7842噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金150元/噸,采購合同履約保證金200元/噸,共計370元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 09:30開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競采) |
| 交易數量 | 15304噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞減 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金100元/噸,采購合同履約保證金300元/噸,共計420元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
| 交易時間 | **** 09:30開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競采) |
| 交易數量 | 5711噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞減 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金200元/噸,采購合同履約保證金200元/噸,共計420元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
點擊下方“閱讀原文”
查看下載完整公告、細則、清單詳情。
當前位置:









