| 日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月05日 | 跟進(jìn)13 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2025年11月05日 | 跟進(jìn)12 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2025年10月11日 | 跟進(jìn)11 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2025年05月30日 | 跟進(jìn)10 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2024年08月23日 | 跟進(jìn)9 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2022年07月04日 | 跟進(jìn)8 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2022年06月17日 | 跟進(jìn)7 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2022年04月20日 | 跟進(jìn)6 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2022年04月12日 | 跟進(jìn)5 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2022年01月13日 | 跟進(jìn)4 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2021年12月20日 | 跟進(jìn)3 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2021年12月02日 | 跟進(jìn)2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 2020年11月23日 | 跟進(jìn)1 | 環(huán)評(píng) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 202584682 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)13 |
| 進(jìn)展階段 | 工程分包 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
| 業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項(xiàng)目類別 | 商業(yè)及零售,工業(yè),基礎(chǔ)建設(shè) |
| 項(xiàng)目子類別 | 倉儲(chǔ)及物流設(shè)施,其他制造及加工廠,水壩、水庫、排水、灌溉 | ||
| 項(xiàng)目投資 | -- | ||
| 建筑面積 | 157000平方米 | 占地面積 | 122467平方米 |
| 建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
| 裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
| 外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
| 項(xiàng)目地址 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)小溪塔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | ||
| 項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,請(qǐng)登錄后查看 | ||
| 業(yè)主單位 | |
| 設(shè)計(jì)單位 | |
| 施工單位 |
湖北各市區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
17187876543