| 日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月06日 | 跟進25 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年10月31日 | 跟進24 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年09月16日 | 跟進23 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年04月04日 | 跟進22 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年12月31日 | 跟進21 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年12月09日 | 跟進20 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年06月24日 | 跟進19 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年06月18日 | 跟進18 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年05月21日 | 跟進17 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年05月20日 | 跟進16 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年05月13日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年05月13日 | 跟進14 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年05月07日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年04月13日 | 跟進12 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年04月10日 | 跟進11 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年04月10日 | 跟進10 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年04月01日 | 跟進9 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年03月29日 | 跟進8 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年01月25日 | 跟進7 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年01月25日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2022年02月09日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2022年01月14日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2021年12月29日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2021年09月24日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2021年08月18日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 項目編號 | 235491663 | 跟進記錄 | 跟進25 |
| 進展階段 | 室內(nèi)外裝修 | 項目性質(zhì) | 新建 |
| 業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 交通,基礎建設 |
| 項目子類別 | 地鐵、地鐵站,地鐵、輕軌 | ||
| 項目投資 | -- | ||
| 建筑面積 | 占地面積 | ||
| 建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
| 裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
| 外墻預算 | 未確定 | ||
| 項目地址 | 上海市閔行區(qū)和徐匯區(qū) | ||
| 項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 | ||
| 業(yè)主單位 | |
| 設計單位 | |
| 施工單位 |
17187876543