| 日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月13日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年04月13日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年03月18日 | 跟進5 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月24日 | 跟進4 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月15日 | 跟進3 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月25日 | 跟進2 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年08月01日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 項目編號 | 437777863 | 跟進記錄 | 跟進7 |
| 進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
| 業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅,商業及零售,基礎建設 |
| 項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,商業街、步行街,管道 | ||
| 項目投資 | -- | ||
| 建筑面積 | 64846平方米 | 占地面積 | 19919平方米 |
| 建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
| 裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
| 外墻預算 | 未確定 | ||
| 項目地址 | 湖南省郴州市高新區望仙路(望仙路以東、新民路以南、祥云路以北) | ||
| 項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 | ||
| 業主單位 | |
| 設計單位 | |
| 施工單位 |
17187876543