鹽邊縣****
| 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:30 | |||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 260000 | 26562041.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 2 | 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 完好 | 260000 | 25506666.66 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 3 | 四川立銘成建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 260000 | 25782913.92 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 4 | 攀枝花瑞達(dá)交通工程有限責(zé)任公司 | 完好 | 260000 | 25365049.90 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 5 | 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 260000 | 26567144.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 6 | 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 260000 | 26451658.25 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 7 | 四川捷州華建筑工程有限公司 | 完好 | 260000 | 26564458.50 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 240 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 楊玉琪 | 記錄人: | 曾莉 | 監(jiān)標(biāo)人: | 周勝 | |||
當(dāng)前位置:









