| 項目業主名稱 | 點擊登錄查看 |
|---|---|
| 采購項目名稱 | 南豐縣黃金工業園標準廠房及配套設施建設項目 土地評估報告編制 |
| 是否投資審批項目 | 是 |
| 投資審批項目編碼 | ****-04-01-933849 |
| 項目編號 | **** |
| 服務類型 | 土地評估 |
| 服務時限 | 7 |
| 選取中介日期 | **** 15:00:00 |
| 項目規模 | 投資額(¥84,106,252.6元) |
| 服務金額 | ¥1000.0 - ¥3042.0 |
| 金額說明 | 評估收費參照《國家計委、國家土地管理局關于土地價格評估收費的通知》(計價格[1994]2017號)執行,按照該文件規定的差額累進費率,土地價格100萬元以下部分(含100萬元),收費標準為4‰,101萬-200萬元部分,收費標準為3‰,經初步測算,本項目評估值約為135.66 萬元,對應收費標準為5069.8元。在此基礎上,編制費用控制價下浮60%,最終以3042元作為本次服務的最高控制價。 |
| 洽談時間 | 3(個工作日) |
| 簽訂合同時間 | 15(個工作日) |
| 合同備案時間 | 5(個工作日) |
| 選取中介方式 | 邀請直選+競價 |
| 邀請的中介 | 江西佰德房地產土地資產評估有限公司,江西業誠房地產評估咨詢有限公司,江西佳正房地產土地資產評估有限公司 |
| 中選企業名稱 | 江西佰德房地產土地資產評估有限公司 |
| 中選企業聯系地址 | 江西省南昌市**** |
| 中選金額 | 3042.0 |
| 咨詢電話 | 點擊登錄查看 |
| 監督電話 | 點擊登錄查看 |
****
信息來源:https://jxswszjcs.jxzwfww.gov.cn/jx-zjcs-pub/api/bidResultNotice/view/****
當前位置:









