交易品種:
農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)-農(nóng)戶承包地的土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
報(bào)名信息
報(bào)名開始時(shí)間:
**** 09:00:00
報(bào)名截止時(shí)間:
**** 18:00:00
聯(lián)系方式:
點(diǎn)擊登錄查看/****
競(jìng)價(jià)信息
競(jìng)價(jià)方式:
在線自由競(jìng)價(jià)正向
加價(jià)幅度:
5.00 元/年/畝
出價(jià)延時(shí):
60 秒
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:
**** 09:00:00
競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間:
**** 11:00:00
公示
時(shí)間
交易結(jié)果公示開始時(shí)間:
--
交易結(jié)果公示結(jié)束時(shí)間:
--
基本信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 烏龍泉街道 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村(社區(qū)) | 三合村 | 組別 | 1組3組4組5組6組7組8組9組10組11組 | ||||||||||||||||
| 交易標(biāo)的物 | 本次交易標(biāo)的數(shù)量合計(jì):1個(gè) 交易面積/數(shù)量合計(jì):2541.8900畝
| ||||||||||||||||||
| 業(yè)務(wù)流程 | 標(biāo)準(zhǔn)流程 | 交易品種 | 農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)-農(nóng)戶承包地的土地經(jīng)營(yíng)權(quán) | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | 項(xiàng)目名稱 | 武漢市**** | ||||||||||||||||
| 交易方式 | 出租 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年2月 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目描述 | 點(diǎn)擊登錄查看2541.89畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | 利用現(xiàn)狀 | -- | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目位置 | -- | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目東至 | 烏龍泉街道青山村 | 項(xiàng)目西至 | 烏龍泉街道青山村 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目南至 | 梁子湖 | 項(xiàng)目北至 | 烏龍泉街道新建村 | ||||||||||||||||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 蔬菜,糧食生產(chǎn),休閑觀光,林果,其他 | ||||||||||||||||||
| 附屬設(shè)施 | -- | ||||||||||||||||||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||||||||||||||||||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||||||||||||||||||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||||||||||||||||||
報(bào)名信息
| 報(bào)名開始時(shí)間 | **** 09:00:00 | 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 | **** 18:00:00 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)名地點(diǎn) | 線上交易 https:****/#/ | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 18:00:00 | 交易時(shí)間 | **** 09:00:00 |
| 交易地點(diǎn) | 線上交易 https:****/#/ | ||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |
權(quán)屬信息
| 權(quán)屬類型 | 集體 | 所有權(quán)人 | |
|---|---|---|---|
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | 涉及農(nóng)戶數(shù)量 | 198 |
| 承包權(quán)人 | -- | 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
| 權(quán)證名稱 | -- | 權(quán)證編號(hào) | -- |
| 權(quán)證有效期 | -- | 是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
| 坐落 | 江夏區(qū)**** | ||
轉(zhuǎn)出方信息
| 轉(zhuǎn)出方類型 | 集體 | 轉(zhuǎn)出方名稱 | |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)出方證件類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 轉(zhuǎn)出方證件號(hào)碼 | N****MF**** |
| 法人姓名 | 張** | 法人證件類型 | 身份證 |
| 法人證件號(hào)碼 | 4201***********716 | 法人手機(jī)號(hào) | 151****6333 |
| 聯(lián)系人 | 張作實(shí) | 聯(lián)系電話 | **** |
| 經(jīng)辦人姓名 | -- | 經(jīng)辦人證件號(hào)碼 | -- |
| 經(jīng)辦人聯(lián)系電話 | -- | ||
標(biāo)段信息
| 標(biāo)段編號(hào) | 1 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年2月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)段描述 | 點(diǎn)擊登錄查看2541.89畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||||||||||||||||||
| 交易標(biāo)的物 | 本次交易標(biāo)的數(shù)量合計(jì):1個(gè) 交易面積/數(shù)量合計(jì):2541.8900畝
| ||||||||||||||||||
| 付款方式 | 分期付款 | 支付方式 | 現(xiàn)金支付,轉(zhuǎn)賬匯款 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)段補(bǔ)充說明 | -- | ||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | 優(yōu)先權(quán)行權(quán) | 無優(yōu)先權(quán) | ||||||||||||||||
| 履約保證金 | 不收取 | 投標(biāo)保證金(元) | 5000.00 伍仟元整 | ||||||||||||||||
| 服務(wù)費(fèi) | 按交易畝數(shù)收取 | 材料費(fèi)(元) | 0.00 零元整 | ||||||||||||||||
| 是否遞增付款金額 | 不遞增 | ||||||||||||||||||
| 成交人 | -- | 成交單價(jià) | -- | ||||||||||||||||
| 成交日期 | -- | 成交總金額 | -- | ||||||||||||||||
評(píng)估信息
| 評(píng)估標(biāo)的 | -- | ||
|---|---|---|---|
附件信息
| 交易公告 | 農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易公告.pdf | ||
|---|---|---|---|
出價(jià)記錄
| 序號(hào) | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/年/畝) | 競(jìng)買人編號(hào) | 時(shí)間 |
|---|
暫無數(shù)據(jù)
當(dāng)前位置:









