<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關于我們

        溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市-白塔泵與電機產(chǎn)業(yè)園低效用地整治一期工程開標記錄[A3310811140002287001]

        浙江臺州 2025-10-28
        下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
        項目名稱:
        溫嶺市****
        項目代碼:
        ****
        招標人:
        聯(lián)系人:點擊登錄查看
        電話:153****9888
        代理機構(gòu):
        地址:溫嶺市****
        聯(lián)系人:葉海挺
        電話:135****2626
        標段(包)名稱:
        溫嶺市****
        標段(包)編號:
        A********
        序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
        1 浙江嘉晟建設有限公司 100,801,869.00元 620天 合格
        2 浙江武義縣利邦建設工程有限公司 100,356,425.00元 620天 合格
        3 浙江鼎元建設有限公司 99,243,015.00元 620天 合格
        4 中嶺建設集團有限公司 99,516,157.00元 620天 合格
        5 浙江瀚林建設有限公司 100,153,951.00元 620天 合格
        6 紹興市公用工程建設有限公司 99,364,302.00元 620天 合格
        7 中九建工集團有限公司 99,981,841.00元 620天 合格
        8 臺州金環(huán)建設有限公司 100,346,302.00元 620天 合格
        9 浙江旗陽建設有限公司 99,971,724.00元 620天 合格
        10 中營晨旭建設有限公司 100,852,488.00元 620天 合格
        11 紹興能發(fā)建筑有限公司 99,647,166.00元 620天 合格
        12 興潤建設集團有限公司 99,667,513.00元 620天 合格
        13 浙江德光建筑工程有限公司 99,606,771.00元 620天 合格
        14 浙江軒翔建設有限公司 99,784,136.00元 620天 合格
        15 浙江吉祥建設集團有限公司 100,234,942.00元 620天 合格
        16 浙江羅邦建設有限公司 99,837,116.00元 620天 合格
        17 浙江城央建設有限公司 101,075,209.00元 620天 合格
        18 浙江亞超建設股份有限公司 99,637,641.00元 620天 合格
        19 浙江長錦建設有限公司 100,295,683.00元 620天 合格
        20 浙江城峰建設工程有限公司 99,860,363.00元 620天 合格
        21 龍泉觀松古建筑工程有限公司 101,188,147.00元 620天 合格
        22 浙江巨元建設有限公司 100,801,869.00元 620天 合格
        23 浙江盈風建設有限公司 100,710,756.00元 620天 合格
        24 浙江永聯(lián)建設工程股份有限公司 99,850,240.00元 620天 合格
        25 溫州市東風建筑工程公司 99,404,796.00元 620天 合格
        26 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 100,639,890.00元 620天 合格
        27 浙江省隧道工程集團有限公司 100,903,107.00元 620天 合格
        28 臺州市金地園林市政工程有限公司 100,540,754.00元 620天 合格
        29 浙江金浦建筑有限公司 100,771,499.00元 620天 合格
        30 浙江澤國建設有限公司 100,153,952.00元 620天 合格
        31 溫州威泰建設有限公司 99,880,611.00元 620天 合格
        32 浙江龍廈建設集團有限公司 100,720,880.00元 620天 合格
        33 方遠建設集團股份有限公司 100,680,385.00元 620天 合格
        34 金華永耀建設有限公司 100,903,911.00元 620天 合格
        35 浙江瀚木建設集團有限公司 100,781,622.00元 620天 合格
        36 浙江鼎炎建設有限公司 100,629,766.00元 620天 合格
        37 今天建設有限公司 99,647,675.00元 620天 合格
        38 浙江利銘建設有限公司 100,346,302.00元 620天 合格
        39 浙江濱合建設集團有限公司 101,196,694.00元 620天 合格
        40 浙江國宏建設有限公司 100,396,920.00元 620天 合格
        41 臺州皇馬建設有限公司 100,513,300.00元 620天 合格
        42 浙江綠藝建設有限公司 99,526,281.00元 620天 合格
        43 浙江眾志建設有限公司 101,075,209.00元 620天 合格
        44 浙江灃元建設有限公司 99,597,147.00元 620天 合格
        45 河北天昕建設集團有限公司 100,042,590.00元 620天 合格
        46 浙江昂大建設集團有限公司 99,991,972.00元 620天 合格
        47 浙江盛合建設工程有限公司 100,315,931.00元 620天 合格
        48 臺州以利建設有限公司 99,789,498.00元 620天 合格
        49 浙江宏杭建設有限公司 100,204,570.00元 620天 合格
        50 浙江恒廣建設有限公司 100,548,777.00元 620天 合格
        51 浙江聯(lián)晟建設有限公司 100,984,096.00元 620天 合格
        52 杭州君輝建設有限公司 99,991,972.00元 620天 合格
        53 中力建設集團有限公司 100,052,715.00元 620天 合格
        54 博崛建設有限公司 100,261,533.00元 620天 合格
        55 紹興市第一園林工程有限公司 100,437,415.00元 620天 合格
        56 浙江開騰建設有限公司 100,356,425.00元 620天 合格
        57 臺州珩峰建設有限公司 99,627,741.00元 620天 合格
        58 浙江鴻寧建設有限公司 100,344,614.00元 620天 合格
        59 臺州立創(chuàng)建設有限公司 100,467,787.00元 620天 合格
        60 臺州興立翔建設有限公司 100,366,550.00元 620天 合格
        61 臺州立昌工程建設有限公司 100,528,529.00元 620天 合格
        62 浙江國遠建設有限公司 100,062,838.00元 620天 合格
        63 亞都建設集團有限公司 100,234,700.00元 620天 合格
        64 浙江申源建設有限公司 100,457,663.00元 620天 合格
        65 浙江天工建設集團有限公司 99,354,178.00元 620天 合格
        66 浙江宏興建設有限公司 99,875,481.00元 620天 合格
        67 騰達建設集團股份有限公司 99,283,312.00元 620天 合格
        68 浙江東晟建設工程有限公司 100,973,973.00元 620天 合格
        69 浙江康乾建設有限公司 100,910,231.00元 620天 合格
        70 浙江隆裕建設有限公司 99,536,404.00元 620天 合格
        71 方嶺建設集團有限公司 100,012,220.00元 620天 合格
        72 安吉巨峰建筑有限公司 100,770,611.00元 620天 合格
        73 浙江天明建設有限公司 99,910,693.00元 620天 合格
        74 浙江今創(chuàng)建設工程有限公司 99,850,240.00元 620天 合格
        75 中化學曙光建設有限公司 100,488,034.00元 620天 合格
        76 金華市名川建設有限公司 99,829,993.00元 620天 合格
        77 杭州天晟建設有限公司 99,465,539.00元 620天 合格
        78 臺州永建建設有限公司 99,658,046.00元 620天 合格
        79 浙江江天建設有限公司 99,657,889.00元 620天 合格
        80 臺州遠信建設工程有限公司 99,242,804.00元 620天 合格
        81 臨海市第四建筑工程公司 99,344,054.00元 620天 合格
        82 杭州原景建設環(huán)境有限公司 100,659,249.00元 620天 合格
        83 浙江拓宇建設有限公司 99,555,952.00元 620天 合格
        84 臺州竣陽建設有限公司 100,002,096.00元 620天 合格
        85 浙江森海建設有限公司 100,315,932.00元 620天 合格
        86 石家莊一建建設集團有限公司 100,194,447.00元 620天 合格
        87 浙江呈日建設有限公司 100,579,147.00元 620天 合格
        88 浙江麗水天豪建設有限公司 99,283,312.00元 620天 合格
        89 浙江廣聚建設有限公司 100,224,817.00元 620天 合格
        90 浙江喻鼎建設有限公司 100,954,668.00元 620天 合格
        91 浙江金圖建設有限公司 100,326,144.00元 620天 合格
        92 浙江寶昱建設有限公司 99,941,353.00元 620天 合格
        93 杭州華晞建設有限公司 100,416,900.00元 620天 合格
        94 浙江贊頌建設有限公司 99,860,363.00元 620天 合格
        95 美信佳集團建設有限公司 100,648,859.00元 620天 合格
        96 杭州浩諾建設有限公司 100,718,652.00元 620天 合格
        97 臺州銀鴻建設有限公司 101,206,818.00元 620天 合格
        98 浙江源設建設有限公司 100,756,288.00元 620天 合格
        99 臺州標森建設有限公司 99,840,116.00元 620天 合格
        100 浙江榮辰建設有限公司 100,639,890.00元 620天 合格
        101 溫州豐成建設集團有限公司 99,607,071.00元 620天 合格
        102 杭州可運市政園林有限公司 99,617,254.00元 620天 合格
        103 臺州市市政基礎設施開發(fā)集團有限公司 100,791,746.00元 620天 合格
        104 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 100,184,447.00元 620天 合格
        105 溫嶺市宏晟建設有限公司 99,749,003.00元 620天 合格
        106 浙江升浙建設集團有限公司 100,740,211.00元 620天 合格
        107 天頌建設集團有限公司 100,457,663.00元 620天 合格
        108 浙江新宇建設有限公司 100,143,828.00元 620天 合格
        109 臨海市宸通建設工程有限公司 100,780,734.00元 620天 合格
        110 臺州云潤市政園林工程有限公司 99,482,150.00元 620天 合格
        111 浙江天時建設集團有限公司 100,943,601.00元 620天 合格
        112 浙江桐源建設有限公司 100,295,683.00元 620天 合格
        113 臺州市華廣建設有限公司 99,495,909.00元 620天 合格
        114 嘉興勵新建設工程有限公司 100,255,188.00元 620天 合格
        115 森拓建設集團有限公司 100,133,704.00元 620天 合格
        116 臺州創(chuàng)通建設有限公司 100,700,632.00元 620天 合格
        117 浙江智建科技股份有限公司 100,012,220.00元 620天 合格
        118 浙江啟富建設有限公司 100,619,642.00元 620天 合格
        119 泰昌建設有限公司 100,609,518.00元 620天 合格
        120 浙江大東吳集團建設有限公司 100,649,126.00元 620天 合格
        121 江山市錦弘園林建設有限公司 100,801,869.00元 620天 合格
        122 臺州市凱國市政工程有限公司 100,660,137.00元 620天 合格
        123 浙江明威建設有限公司 100,670,261.00元 620天 合格
        124 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 99,435,167.00元 620天 合格
        125 臺州崇泰建設有限公司 99,850,240.00元 620天 合格
        126 浙江虞廈建設有限公司 100,811,106.00元 620天 合格
        127 浙江萬和建設有限公司 100,555,700.00元 620天 合格
        128 浙江金華博翔建設有限公司 100,819,317.00元 620天 合格
        129 麗水富禹建設有限公司 100,589,272.00元 620天 合格
        130 新景建設有限公司 100,629,766.00元 620天 合格
        131 臺州市金鼎建設工程有限公司 99,900,858.00元 620天 合格
        132 億廈建設集團股份有限公司 100,619,642.00元 620天 合格
        133 浙江垚坤建設有限公司 100,174,199.00元 620天 合格
        134 浙江天力建設集團有限公司 100,709,756.00元 620天 合格
        135 浙江匯新建設有限公司 99,364,301.00元 620天 合格
        136 浙江長興開創(chuàng)建設有限公司 99,607,271.00元 620天 合格
        137 浙江詠合市政園林工程有限公司 100,639,890.00元 620天 合格
        138 浙江中時建設有限公司 99,991,972.00元 620天 合格
        139 臺州標邦建設有限公司 99,425,044.00元 620天 合格
        140 杭州余景建設有限公司 99,424,786.00元 620天 合格
        141 浙江豪業(yè)建設有限公司 99,263,064.00元 620天 合格
        142 臺州四野園林工程有限公司 100,963,849.00元 620天 合格
        143 海寧新越建設有限公司 100,455,886.00元 620天 合格
        144 臺州市振騰建設有限公司 99,875,888.00元 620天 合格
        145 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 100,650,014.00元 620天 合格
        146 杭州興鴻建設有限公司 99,749,003.00元 620天 合格
        147 臺州恒投建設有限公司 100,315,931.00元 620天 合格
        148 浙江臻越建設有限公司 99,799,621.00元 620天 合格
        149 博大環(huán)境集團有限公司 100,801,869.00元 620天 合格
        150 臺州宏豐建設有限公司 99,809,580.00元 620天 合格
        151 浙江獨山市政園林有限公司 99,617,394.00元 620天 合格
        152 紹興啟陽建設有限公司 100,650,014.00元 620天 合格
        153 浙江協(xié)泰建設有限公司 100,062,838.00元 620天 合格
        154 浙江奧騰建設工程有限公司 99,495,909.00元 620天 合格
        155 浙江星宸環(huán)境建設有限公司 100,800,844.00元 620天 合格
        156 浙江超川建設有限公司 100,751,251.00元 620天 合格
        157 臺州宏嶺建設有限公司 99,333,931.00元 620天 合格
        158 浙江鼎盛建筑工程有限公司 100,447,539.00元 620天 合格
        159 臺州博遠市政工程有限公司 99,556,652.00元 620天 合格
        160 浙江大道建設工程有限公司 100,538,653.00元 620天 合格
        161 杭州昊方建筑工程有限公司 99,222,569.00元 620天 合格
        162 浙江銘固建設工程有限公司 101,156,323.00元 620天 合格
        163 臺州榮星建設有限公司 99,465,539.00元 620天 合格
        164 浙江揚天建設有限公司 99,626,874.00元 620天 合格
        165 臺州大豐建設有限公司 99,728,755.00元 620天 合格
        166 浙江瑋龍建設有限公司 100,619,642.00元 620天 合格
        167 湖州龍安建設有限公司 99,941,353.00元 620天 合格
        168 浙江明宇建設有限公司 100,791,746.00元 620天 合格
        169 臺州錦騰建設工程有限公司 101,014,468.00元 620天 合格
        170 浙江綠美建設有限公司 99,725,867.00元 620天 合格
        171 浙江起揚建設有限公司 100,356,425.00元 620天 合格
        172 縉云縣聚能建設有限公司 100,973,973.00元 620天 合格
        173 臺州國昌建筑工程有限公司 99,242,817.00元 620天 合格
        174 浙江嘉锃建設有限公司 100,771,499.00元 620天 合格
        175 臺州匯鼎建設有限公司 100,261,535.00元 620天 合格
        176 浙江藝鳴建設有限公司 100,760,486.00元 620天 合格
        177 浙江弘風建設有限公司 100,538,652.00元 620天 合格
        178 浙江佳日建設工程有限公司 100,548,777.00元 620天 合格
        179 浙江瑞欣建設有限公司 100,700,632.00元 620天 合格
        180 浙江泓銳建設有限公司 100,618,754.00元 620天 合格
        181 錦鴻建設集團有限公司 100,669,373.00元 620天 合格
        182 臺州市今遠建設有限公司 101,166,323.00元 620天 合格
        183 浙江銘友建設有限公司 99,415,101.00元 620天 合格
        184 浙江坤寧建設有限公司 100,751,251.00元 620天 合格
        185 華神建設集團有限公司 99,941,289.00元 620天 合格
        186 臺州正昇建設有限公司 100,447,539.00元 620天 合格
        187 臺州寶信建設有限公司 99,749,003.00元 620天 合格
        188 浙江子相建設有限公司 99,445,291.00元 620天 合格
        189 浙江中祺建設有限公司 100,831,353.00元 620天 合格
        190 永欣建設有限公司 99,593,647.00元 620天 合格
        191 浙江匯騰建設有限公司 100,771,499.00元 620天 合格
        192 浙江碩匠建設有限公司 100,751,251.00元 620天 合格
        193 金華市捷勝建筑有限公司 100,710,756.00元 620天 合格
        194 浙江承和建設有限公司 101,065,086.00元 620天 合格
        195 臺州廣途建設有限公司 100,720,880.00元 620天 合格
        196 浙江榮遠建設有限公司 100,467,787.00元 620天 合格
        197 浙江科業(yè)建設有限公司 99,566,776.00元 620天 合格
        198 浙江辰星建設有限公司 99,931,230.00元 620天 合格
        199 杭州航升建設有限公司 99,718,631.00元 620天 合格
        200 浙江年代建設工程有限公司 99,870,485.00元 620天 合格
        201 紹興金朋環(huán)境建設有限公司 101,075,209.00元 620天 合格
        202 浙江華盛達建設集團股份有限公司 100,373,673.00元 620天 合格
        203 臺州鑫安建設有限公司 100,650,014.00元 620天 合格
        204 浙江星銳建設有限公司 100,976,497.00元 620天 合格
        205 浙江名洲建設有限公司 100,741,127.00元 620天 合格
        206 紹興豪宇生態(tài)園林建設有限公司 100,543,491.00元 620天 合格
        207 浙江傲蘭建設有限公司 100,437,410.00元 620天 合格
        208 臺州多廣建設有限公司 100,548,777.00元 620天 合格
        209 新天一集團有限公司 100,699,744.00元 620天 合格
        210 浙江越湖建設有限公司 100,069,874.00元 620天 合格
        211 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 100,164,075.00元 620天 合格
        212 浙江寶盛建設集團有限公司 99,941,000.00元 620天 合格
        213 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 100,639,002.00元 620天 合格
        214 浙江舜業(yè)建設有限公司 99,587,023.00元 620天 合格
        215 杭州森竹建設工程有限公司 100,801,869.00元 620天 合格
        216 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 101,146,076.00元 620天 合格
        217 浙江盛開建設有限公司 99,334,119.00元 620天 合格
        218 臺州恒佑建設有限公司 100,558,900.00元 620天 合格
        219 浙江長譽建設有限公司 99,404,796.00元 620天 合格
        220 臺州綠茵市政園林有限公司 100,022,343.00元 620天 合格
        221 浙江六為建設有限公司 100,143,828.00元 620天 合格
        222 臺州鴻昇建設有限公司 99,202,724.00元 620天 合格
        223 嘉興市紅興建設工程有限公司 100,882,859.00元 620天 合格
        224 浙江玉豐建設有限公司 100,679,497.00元 620天 合格
        225 浙江寶龍建設有限公司 99,890,735.00元 620天 合格
        226 浙江崇業(yè)建設有限公司 99,870,488.00元 620天 合格
        227 浙江啟銘建筑有限公司 100,719,992.00元 620天 合格
        228 紹興市四季青景觀建設有限公司 99,222,567.00元 620天 合格
        229 浙江一慶建設有限公司 100,882,859.00元 620天 合格
        230 浙江景園建設有限公司 100,842,364.00元 620天 合格
        231 紹興城建集團有限公司 100,609,519.00元 620天 合格
        232 臺州北譜建筑工程有限公司 100,295,683.00元 620天 合格
        233 浙江韶華建設有限公司 100,667,261.00元 620天 合格
        234 臺州萬年建設工程有限公司 99,627,518.00元 620天 合格
        235 臺州名鼎建設有限公司 99,222,569.00元 620天 合格
        236 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 100,872,736.00元 620天 合格
        237 溫嶺市第一建筑工程有限公司 100,153,952.00元 620天 合格
        238 浙江臺州富強平安建設工程有限公司 101,075,209.00元 620天 合格
        239 杭州廬烽建設有限公司 100,629,766.00元 620天 合格
        240 溫州宏偉建設有限公司 100,670,261.00元 620天 合格
        241 溫州尚城建設有限公司 100,660,137.00元 620天 合格
        242 臺州市三輝建設工程有限公司 100,800,981.00元 620天 合格
        243 浙江杉合建設有限公司 100,012,220.00元 620天 合格
        244 士高建設集團有限公司 99,971,688.00元 620天 合格
        245 浙江立亞建設集團有限公司 99,971,725.00元 620天 合格
        開標時間:
        **** 09:00:00
        開標地點:
        開標廳一
        行政監(jiān)督機構(gòu):
        溫嶺市住建局
        電話:
        ****
        來源平臺:
        溫嶺市公共資源交易中心
        接收時間:
        **** 20:01:07
        關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
        模擬toast
        主站蜘蛛池模板: 欧美xxxx做受欧美| 亚洲性爱在线观看| 色就色中文字幕在线视频| 高清性欧美暴力猛交| 国产欧美日韩精品第二区| 日韩码无第15页| 一区无码| www色色色com| 婷婷综合久久| 乱码午夜-极国产极内射| 龙岩市| 性xxxx欧美老妇胖老太性多毛 | 欧美日韩国产亚洲沙发| 人妻巨大乳hd免费看| 日韩国产中文字幕精品| 香蕉亚洲欧洲在线一区| 九九成人精品| 粉嫩AV一区二区凹凸精品| 日韩一区二区在线观看视频| 国产粉嫩高中无套进入| 呦系列视频一区二区三区| 亚洲国产成熟视频在线多多| 欧产日产国产精品精品| 国产丝袜剧情演绎| 久久毛| 99er热精品视频| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 日本中文字幕在线| 超碰人人爱| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 亚洲色图导航| 伊宁县| 久久国产乱子伦免费精品| 国产精品视频一区二区噜噜| 黄色无码视频| 国产中文99视频在线观看| 超碰人人操| 虹口区| 思热99re视热频这里只精品| 东京热一本无码av| 国产粉嫩美女一区二区三|