點(diǎn)擊登錄查看2025年土地招租第五期 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)(競(jìng)高價(jià)) 成交結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:****
項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看2025年土地招租第五期 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào): | **** | ||
| 招租人名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 招租人地址: | 廣東省陽(yáng)西縣**** | ||
| 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話(座機(jī)): | **** |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址: | 廣東省廣州市**** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 張毅 | 聯(lián)系電話(座機(jī)): | **** |
| 交易方式 | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)(競(jìng)高價(jià)) | ||
| 公告開始時(shí)間: | **** 17:04:00 | 公告截止時(shí)間: | **** 17:04:00 |
成交結(jié)果公告
| 包件名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看:2隊(duì)142號(hào)地; | |||
| 包件編號(hào): | ****/03 | |||
| 成交人: | 成交人名稱: | |||
| 成交人: | 陳舒要 | |||
| 競(jìng)價(jià)人排名: | 競(jìng)價(jià)人名稱: | 報(bào)價(jià)(元): | ||
| 1 | 陳舒要 | 1035.32 | ||
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 點(diǎn)擊登錄查看:2隊(duì)142號(hào)地; | 3.54 | 畝 | 5.00 | 年 | 其他作物用地 | ****299 | 點(diǎn)擊登錄查看:2隊(duì)142號(hào)地; |
| 備注: | |||
|---|---|---|---|
當(dāng)前位置:









