2鋼筋
| 采購單位 | ||||
| 采購人 | 郭莉英 | |||
| 成交供應(yīng)商 | 西安市長安區(qū)錦嘉園機(jī)械加工廠 | |||
| 成交金額 | 7696元 | |||
| 成交時(shí)間 | **** 22:34:52 | |||
| 品牌/型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
| 鋼筋 | 碳素鋼/HRB400級 | 52 | CNY 148 | |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
2鋼筋
| 采購單位 | ||||
| 采購人 | 郭莉英 | |||
| 成交供應(yīng)商 | 西安市長安區(qū)錦嘉園機(jī)械加工廠 | |||
| 成交金額 | 7696元 | |||
| 成交時(shí)間 | **** 22:34:52 | |||
| 品牌/型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
| 鋼筋 | 碳素鋼/HRB400級 | 52 | CNY 148 | |
中標(biāo)信息推薦