中標供應商
| 序號 | 統一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ****MACFUNLB2H | 貴州品優醫療器械有限公司 | 下浮率 | 2 % |
| 2 | ****MACJT1GJ4J | 貴州朗宸商貿有限公司 | 下浮率 | 28 % |
中標供應商
| 序號 | 統一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ****287127 | 貴州恒豐醫藥有限公司 | 入圍 | |
| 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 | ||||
| 2 | ****MA6DJ7L22A | 國藥控股黔南州有限公司 | 入圍 | |
| 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 | ||||
| 3 | ****477043 | 遵義康心藥業有限公司 | 入圍 | |
| 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 | ||||
| 4 | ****26920T | 貴州凱歸眾民醫藥有限公司 | 入圍 | |
| 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 | ||||
| 5 | ****921066 | 遵義康誠醫藥有限公司 | 入圍 | |
| 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 | ||||
1、項目名稱:點擊登錄查看醫院2025年藥品、醫用耗材、生化試劑采購采購
2、項目編號:ZCGZ****
3、項目聯系人:蘇地兵、夏松建、李迪
4、項目聯系人電話:****、****
5、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:詳見采購文件
6、采購方式:公開招標
7、采購日期:****
8、公告媒體:貴州省招標投標公共服務平臺。
9、開標時間:****10:00時
10、評審地點:正大鵬安建設項目管理有限公司(貴陽市觀山湖區烈變國際A棟9樓)
12、定標日期:****
13、成交(中標)信息:
點擊登錄查看醫院2025年藥品、醫用耗材、生化試劑采購采購(A包)
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 主要中標內容 | 成交金額(元) |
| 1 | 貴州恒豐醫藥有限公司 | 貴州省貴陽市**** | 詳見采購文件 | 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 |
| 2 | 國藥控股黔南州有限公司 | 貴州**** | 詳見采購文件 | 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 |
| 3 | 遵義康心藥業有限公司 | 貴州省遵義市**** | 詳見采購文件 | 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 |
| 4 | 貴州凱歸眾民醫藥有限公司 | 貴州省貴陽市**** | 詳見采購文件 | 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 |
| 5 | 遵義康誠醫藥有限公司 | 貴州省遵義市**** | 詳見采購文件 | 藥品實際采購價格以貴州醫療保障公眾服務平臺上公布的中標價格為準 |
點擊登錄查看醫院2025年藥品、醫用耗材、生化試劑采購采購(B包)
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 主要中標內容 | 成交下浮率(%) |
| 1 | 貴州品優醫療器械有限公司 | 貴州省遵義市**** | 詳見采購文件 | 2 |
| 2 | 貴州朗宸商貿有限公司 | 貴州省貴陽市**** | 詳見采購文件 | 28 |
14、招標人名稱:點擊登錄查看
地址:貴州省福泉市****
項目聯系人:吳警官
聯系電話:****
招標代理機構:正大鵬安建設項目管理有限公司
聯 系 人:蘇地兵、夏松建、李迪
聯系電話:****、****
地址:貴陽市觀山湖區烈變國際A棟9樓
當前位置:









