根據《云浮市扶持石材產業高質量發展辦法(試行)》(****)(以下簡稱《辦法》)、《點擊登錄查看 云浮市科學技術局關于開展2025年云浮市扶持石材產業高質量發展專項資金申報工作的通知》等文件精神,現將2025年云浮市扶持石材產業高質量發展專項資金(支持企業擴大規模和支持企業做優做強)項目入庫獎補計劃公示。
公示時間自****至11月11日,共7天。對公示內容如有異議,請在公示期內向點擊登錄查看反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。
附件:2025年云浮市扶持石材產業高質量發展專項資金(支持企業擴大規模和支持企業做優做強)項目入庫獎補計劃名單表
****
(聯系人:江汝平,聯系電話:0766-****,聯系地址:云浮市********@126.com)
附件
2025年云浮市扶持石材產業高質量發展專項資金(支持企業擴大規模和支持企業做優做強)項目入庫獎補計劃名單表
一、支持企業擴大規模
| 序號 | 縣(市、區) | 所符合條件 | 企業名稱 | 擬獎補金額(萬元) |
| 1 | 云城區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 云浮市奧營建材有限公司 | 6.066 |
| 2 | 云城區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 華和石材(云浮)有限公司 | 6.066 |
| 3 | 云安區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 廣東創新石業科技有限公司 | 6.066 |
| 4 | 云城區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 云浮市云仕美崗石有限公司 | 6.066 |
| 5 | 云城區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 云浮市盈拓石業有限公司 | 6.066 |
| 6 | 云城區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 云浮市德云石材有限公司 | 6.066 |
| 7 | 云城區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 云浮威洋石材有限公司 | 6.066 |
| 8 | 羅定市 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 羅定市金豐實業有限公司 | 6.066 |
| 9 | 云安區 | 2024年營業收入達5000萬元以上且較上年度增長超過10% | 云浮市榮華富石材有限公司 | 6.066 |
| 10 | 云安區 | 2024年營業收入達1億元以上且較上年度增長超過10% | 廣東省寶云石業有限公司 | 12.132 |
| 11 | 云城區 | 2024年營業收入達1億元以上且較上年度增長超過10% | 廣東美恒石業有限公司 | 12.132 |
| 合計 | 78.858 | |||
二、支持企業做優做強
| 序號 | 縣(市、區) | 所符合條件 | 企業名稱 | 擬獎補金額(萬元) |
| 1 | 云城區 | 2024年首次“升規” | 云浮市宏成建材貿易有限公司 | 12.132 |
| 2 | 云城區 | 2024年首次“升規” | 云浮市富邦環保材料有限公司 | 12.132 |
| 3 | 云城區 | 2024年首次“升規” | 云浮市星光建材貿易有限公司 | 12.132 |
| 4 | 云城區 | 2024年首次“升規” | 云浮富萊石材工藝有限公司 | 12.132 |
| 5 | 云城區 | 2024年首次“升規” | 云浮市宏豪石業有限公司 | 12.132 |
| 6 | 云安區 | 首次認定為高新技術企業 | 廣東傳奇新材料有限公司 | 18.198 |
| 7 | 郁南縣 | 2024年首次認定為省級“專精特新” | 云浮市歐鉑利新材料科技有限公司 | 18.198 |
| 合計 | 97.056 | |||
當前位置:









