2025年度通化市輝南縣歷史遺留礦山地質環境恢復治理項目
中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 2025年度通化市輝南縣歷史遺留礦山地質環境恢復治理項目 | 項目編號 | **** | ||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 建設地點 | 輝南縣**** | |||||||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | ****.00元 | ||||||||||||||||||
| 開標日期 | ****09時30分 | 開標地點 | 通化市**** | ||||||||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 施工圖紙范圍內及工程量清單所載全部內容。 | ||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 計劃工期 | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
| 第一名 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | ****至****,共計608日歷天,(實際工期以雙方簽訂合同為準)。 | ****.48元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||
| 第二名 | 首信建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | ****至****,共計608日歷天,(實際工期以雙方簽訂合同為準)。 | ****.82元 | ||||||||||||||||||||
| 第三名 | 京瑞建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | ****至****,共計608日歷天,(實際工期以雙方簽訂合同為準)。 | ****.06元 | ||||||||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-市**** | ||||||||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程施工-市**** | ||||||||||||||||||||||
| 評委5 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設)-工程造價-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | ****至**** | ||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式 | 招標人 | 聯系人 | 聯系電話 | **** | |||||||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 聯系人 | 張璇、劉力鵬 | 聯系電話 | **** | |||||||||||||||||||||
| 行政監督部門 | 輝南縣自然資源局 | 聯系人 | 趙春志 | 聯系電話 | **** | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省道橋工程建設有限公司 | 吉林柳河經濟開發區**** | / | / | |||||||||||||||||||||
| 2 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 輝南縣**** | 輝南縣**** | 輝南縣2021年城市棚戶區改造秀水家園安置項目配套基礎設施工程二標段-施工 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林達通公路工程建設有限公司 | 輝南文化路北段道路工程 | 吉林省長春市**** | 輝南縣**** | |||||||||||||||||||||
| 4 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 撫松縣2017年保障性安居工程配套基礎設施建設項目(D-1地塊) | 撫松縣**** | / | |||||||||||||||||||||
| 5 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 2020年輝南縣棚戶區改造配套基礎設施建設項目(小區外部)二標段 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 6 | 京瑞建工集團有限公司 | 年產600萬件汽車精密沖壓件及60萬件注塑件建設項目 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 7 | 首信建設有限公司 | 水墨國際20#-24#樓 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省道橋工程建設有限公司 | 吉林柳河經濟開發區**** | / | / | |||||||||||||||||||||
| 2 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 輝南縣**** | 輝南縣城區市政設施提升工程 | / | |||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林達通公路工程建設有限公司 | 輝南縣**** | / | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 5 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 6 | 京瑞建工集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 7 | 首信建設有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省道橋工程建設有限公司 | 胡天瑞 | 工程師 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 吉**** | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 李延錄 | / | 市政公用工程施工總承包貳 | 吉**** | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 吉林達通公路工程建設有限公司 | 王家武 | 工程師 | 市政公用工程施工總承包貳 | 吉**** | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 王稼坤 | 工程師 | 市政公用工程施工總承包貳 | 吉**** | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 高潤澤 | / | 市政公用工程施工總承包貳 | 吉**** | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 京瑞建工集團有限公司 | 黃葳 | 工程師 | 市政公用工程施工總承包貳 | 吉**** | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 首信建設有限公司 | 陳陽 | / | 市政公用工程注冊二級建造師 | 貴****9369 | 0 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省道橋工程建設有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 安徽省太和縣**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 2 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林達通公路工程建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司 | 吉林省長春市**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 4 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 保函 | 東北中小企業融資再擔保股份有限公司 | 吉林省長春市**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 5 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 6 | 京瑞建工集團有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 安徽省太和縣**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 7 | 首信建設有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 安徽省太和縣**** | **** | ||||||||||||||||||||
| 詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省道橋工程建設有限公司 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林達通公路工程建設有限公司 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 撫松新城市政建設集團有限公司 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 21.80 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 京瑞建工集團有限公司 | 16.40 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 首信建設有限公司 | 20.20 | |||||||||||||||||||||||
當前位置:









