點(diǎn)擊登錄查看國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
(鄂東自然掛示字[2025]3號)
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局于****至****掛牌出讓15宗國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況:
| 宗地編號 | **** | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.0470 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 11.9850 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.0470 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1004 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.5172 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 131.8860 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.5172 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1005 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.4398 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 112.1490 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.4398 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1007 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 4.3090 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 1098.795 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 4.3090 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1008 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.1183 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 30.1665 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.1183 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1009 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.0774 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 19.737 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.0774 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1010 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、緯二路東 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.2247 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 57.2985 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.2247 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1011 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.0286 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 7.293 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.0286 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1012 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.0149 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 3.7995 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.0149 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1013 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 1.2924 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 329.562 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 1.2924 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1014 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.2244 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 57.222 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.2244 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1015 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.7278 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 185.589 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.7278 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1016 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 2.3387 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 596.3685 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 2.3387 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1017 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.4938 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 125.919 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.4938 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
| 宗地編號 | ****1018 | 地塊位置 | 罕臺鎮(zhèn)旅游專線南、藍(lán)天路西 | 土地用途 | 教育用地 |
| 土地面積(公頃) | 0.001254 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(jià)(萬元) | 0.3198 |
| 明細(xì)用途 | |||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||
| 教育用地 | 0.001254 | ||||
| 受讓單位 | 內(nèi)蒙古崇基教育科技有限公司 | ||||
| 備注: | |||||
二、公示期:****至****
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:點(diǎn)擊登錄查看
單位地址:鄂爾多斯市****
郵政編碼:017000
聯(lián)系電話:****
聯(lián) 系 人:
電子郵件:
****
當(dāng)前位置:









