<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關于我們

        高新薛家精創產業園項目景觀綠化工程中標候選人公示

        江蘇常州 2025-11-05
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
        常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
        編號:****
        根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,點擊登錄查看的高新●薛家精創產業園項目景觀綠化工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省﹒常州市﹒新北區,建設地點江蘇省常州市新北區薛家鎮呂墅三路以南,江宜高速以東,西繞河以北,呂墅西路以西。,建筑面積0,控制價為****.12元,暫估價為0萬元,現將評標結果公示如下:
        1、評標結果情況
        第一中標候選人 單位名稱 南京深度能源建設有限公司 投標報價 ****.01 元
        項目負責人 點擊登錄查看 工期 60天
        企業資質類別等級 / 企業資質證書編號 /
        項目經理等級 / 項目經理證書編號 /
        企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        第二中標候選人 單位名稱 浙江鴻燦環境科技有限公司 投標報價 ****.54 元
        項目負責人 呂鑫 工期 60天
        企業資質類別等級 / 企業資質證書編號 /
        項目經理等級 / 項目經理證書編號 /
        企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        第三中標候選人 單位名稱 江蘇潤沃建設工程有限公司 投標報價 ****.42 元
        項目負責人 周芳 工期 60天
        企業資質類別等級 / 企業資質證書編號 /
        項目經理等級 / 項目經理證書編號 /
        企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        2、無效投標人
        序號 單位名稱 無效的依據
        1 天翼園林建設有限公司 未響應招標公告工期要求

        3、報價修正
        序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        4、所有投標人技術標評分情況
        序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

        5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
        序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價 得分
        1 上海萬鼎建設有限公司 ****.58元 -- 91.27 91.27
        2 上海上馳建設工程有限公司 ****.70元 -- 97.61 97.61
        3 上海中鑰建設集團有限公司 ****.98元 -- 99.14 99.14
        4 上海和衷建設工程有限公司 ****.18元 -- 95.62 95.62
        5 上海浦東凌橋建筑安裝工程有限公司 ****.72元 -- 99.29 99.29
        6 上海溧群建設工程有限公司 ****.91元 -- 98.22 98.22
        7 東陽市建鑫建設有限公司 ****.05元 -- 99.13 99.13
        8 中元潤投(河南)科技有限公司 ****.16元 -- 98.27 98.27
        9 中垚卓景科技有限公司 ****.59元 -- 96.64 96.64
        10 中崢建設集團有限公司 ****.33元 -- 95.65 95.65
        11 中煤浙江勘測設計有限公司 ****.83元 -- 98.45 98.45
        12 中玖生態環境股份有限公司 ****.61元 -- 99.67 99.67
        13 中町建設有限公司 ****.73元 -- 98.53 98.53
        14 中福君成集團有限公司 ****.47元 -- 98.32 98.32
        15 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 ****.01元 -- 94.21 94.21
        16 乾程建設有限公司 ****.32元 -- 96.53 96.53
        17 云南惠寧建設工程有限公司 ****.53元 -- 98.87 98.87
        18 云南朗坤建筑工程有限公司 ****.80元 -- 97.2 97.20
        19 云林建設集團有限公司 ****.38元 -- 97.59 97.59
        20 企源市政工程集團有限公司 ****.84元 -- 92.49 92.49
        21 保通建設工程有限公司 ****.53元 -- 91.29 91.29
        22 凱鴻嘉柏科技有限公司 ****.00元 -- 97.36 97.36
        23 勵久揚建筑工程(河南)有限公司 ****.81元 -- 95.96 95.96
        24 北京丁土園林綠化工程有限公司 ****.61元 -- 95.42 95.42
        25 華地建設(嘉興)有限公司 ****.69元 -- 95.0 95.00
        26 華匯建設集團有限公司 ****.56元 -- 96.01 96.01
        27 南京中禹建設工程有限公司 ****.05元 -- 98.85 98.85
        28 南京久泰建設安裝工程有限公司 ****.00元 -- 98.88 98.88
        29 南京云海建設有限公司 ****.12元 -- 85.88 85.88
        30 南京倍安建筑工程有限公司 ****.95元 -- 95.66 95.66
        31 南京倍特建設有限公司 ****.60元 -- 97.34 97.34
        32 南京南化建設有限公司 ****.42元 -- 99.05 99.05
        33 南京博敖建筑安裝工程有限公司 ****.09元 -- 99.34 99.34
        34 南京市龍馬通信工程有限公司 ****.03元 -- 98.28 98.28
        35 南京廣正園林景觀有限公司 ****.00元 -- 95.98 95.98
        36 南京建諾建設有限公司 ****.65元 -- 98.3 98.30
        37 南京成強建設有限公司 ****.34元 -- 88.93 88.93
        38 南京明睿苗木花卉種植有限公司 ****.35元 -- 90.37 90.37
        39 南京星葵建設有限公司 ****.11元 -- 99.81 99.81
        40 南京浦宇建筑工程有限公司 ****.90元 -- 98.66 98.66
        41 南京深度能源建設有限公司 ****.01元 -- 100.0 100.00
        42 南京濱尚園林工程有限公司 ****.84元 -- 94.43 94.43
        43 南京百花建設工程有限公司 ****.17元 -- 93.98 93.98
        44 南京立豐建設工程有限公司 ****.47元 -- 99.28 99.28
        45 南京艾賢瑞建設工程有限公司 ****.92元 -- 95.51 95.51
        46 南京花程建設有限公司 ****.42元 -- 99.67 99.67
        47 南京茂泉園林工程有限公司 ****.95元 -- 94.7 94.70
        48 南京談天建設有限公司 ****.65元 -- 99.5 99.50
        49 南京邦發建設工程有限公司 ****.07元 -- 98.43 98.43
        50 南京錦尚園林建設有限公司 ****.43元 -- 98.21 98.21
        51 南京長城建設發展有限公司 ****.10元 -- 97.25 97.25
        52 南炬建筑工程(福建)有限公司 ****.76元 -- 99.21 99.21
        53 南通豐哲建設工程有限公司 ****.08元 -- 95.85 95.85
        54 南通君創建設工程有限公司 ****.06元 -- 97.77 97.77
        55 南通星匯建設工程有限公司 ****.27元 -- 96.92 96.92
        56 南通榮兆建設工程有限公司 ****.42元 -- 99.19 99.19
        57 南通鼎侖建設工程有限公司 ****.58元 -- 98.88 98.88
        58 臺州創圣建設工程有限公司 ****.29元 -- 99.61 99.61
        59 臺州宏嶺建設有限公司 ****.80元 -- 98.95 98.95
        60 臺州廣昇建設有限公司 ****.93元 -- 95.79 95.79
        61 臺州廣途建設有限公司 ****.49元 -- 99.85 99.85
        62 臺州邁拓建設有限公司 ****.45元 -- 99.02 99.02
        63 嘉興勵新建設工程有限公司 ****.52元 -- 97.94 97.94
        64 嘉興啟晟建設有限公司 ****.55元 -- 94.49 94.49
        65 四川萬瑞興建設工程有限公司 ****.45元 -- 98.62 98.62
        66 四川中吳路橋建設工程有限公司 ****.25元 -- 98.42 98.42
        67 四川中志建設有限公司 ****.36元 -- 98.38 98.38
        68 四川中洹建筑工程有限公司 ****.84元 -- 98.02 98.02
        69 四川仁希建筑工程有限公司 ****.84元 -- 99.36 99.36
        70 四川凱頤建設工程有限公司 ****.26元 -- 98.55 98.55
        71 四川華順泰達建設工程有限公司 ****.59元 -- 99.52 99.52
        72 四川同弘建筑工程有限公司 ****.41元 -- 98.21 98.21
        73 四川四翔建設工程有限公司 ****.14元 -- 98.38 98.38
        74 四川尚毅建筑工程有限公司 ****.87元 -- 99.77 99.77
        75 四川明岑建設有限公司 ****.27元 -- 97.82 97.82
        76 四川歐邦克建設工程有限公司 ****.92元 -- 99.69 99.69
        77 四川永燦建設工程有限公司 ****.55元 -- 98.62 98.62
        78 四川益佳建設工程有限公司 ****.58元 -- 99.44 99.44
        79 四川省中覽建設工程有限公司 ****.79元 -- 97.85 97.85
        80 四川精工綠環建筑工程有限公司 ****.62元 -- 96.14 96.14
        81 四川聚超建筑工程有限公司 ****.46元 -- 98.72 98.72
        82 四川臣城建筑工程有限公司 ****.86元 -- 99.56 99.56
        83 四川萊發建筑工程有限公司 ****.40元 -- 99.57 99.57
        84 四川譽佑建設工程有限公司 ****.61元 -- 98.9 98.90
        85 四川財必達建筑工程有限公司 ****.05元 -- 99.92 99.92
        86 四川銘翔達建設工程有限公司 ****.57元 -- 99.03 99.03
        87 四川長瑞鴻禾建設工程有限公司 ****.54元 -- 99.96 99.96
        88 四川雄鋒建設工程有限公司 ****.76元 -- 97.8 97.80
        89 四川鴻思華建筑工程有限公司 ****.87元 -- 98.91 98.91
        90 四川鼎鼎偉業建筑工程有限公司 ****.54元 -- 99.08 99.08
        91 固川建設集團有限公司 ****.53元 -- 92.84 92.84
        92 天津子業建設有限公司 ****.46元 -- 68.02 68.02
        93 寧夏金屹鼎建設工程有限公司 ****.66元 -- 89.48 89.48
        94 安山建設工程有限公司 ****.49元 -- 99.79 99.79
        95 安徽中外建設工程有限公司 ****.53元 -- 99.59 99.59
        96 安徽中津建設集團有限公司 ****.27元 -- 98.11 98.11
        97 安徽中派生態建設有限公司 ****.37元 -- 98.04 98.04
        98 安徽億安建設工程有限公司 ****.16元 -- 98.23 98.23
        99 安徽仲謀建設有限公司 ****.41元 -- 97.5 97.50
        100 安徽北部建設有限公司 ****.34元 -- 97.17 97.17
        101 安徽協建建筑工程有限公司 ****.27元 -- 99.58 99.58
        102 安徽墾宏建設工程有限公司 ****.37元 -- 98.58 98.58
        103 安徽如路建設工程有限公司 ****.97元 -- 98.47 98.47
        104 安徽府學建設工程有限公司 ****.66元 -- 98.01 98.01
        105 安徽強恩建設工程有限公司 ****.03元 -- 97.71 97.71
        106 安徽新標地建設有限公司 ****.97元 -- 98.6 98.60
        107 安徽明凡建設工程有限公司 ****.00元 -- 98.64 98.64
        108 安徽智取建設工程有限公司 ****.87元 -- 98.01 98.01
        109 安徽水木建工集團有限公司 ****.26元 -- 98.97 98.97
        110 安徽漢喬建設工程有限公司 ****.79元 -- 93.81 93.81
        111 安徽海佳市政環境工程有限公司 ****.45元 -- 96.08 96.08
        112 安徽瑞博建設有限公司 ****.28元 -- 98.16 98.16
        113 安徽百卉園林有限公司 ****.32元 -- 97.06 97.06
        114 安徽盛邦建筑工程有限公司 ****.17元 -- 99.88 99.88
        115 安徽省九建生態開發有限公司 ****.09元 -- 98.38 98.38
        116 安徽省堃圣建設工程有限公司 ****.98元 -- 99.94 99.94
        117 安徽省尚澤建筑集團有限公司 ****.64元 -- 98.44 98.44
        118 安徽艾希建設工程有限公司 ****.01元 -- 99.74 99.74
        119 安徽蒙鴻建筑工程有限公司 ****.51元 -- 99.78 99.78
        120 安徽融海建工有限公司 ****.30元 -- 99.96 99.96
        121 安徽邦龍建業有限公司 ****.43元 -- 98.93 98.93
        122 安徽長林建設工程有限公司 ****.96元 -- 96.5 96.50
        123 安徽飛盛工程項目管理有限公司 ****.66元 -- 98.76 98.76
        124 安徽鴻為建設工程有限公司 ****.42元 -- 97.1 97.10
        125 安徽齊松建設工程有限公司 ****.88元 -- 99.81 99.81
        126 山西匯眾興建設工程股份有限公司 ****.24元 -- 99.37 99.37
        127 常州萬潤建設工程有限公司 ****.33元 -- 98.49 98.49
        128 常州東華建筑安裝工程有限公司 ****.14元 -- 97.78 97.78
        129 常州東方宸邦建筑工程有限公司 ****.08元 -- 98.87 98.87
        130 常州中元市政建設工程有限公司 ****.60元 -- 99.83 99.83
        131 常州中拓建設工程有限公司 ****.81元 -- 95.62 95.62
        132 常州中茂景觀工程有限公司 ****.42元 -- 95.75 95.75
        133 常州豐沃意辰市政工程有限公司 ****.72元 -- 96.15 96.15
        134 常州眾成園林綠化有限公司 ****.75元 -- 97.09 97.09
        135 常州**** ****.29元 -- 92.17 92.17
        136 常州佳友園林景觀建設有限公司 ****.67元 -- 96.59 96.59
        137 常州佳恒建設發展有限公司 ****.21元 -- 94.55 94.55
        138 常州儒魚建設有限公司 ****.68元 -- 95.95 95.95
        139 常州華潤市政工程有限公司 ****.45元 -- 91.74 91.74
        140 常州南博園林工程有限公司 ****.33元 -- 99.64 99.64
        141 常州南霖建設有限公司 ****.00元 -- 95.54 95.54
        142 常州嘉騰景觀工程有限公司 ****.00元 -- 90.81 90.81
        143 常州寶通環境科技有限公司 ****.83元 -- 98.73 98.73
        144 常州宸雋園林綠化有限公司 ****.37元 -- 99.42 99.42
        145 常州市九旭園林工程有限公司 ****.60元 -- 99.59 99.59
        146 常州市佳陽建設工程有限公司 ****.13元 -- 96.83 96.83
        147 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 ****.90元 -- 97.51 97.51
        148 常州市八方市政建設工程有限公司 ****.53元 -- 97.57 97.57
        149 常州市力誠園林有限公司 ****.67元 -- 96.79 96.79
        150 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 ****.24元 -- 99.54 99.54
        151 常州市南安水利建筑工程有限公司 ****.35元 -- 93.04 93.04
        152 常州市雙成市政建設工程有限公司 ****.80元 -- 91.82 91.82
        153 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 ****.57元 -- 96.58 96.58
        154 常州市天圖景觀工程有限公司 ****.18元 -- 97.79 97.79
        155 常州市天恒園林建設工程有限公司 ****.70元 -- 94.11 94.11
        156 常州市山青水秀園林工程有限公司 ****.10元 -- 98.18 98.18
        157 常州市思為市政建設有限公司 ****.00元 -- 99.23 99.23
        158 常州市旭升景觀園林工程有限公司 ****.66元 -- 91.78 91.78
        159 常州市春綠花木有限公司 ****.78元 -- 98.85 98.85
        160 常州市武進市政工程有限公司 ****.00元 -- 95.82 95.82
        161 常州市永恒建設工程有限公司 ****.29元 -- 96.34 96.34
        162 常州市瀚天園林建設有限公司 ****.81元 -- 98.41 98.41
        163 常州市益華園林建設工程有限公司 ****.19元 -- 97.73 97.73
        164 常州市航森建設工程有限責任公司 ****.66元 -- 98.23 98.23
        165 常州市**** ****.90元 -- 98.78 98.78
        166 常州市銘璐市政建設工程有限公司 ****.80元 -- 99.34 99.34
        167 常州市錦坤市政工程有限公司 ****.01元 -- 96.46 96.46
        168 常州市錦洲園林建設有限公司 ****.43元 -- 98.76 98.76
        169 常州常程市政工程有限公司 ****.59元 -- 97.85 97.85
        170 常州康瑞市政工程有限公司 ****.27元 -- 97.82 97.82
        171 常州弘碩市政園林有限公司 ****.55元 -- 90.7 90.70
        172 常州德高電力工程有限公司 ****.23元 -- 94.46 94.46
        173 常州恒廈建設發展有限公司 ****.59元 -- 99.95 99.95
        174 常州恒綠花木有限公司 ****.21元 -- 99.26 99.26
        175 常州**** ****.14元 -- 97.72 97.72
        176 常州戚鐵建設工程有限公司 ****.99元 -- 96.73 96.73
        177 常州振悅市政工程有限公司 ****.83元 -- 92.43 92.43
        178 常州文景苑景觀工程有限公司 ****.67元 -- 96.58 96.58
        179 常州旭乾市政工程有限公司 ****.65元 -- 99.98 99.98
        180 常州旭輝建設工程有限公司 ****.41元 -- 97.35 97.35
        181 常州昊鋮揚建筑工程有限公司 ****.93元 -- 98.44 98.44
        182 常州晉陵古建園林建設有限公司 ****.20元 -- 73.73 73.73
        183 常州普羅蒂花木有限公司 ****.10元 -- 98.38 98.38
        184 常州楓楊市政綠化工程有限公司 ****.60元 -- 99.44 99.44
        185 常州桃源園林綠化有限公司 ****.17元 -- 97.36 97.36
        186 常州森綠風景園林設計有限公司 ****.66元 -- 96.85 96.85
        187 常州泰豐建筑工程有限公司 ****.05元 -- 93.94 93.94
        188 常州潤飛建設工程有限公司 ****.43元 -- 97.38 97.38
        189 常州瀅綠建設有限公司 ****.52元 -- 99.48 99.48
        190 常州瓏景園林工程有限公司 ****.74元 -- 99.98 99.98
        191 常州瑞鑫園林建設工程有限公司 ****.32元 -- 95.4 95.40
        192 常州經緯園林綠化工程有限公司 ****.11元 -- 94.4 94.40
        193 常州翠海環境建設有限公司 ****.46元 -- 95.44 95.44
        194 常州**** ****.09元 -- 97.19 97.19
        195 常州胤隆建設工程有限責任公司 ****.74元 -- 65.59 65.59
        196 常州辰秀建設有限公司 ****.17元 -- 98.26 98.26
        197 常州金峰市政工程有限公司 ****.32元 -- 94.78 94.78
        198 常州鈺澤建設工程有限公司 ****.06元 -- 96.52 96.52
        199 常州錦城建設工程有限公司 ****.45元 -- 92.87 92.87
        200 常州雷宏建設有限公司 ****.88元 -- 99.41 99.41
        201 常州龍居園建設有限公司 ****.86元 -- 99.12 99.12
        202 廣州市卓爵建筑工程有限公司 ****.62元 -- 97.84 97.84
        203 廣德輝鴻建設有限公司 ****.92元 -- 98.97 98.97
        204 廣西巨洲建設集團有限公司 ****.31元 -- 99.85 99.85
        205 建馳建設有限公司 ****.52元 -- 99.46 99.46
        206 揚州三信建設工程有限公司 ****.44元 -- 99.15 99.15
        207 揚州瑞鼎建設工程有限公司 ****.12元 -- 98.09 98.09
        208 揚州金牛建設有限公司 ****.03元 -- 97.25 97.25
        209 新疆壯宇建設工程有限公司 ****.61元 -- 96.04 96.04
        210 無錫禧隆建設工程有限公司 ****.05元 -- 96.19 96.19
        211 智揚建設發展有限公司 ****.00元 -- 89.19 89.19
        212 智澤工程技術有限公司 ****.07元 -- 98.87 98.87
        213 朵源韌性城市建設發展(重慶)有限公司 ****.31元 -- 94.69 94.69
        214 杭州創廈建設有限公司 ****.91元 -- 97.82 97.82
        215 杭州德運建設工程有限公司 ****.00元 -- 98.51 98.51
        216 杭州恒陽森市政工程有限公司 ****.89元 -- 98.93 98.93
        217 杭州昊方建筑工程有限公司 ****.16元 -- 98.41 98.41
        218 杭州星拓建設有限公司 ****.68元 -- 98.58 98.58
        219 杭州甜博建設有限公司 ****.22元 -- 96.94 96.94
        220 杭州盛泉建設有限公司 ****.11元 -- 97.7 97.70
        221 杭州耀遠建設工程有限公司 ****.04元 -- 98.59 98.59
        222 杭州航升建設有限公司 ****.88元 -- 99.97 99.97
        223 杭州西域市政建設有限公司 ****.12元 -- 98.83 98.83
        224 杭州鑫辰建設有限公司 ****.37元 -- 97.51 97.51
        225 杭州頌昊建設有限公司 ****.40元 -- 99.52 99.52
        226 杭州領域建設有限公司 ****.05元 -- 97.62 97.62
        227 林州海之鴻建筑工程有限公司 ****.92元 -- 98.71 98.71
        228 欣傲集團有限公司 ****.73元 -- 97.43 97.43
        229 江蘇一筑一城建設工程有限公司 ****.37元 -- 97.44 97.44
        230 江蘇一茗建設集團有限公司 ****.69元 -- 82.11 82.11
        231 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 ****.98元 -- 96.13 96.13
        232 江蘇萬策建設有限公司 ****.89元 -- 92.17 92.17
        233 江蘇萬若建設工程有限公司 ****.05元 -- 98.99 98.99
        234 江蘇業邦建設工程有限公司 ****.54元 -- 98.29 98.29
        235 江蘇東創建設工程有限公司 ****.93元 -- 99.92 99.92
        236 江蘇東灣建設工程有限公司 ****.66元 -- 99.5 99.50
        237 江蘇東麟建設工程有限公司 ****.81元 -- 98.1 98.10
        238 江蘇中億云建設工程有限公司 ****.97元 -- 97.35 97.35
        239 江蘇中億琨建設有限公司 ****.57元 -- 95.44 95.44
        240 江蘇中峨建設有限公司 ****.12元 -- 99.8 99.80
        241 江蘇中愷杰建設有限公司 ****.37元 -- 99.42 99.42
        242 江蘇中水水利有限公司 ****.44元 -- 99.4 99.40
        243 江蘇中瀾苑建設工程有限公司 ****.89元 -- 97.78 97.78
        244 江蘇豐昌建設工程發展有限公司 ****.27元 -- 95.27 95.27
        245 江蘇豐潤建設有限公司 ****.03元 -- 98.97 98.97
        246 江蘇豐齊建設工程有限公司 ****.00元 -- 98.4 98.40
        247 江蘇久越市政建筑工程有限公司 ****.18元 -- 94.83 94.83
        248 江蘇樂利建設工程有限公司 ****.32元 -- 97.41 97.41
        249 江蘇九之建建設工程有限公司 ****.97元 -- 98.8 98.80
        250 江蘇九翔建設工程有限公司 ****.00元 -- 94.39 94.39
        251 江蘇九賢建設有限公司 ****.52元 -- 91.27 91.27
        252 江蘇乾霖建設工程有限公司 ****.22元 -- 95.97 95.97
        253 江蘇亞豪項目管理有限公司 ****.88元 -- 94.6 94.60
        254 江蘇交馬建設有限公司 ****.57元 -- 96.13 96.13
        255 江蘇亭水建設工程有限公司 ****.26元 -- 96.21 96.21
        256 江蘇仁德建設工程有限公司 ****.70元 -- 95.76 95.76
        257 江蘇仁誠建設工程有限公司 ****.38元 -- 95.49 95.49
        258 江蘇倉弘建筑工程有限公司 ****.16元 -- 96.15 96.15
        259 江蘇以圓中建設有限公司 ****.15元 -- 92.81 92.81
        260 江蘇偉泰建設有限公司 ****.99元 -- 98.51 98.51
        261 江蘇偉澤建設有限公司 ****.50元 -- 97.06 97.06
        262 江蘇佈海建設工程有限公司 ****.09元 -- 95.13 95.13
        263 江蘇佳多豐建設有限公司 ****.25元 -- 92.67 92.67
        264 江蘇佳長建設工程有限公司 ****.11元 -- 97.06 97.06
        265 江蘇健達交通工程有限公司 ****.36元 -- 95.66 95.66
        266 江蘇先達建設集團有限公司 ****.15元 -- 97.91 97.91
        267 江蘇八達路橋有限公司 ****.11元 -- 96.61 96.61
        268 江蘇六德建設工程有限公司 ****.84元 -- 98.41 98.41
        269 江蘇典頂建設工程有限公司 ****.08元 -- 96.47 96.47
        270 江蘇軍成智能系統有限公司 ****.54元 -- 97.07 97.07
        271 江蘇冠立鋮建設有限公司 ****.46元 -- 92.92 92.92
        272 江蘇凱綠園林建筑有限公司 ****.95元 -- 89.54 89.54
        273 江蘇利浦建設工程有限公司 ****.65元 -- 97.99 97.99
        274 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 ****.00元 -- 96.58 96.58
        275 江蘇華澳建設工程有限公司 ****.74元 -- 97.64 97.64
        276 江蘇華茂建設工程有限公司 ****.45元 -- 92.05 92.05
        277 江蘇協創交通建設有限公司 ****.95元 -- 99.28 99.28
        278 江蘇卓揚環境建設有限公司 ****.96元 -- 95.95 95.95
        279 江蘇卓鋈建設工程有限公司 ****.23元 -- 97.59 97.59
        280 江蘇南源建設工程有限公司 ****.19元 -- 96.92 96.92
        281 江蘇南鵬建設有限公司 ****.83元 -- 94.6 94.60
        282 江蘇博逸杰建設有限公司 ****.03元 -- 96.68 96.68
        283 江蘇衛正建設有限公司 ****.81元 -- 98.57 98.57
        284 江蘇原樸環境建設有限公司 ****.32元 -- 98.32 98.32
        285 江蘇雙聯建設工程有限公司 ****.08元 -- 94.14 94.14
        286 江蘇古氏建設集團有限公司 ****.86元 -- 97.21 97.21
        287 江蘇吉堯建設有限公司 ****.91元 -- 99.73 99.73
        288 江蘇吉昌建設發展有限公司 ****.53元 -- 97.03 97.03
        289 江蘇同建建設有限公司 ****.09元 -- 78.5 78.50
        290 江蘇名升建設有限公司 ****.80元 -- 98.63 98.63
        291 江蘇向前建設工程有限公司 ****.84元 -- -163.85 -163.85
        292 江蘇君屹庭建設有限公司 ****.38元 -- 95.96 95.96
        293 江蘇吟龍建設工程有限公司 ****.56元 -- 97.76 97.76
        294 江蘇品維建設工程有限公司 ****.15元 -- 99.17 99.17
        295 江蘇喜馬建設工程有限公司 ****.31元 -- 94.09 94.09
        296 江蘇嘉仁建設工程有限公司 ****.00元 -- 98.47 98.47
        297 江蘇嘉樹建設工程有限公司 ****.00元 -- 94.11 94.11
        298 江蘇嘉翼建筑科技有限公司 ****.08元 -- 98.2 98.20
        299 江蘇四季逢源建設工程有限公司 ****.93元 -- 94.45 94.45
        300 江蘇團聯建設有限公司 ****.62元 -- 94.31 94.31
        301 江蘇國瑞建設工程有限公司 ****.25元 -- 97.75 97.75
        302 江蘇圣光建設工程有限公司 ****.63元 -- 98.37 98.37
        303 江蘇圣域建設集團有限公司 ****.83元 -- -155.64 -155.64
        304 江蘇圣川建設工程有限公司 ****.78元 -- 97.81 97.81
        305 江蘇地靈靈建設工程有限公司 ****.75元 -- 93.69 93.69
        306 江蘇城塘建設工程有限公司 ****.39元 -- 98.64 98.64
        307 江蘇城磊建設有限公司 ****.91元 -- 95.38 95.38
        308 江蘇城運技術有限公司 ****.90元 -- 84.47 84.47
        309 江蘇基坦建設工程有限公司 ****.95元 -- 99.07 99.07
        310 江蘇天力建設集團有限公司 ****.07元 -- 94.95 94.95
        311 江蘇天潤景觀工程有限公司 ****.08元 -- 80.14 80.14
        312 江蘇奧翰建設工程有限公司 ****.07元 -- 94.85 94.85
        313 江蘇婁湖建設工程有限公司 ****.19元 -- 97.25 97.25
        314 江蘇安豐建安工程有限公司 ****.05元 -- 93.9 93.90
        315 江蘇安陽建工有限公司 ****.46元 -- 97.08 97.08
        316 江蘇宏博嘉業建設工程有限公司 ****.63元 -- 92.94 92.94
        317 江蘇宏孚建設有限公司 ****.13元 -- 98.14 98.14
        318 江蘇宏航建設發展有限公司 ****.13元 -- 93.12 93.12
        319 江蘇宏隆茂建設工程有限公司 ****.96元 -- 99.55 99.55
        320 江蘇宜致諾建設工程有限公司 ****.63元 -- 92.13 92.13
        321 江蘇寶集建設發展有限公司 ****.56元 -- 97.08 97.08
        322 江蘇家家嘉建設有限公司 ****.82元 -- 72.2 72.20
        323 江蘇富思邦建設工程有限公司 ****.00元 -- 97.32 97.32
        324 江蘇壽都生態園林工程有限公司 ****.34元 -- 87.6 87.60
        325 江蘇小白楊建設工程有限公司 ****.71元 -- 99.91 99.91
        326 江蘇山鳳建設有限公司 ****.21元 -- 92.51 92.51
        327 江蘇山水宏業建設有限公司 ****.32元 -- 99.12 99.12
        328 江蘇巖嶸建設工程有限公司 ****.40元 -- 94.55 94.55
        329 江蘇峨嵋園林工程有限公司 ****.84元 -- 98.09 98.09
        330 江蘇工冶建設有限公司 ****.24元 -- 99.16 99.16
        331 江蘇巨能鑫源電力建設有限公司 ****.54元 -- 96.73 96.73
        332 江蘇巨默建設有限公司 ****.57元 -- 96.56 96.56
        333 江蘇常樂市政工程有限公司 ****.97元 -- 97.67 97.67
        334 江蘇常興建筑工程有限公司 ****.55元 -- 96.32 96.32
        335 江蘇常凱建設發展有限公司 ****.99元 -- 94.95 94.95
        336 江蘇常宣建設有限公司 ****.31元 -- 99.13 99.13
        337 江蘇常州邦程建設工程有限公司 ****.68元 -- 96.34 96.34
        338 江蘇常彭建設發展有限公司 ****.57元 -- 81.11 81.11
        339 江蘇常得建設有限公司 ****.75元 -- 90.21 90.21
        340 江蘇常江建設工程有限公司 ****.23元 -- 92.43 92.43
        341 江蘇常邦建設工程有限公司 ****.13元 -- 95.76 95.76
        342 江蘇慶凱建設工程有限公司 ****.41元 -- 93.69 93.69
        343 江蘇開吳建設有限公司 ****.43元 -- 98.6 98.60
        344 江蘇開巖路橋工程有限公司 ****.32元 -- 98.28 98.28
        345 江蘇弘倫建設工程有限公司 ****.26元 -- 98.52 98.52
        346 江蘇御之霖建設有限公司 ****.67元 -- 96.67 96.67
        347 江蘇德喬建筑工程有限公司 ****.32元 -- 97.73 97.73
        348 江蘇德藝園林建設工程有限公司 ****.01元 -- 99.51 99.51
        349 江蘇志正建設有限公司 ****.00元 -- 97.15 97.15
        350 江蘇悠格建設工程有限公司 ****.23元 -- 99.54 99.54
        351 江蘇惠錦建設工程有限公司 ****.18元 -- 99.07 99.07
        352 江蘇拓業建設工程有限公司 ****.02元 -- 97.81 97.81
        353 江蘇指前建設集團有限公司 ****.56元 -- 99.03 99.03
        354 江蘇振禹星環境工程有限公司 ****.75元 -- 99.43 99.43
        355 江蘇敢闖建筑工程有限公司 ****.46元 -- 97.67 97.67
        356 江蘇敦金建筑有限公司 ****.07元 -- 13.4 13.40
        357 江蘇文名建設有限公司 ****.81元 -- 93.67 93.67
        358 江蘇新璨建設發展有限公司 ****.78元 -- 99.19 99.19
        359 江蘇方信建設投資有限公司 ****.02元 -- 97.89 97.89
        360 江蘇方圓宏升建設有限公司 ****.06元 -- 99.59 99.59
