來(lái)龍鎮(zhèn)保安社區(qū)****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 宿遷市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 1000.00元/年/畝
交易面積: 176.35畝
聯(lián)系方式: 張雷(****)
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 來(lái)龍鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 保安社區(qū) |
| 組別 | -- | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 176.35畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | 良 | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 來(lái)龍鎮(zhèn)保安社區(qū)**** | ||
| 項(xiàng)目位置 | 宿遷市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:永勝八組土地 南至:永勝十一組交界 西至:永勝八組土地 北至: 來(lái)龍大莊交界 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)50元/年/畝,保證金2000元,保證金競(jìng)標(biāo)結(jié)束后未中標(biāo)者在競(jìng)價(jià)結(jié)束后15個(gè)工作日后退回,中標(biāo)者保證金轉(zhuǎn)成租金,租金交齊后可退回,最終解釋權(quán)歸村集體所有。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | IMG00205.jpgIMG00206.jpgIMG00207.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | IMG00207.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 來(lái)龍鎮(zhèn)保安社區(qū)**** | ||
| 交易面積 | 176.3500畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥2000.00 | ||
| 交易底價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 11:30~**** 11:55 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 100元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
| 成交人 | 丁正保 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交單價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
| 成交總金額 | 529050.00元 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | IMG_0007.jpg |
| 意向流入方承諾書(shū) | IMG_0006.jpg |
| 授權(quán)委托書(shū) |
當(dāng)前位置:









