中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 師宗縣**** | ||||||
| 標(biāo)段編號: | **** | 標(biāo)段名稱: | 師宗縣**** | ||||
| 招標(biāo)人: | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 師宗縣**** | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
| 招標(biāo)代理: | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省曲靖市**** | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 牛燕鵬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 128.461804 | 開標(biāo)時間: | **** 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 128.461804 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 點擊登錄查看**** | ||||
| 公示開始時間: | **** 08:00 | 公示結(jié)束時間: | **** 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人監(jiān)督部門實名書面投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南昌皓建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****863351 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 127.202944 | ||||||
| 得分: | 92.35 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 點擊登錄查看 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云****8888 安全生產(chǎn)考核合格證書 云水安B**** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 2個月。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合中華人民共和國國土資源部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地開發(fā)整理標(biāo)準(zhǔn)》(TD/T1011-1013-2000)、《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》、云南省國土資源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地開發(fā)整理工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《云南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點工作實施辦法(暫行)》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000098 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南凱源建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****47340Q | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 127.010203 | ||||||
| 得分: | 89.04 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 郭瑞 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 編號:云****6490 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:云建安B**** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 2個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合中華人民共和國國土資源部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地開發(fā)整理標(biāo)準(zhǔn)》(TD/T1011-1013-2000)、《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》、云南省國土資源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地開發(fā)整理工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《云南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點工作實施辦法(暫行)》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000067 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南桓燁建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****MA6PTKMB34 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 127.665539 | ||||||
| 得分: | 87.22 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 孫輝 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 編號:云****0695 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:云建安B**** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 2個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合中華人民共和國國土資源部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地開發(fā)整理標(biāo)準(zhǔn)》(TD/T1011-1013-2000)、《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》、云南省國土資源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地開發(fā)整理工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《云南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點工作實施辦法(暫行)》要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000890 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
當(dāng)前位置:









