點(diǎn)擊登錄查看12.5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租
項(xiàng)目編號(hào):****
流轉(zhuǎn)方式:出租
產(chǎn)權(quán)類型: 農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)期限:2年
基本信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 山東省濰坊市**** | ||
| 登記日期 | **** | 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 12.5000 畝 |
| 項(xiàng)目描述 | 以上土地均以現(xiàn)狀發(fā)包。成交方必須遵守服從鎮(zhèn)村集體的統(tǒng)一管理,不得搞違法建設(shè),不得改變土地用途,必須遵守法律、法規(guī),保護(hù)土地資源的合理開發(fā)和可持續(xù)利用。具體狀況請(qǐng)自行聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人到現(xiàn)場(chǎng)勘察。 聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看,聯(lián)系電話:****。 孫京梅,聯(lián)系電話:****。 | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | 承包權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | |||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
| 姓名 | |
| 聯(lián)系電話 | |
評(píng)估信息
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | |
| 評(píng)估值 |
標(biāo)段信息
點(diǎn)擊登錄查看12.5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租---001
| 標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年 |
| 標(biāo)段描述 | 點(diǎn)擊登錄查看5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租 | 交易面積/數(shù)量 | 5.0000 畝 |
| 報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上報(bào)名 |
| 交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
| 聯(lián)系人 | 薛越超 | 聯(lián)系電話 | **** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 09:10:00 |
| 四至 | 東至: 道 西至: 二甲耕地 南至: 二甲耕地 北至: 溝 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 350.00 元/年/畝 |
| 出價(jià)延時(shí) | 30 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
| 加價(jià)幅度 | 10.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
| 交易情況 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 李安慶 | 成交總金額 | 3500.00 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
點(diǎn)擊登錄查看12.5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租---002
| 標(biāo)段編號(hào) | 002 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年 |
| 標(biāo)段描述 | 點(diǎn)擊登錄查看1.1畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租 | 交易面積/數(shù)量 | 1.1000 畝 |
| 報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上報(bào)名 |
| 交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
| 聯(lián)系人 | 薛越超 | 聯(lián)系電話 | **** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:15:00 ~ **** 09:25:00 |
| 四至 | 東至: 趙亮東 西至: 溝 南至: 道 北至: 溝 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 350.00 元/年/畝 |
| 出價(jià)延時(shí) | 10 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
| 加價(jià)幅度 | 30.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
| 交易情況 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 董偉華 | 成交總金額 | 770.00 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
點(diǎn)擊登錄查看12.5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租---003
| 標(biāo)段編號(hào) | 003 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年 |
| 標(biāo)段描述 | 點(diǎn)擊登錄查看1.4畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租 | 交易面積/數(shù)量 | 1.4000 畝 |
| 報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上報(bào)名 |
| 交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
| 聯(lián)系人 | 薛越超 | 聯(lián)系電話 | **** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:30:00 ~ **** 09:40:00 |
| 四至 | 東至: 溝 西至: 道 南至: 道 北至: 李振東 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 350.00 元/年/畝 |
| 出價(jià)延時(shí) | 30 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
| 加價(jià)幅度 | 10.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
| 交易情況 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 趙瑞霞 | 成交總金額 | 980.00 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
點(diǎn)擊登錄查看12.5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租---004
| 標(biāo)段編號(hào) | 004 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年 |
| 標(biāo)段描述 | 點(diǎn)擊登錄查看5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外出租 | 交易面積/數(shù)量 | 5.0000 畝 |
| 報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上報(bào)名 |
| 交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
| 聯(lián)系人 | 薛越超 | 聯(lián)系電話 | **** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:45:00 ~ **** 09:55:00 |
| 四至 | 東至: 溝 西至: 六保嶺 南至: 道 北至: 溝 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 350.00 元/年/畝 |
| 出價(jià)延時(shí) | 30 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
| 加價(jià)幅度 | 10.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
| 交易情況 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 李平安 | 成交總金額 | 3500.00 |
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
當(dāng)前位置:









