| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 合江縣**** | ||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | **** |
| 招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市公共資源交易大廳 | 開標(biāo)時間 | **** 10:30:00 |
| 公示期 | **** 至 **** | 投標(biāo)最高限價(元) | ****.06 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 | ****.49 | ****.49 | 100 |
| 第二名 | 河南翔瑞**** | ****.77 | ****.77 | 99.99 |
| 第三名 | 中嘉洪春國際建設(shè)有限公司 | ****.92 | ****.92 | 99.99 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何曉兵 | 二級建造師注冊證書(公路工程) | 渝****2302 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳楊 | 職稱證 | **** | 公路工程 | 中級 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬軍建 | 一級建造師注冊證書(公路工程) | 豫****0521 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣春林 | 職稱證 | B**** | 道路與橋梁(航務(wù))工程(道路與橋梁)(航務(wù))工程 | 高級 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃潤秋 | 二級建造師注冊證書(公路工程) | 川****1574 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊官福 | 職稱證 | **** | 交通工程 | 中級 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川愷昀建筑工程有限公司 | ****.42 | ****.42 | 99.14 |
| 四川正高建設(shè)工程有限公司 | ****.64 | ****.64 | 97.25 |
| 安徽宇廣建筑工程有限公司 | ****.56 | ****.56 | 98.7 |
| 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | ****.79 | ****.79 | 97.17 |
| 安徽智路交通建設(shè)有限公司 | ****.79 | ****.79 | 99.7 |
| 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.18 | ****.18 | 98.11 |
| 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.92 | ****.92 | 99.07 |
| 山西恒源路橋建設(shè)有限公司 | ****.55 | ****.55 | 96.03 |
| 浙信建工(重慶)有限公司 | ****.02 | ****.02 | 96.87 |
| 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | ****.85 | ****.85 | 98.28 |
| 江西省路橋隧道工程有限公司 | ****.01 | ****.01 | 97.52 |
| 湖南遠(yuǎn)程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.06 | ****.06 | 99.78 |
| 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | ****.34 | ****.34 | 95.62 |
| 廣東省路橋交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.14 | ****.14 | 98.11 |
| 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | ****.83 | ****.83 | 99.88 |
| 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | **** | **** | 99.81 |
| 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | ****.99 | ****.99 | 99.65 |
| 江西晟江水利水電工程有限公司 | ****.06 | ****.06 | 98.33 |
| 廣西匯昌建設(shè)工程有限公司 | ****.76 | ****.76 | 98.05 |
| 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ****.32 | ****.32 | 98.03 |
| 內(nèi)蒙古盈祺建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | **** | **** | 99.52 |
| 井岡山市**** | ****.82 | ****.82 | 96.58 |
| 沈陽東啟公路工程有限公司 | ****.72 | ****.72 | 97.16 |
| 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | ****.51 | ****.51 | 99.89 |
| 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | **** | 97.59 |
| 江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | ****.89 | ****.89 | 99.48 |
| 廣東冠粵路橋有限公司 | ****.74 | ****.74 | 98.94 |
| 四川寶鑫建設(shè)有限公司 | ****.55 | ****.55 | 99.43 |
| 宣城市**** | ****.47 | ****.47 | 98.19 |
| 貴州湘越工程有限公司 | ****.24 | ****.24 | 99.83 |
| 四川清木建筑工程有限公司 | ****.46 | ****.46 | 97.85 |
| 廣西貴港交投建設(shè)有限公司 | ****.48 | ****.48 | 97.58 |
| 江西省賢豪建設(shè)工程有限公司 | ****.01 | ****.01 | 99.52 |
| 鄂爾多斯市**** | ****.81 | ****.81 | 99.11 |
| 青堯建設(shè)有限公司 | ****.01 | ****.01 | 99.16 |
| 江西緯邦**** | **** | **** | 97.34 |
| 南昌市**** | ****.87 | ****.87 | 99.49 |
| 云南雙麒建設(shè)工程有限公司 | ****.05 | ****.05 | 98.57 |
| 安徽六安公路橋梁工程有限公司 | ****.24 | ****.24 | 99.58 |
| 河北通北公路工程有限公司 | ****.89 | ****.89 | 97.43 |
| 河南明德建設(shè)工程有限公司 | ****.6 | ****.6 | 96.28 |
| 浙江省衢州市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.38 | ****.38 | 97.78 |
| 山西杰興源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.57 | ****.57 | 99.97 |
| 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 | ****.71 | ****.71 | 95.1 |
| 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 | ****.51 | ****.51 | 99.28 |
| 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.96 | ****.96 | 97.94 |
| 河南省同裕**** | ****.14 | ****.14 | 97.75 |
| 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | ****.35 | ****.35 | 98.04 |
| 宏峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.62 | ****.62 | 99.72 |
| 樂山公路橋梁工程有限公司 | ****.58 | ****.58 | 99.78 |
| 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | ****.11 | ****.11 | 98.42 |
| 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ****.39 | ****.39 | 97.33 |
| 興國縣**** | ****.55 | ****.55 | 99.29 |
| 寧夏公路橋梁建設(shè)有限公司 | **** | **** | 99.37 |
| 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 | ****.69 | ****.69 | 99.45 |
| 安徽巢湖路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | **** | 95.41 |
| 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | ****.1 | ****.1 | 98.58 |
| 四川眾智公路交通工程有限公司 | ****.38 | ****.38 | 96.42 |
| 重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.93 | ****.93 | 94.79 |
| 四川鼎能**** | ****.03 | ****.03 | 99.53 |
| 甘肅翔源工程建設(shè)有限公司 | ****.34 | ****.34 | 98.61 |
| 重慶和亞建筑工程有限公司 | ****.28 | ****.28 | 99.59 |
| 重慶信航建設(shè)工程有限公司 | ****.77 | ****.77 | 97.54 |
| 河南通程公路工程有限公司 | ****.63 | ****.63 | 98.95 |
| 陜西交控凱達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 | ****.08 | ****.08 | 95.07 |
| 甘肅億陽建筑工程有限公司 | ****.21 | ****.21 | 95.34 |
| 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | ****.47 | ****.47 | 98.01 |
| 湖南瀏北建設(shè)有限公司 | ****.91 | ****.91 | 99.14 |
| 重慶市**** | ****.27 | ****.84 | 98.83 |
| 寧夏誠通建設(shè)工程有限公司 | ****.24 | ****.24 | 99.82 |
| 廣西長順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****.08 | ****.08 | 98.21 |
| 青海開拓建設(shè)工程有限公司 | ****.11 | ****.11 | 98.5 |
| 重慶首座建筑工程有限公司 | ****.49 | ****.49 | 95.47 |
| 山東科達(dá)基建有限公司 | ****.54 | ****.54 | 97.96 |
| 江西德天立建設(shè)有限公司 | ****.51 | ****.51 | 99.4 |
| 四川盛鋒建筑工程有限公司 | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(未提供資質(zhì)原件掃描件) | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(未提供資質(zhì)原件掃描件) | / |
| 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | ****.1 | ****.1 | 97.7 |
| 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | ****.69 | ****.69 | 96.31 |
| 歐瑞建業(yè)建設(shè)有限公司 | ****.01 | ****.01 | 99.99 |
| 安徽駿飛建設(shè)工程有限公司 | ****.88 | ****.88 | 99.31 |
| 福建第一公路工程集團(tuán)有限公司 | ****.61 | ****.61 | 96.24 |
| 貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 | ****.26 | ****.26 | 97.19 |
| 江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | ****.17 | ****.17 | 98.11 |
| 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 | ****.39 | ****.39 | 97.07 |
| 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | ****.88 | ****.88 | 98.14 |
| 內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 | ****.54 | ****.54 | 96.15 |
| 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | **** | **** | 98.4 |
| 衡水佳力路橋維護(hù)有限公司 | ****.8 | ****.8 | 99.16 |
| 安徽省合通建工集團(tuán)有限公司 | ****.79 | ****.79 | 99.95 |
| 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | ****.96 | ****.96 | 99.03 |
| 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 | ****.88 | ****.88 | 99.31 |
| 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | ****.33 | ****.33 | 96.94 |
| 贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 | ****.09 | ****.09 | 96.7 |
| 重慶市眾志建筑工程有限公司 | ****.29 | ****.29 | 96.09 |
| 泰冠建工集團(tuán)有限公司 | ****.05 | ****.74 | 99.13 |
| 福建路港(集團(tuán))有限公司 | ****.93 | ****.93 | 97.45 |
| 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.12 | ****.12 | 99.83 |
| 北旺集團(tuán)有限公司 | B1.15低于成本報(bào)價滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | B1.15低于成本報(bào)價滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | / |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | ****.27 | ****.27 | 96.98 |
| 山西路眾道橋有限公司 | ****.89 | ****.89 | 96.72 |
| 河北固通建設(shè)工程有限公司 | ****.59 | ****.59 | 98.52 |
| 陜西秦泰**** | ****.53 | ****.53 | 98.44 |
| 合江臨港建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.29 | ****.29 | 96.93 |
| 湖南省通和工程有限公司 | ****.12 | ****.12 | 99.19 |
| 白城修遠(yuǎn)路橋有限公司 | ****.69 | ****.69 | 98.83 |
| 攀枝花瑞達(dá)交通工程有限責(zé)任公司 | ****.84 | ****.84 | 99.97 |
| 中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.48 | ****.48 | 98.91 |
| 祥昇建工有限公司 | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(聯(lián)合體成員單位2024年出現(xiàn)虧損) | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(聯(lián)合體成員單位2024年出現(xiàn)虧損) | / |
| 四川志德公路工程有限責(zé)任公司 | ****.77 | ****.77 | 98.23 |
| 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | ****.42 | ****.42 | 99.14 |
| 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | ****.19 | ****.19 | 99.09 |
| 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | ****.84 | ****.84 | 98.76 |
| 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | ****.37 | ****.37 | 99.2 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | ****.06 | ****.06 | 98.93 |
| 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.12 | ****.12 | 99.74 |
| 四川川洪建設(shè)有限公司 | ****.63 | ****.63 | 99.43 |
| 寧夏**** | ****.76 | ****.76 | 96.44 |
| 四川省西通路橋建筑工程有限公司 | B1.15低于成本報(bào)價滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | B1.15低于成本報(bào)價滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | / |
| 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.64 | ****.64 | 99.41 |
| 重慶昂然建筑工程有限公司 | ****.29 | ****.29 | 99.9 |
| 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****.03 | ****.03 | 98.35 |
| 綿竹市眾力工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | ****.71 | ****.71 | 98.85 |
| 山東沂蒙交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ****.00 | ****.00 | 98.66 |
| 內(nèi)蒙古瑞通**** | ****.42 | ****.42 | 98.66 |
| 江西中交路景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.14 | ****.14 | 98.68 |
| 中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.51 | ****.51 | 99.81 |
| 東港市**** | ****.64 | ****.64 | 97.41 |
| 四川日昌建設(shè)工程有限公司 | ****.45 | ****.45 | 99.03 |
| 四川威豐建設(shè)工程有限公司 | ****.66 | ****.66 | 97.13 |
| 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | ****.04 | ****.04 | 98.81 |
| 四川奕然建筑工程有限公司 | ****.99 | ****.99 | 97.47 |
| 遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 | ****.49 | ****.49 | 98.67 |
| 河南漢通公路工程有限公司 | ****.69 | ****.69 | 99.69 |
| 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | ****.47 | ****.47 | 96.5 |
| 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | ****.36 | ****.36 | 99.33 |
| 遼寧新達(dá)誠建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.26 | ****.26 | 99.0 |
| 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | ****.62 | ****.62 | 97.05 |
| 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | ****.00 | ****.00 | 99.71 |
| 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.48 | ****.48 | 98.43 |
| 四川興林建設(shè)工程有限公司 | **** | **** | 96.66 |
| 巖土科技股份有限公司 | ****.73 | ****.73 | 99.46 |
| 湖南宇康工程建設(shè)有限公司 | ****.58 | ****.58 | 98.94 |
| 信合源建工集團(tuán)有限公司 | ****.58 | ****.58 | 97.01 |
| 華虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.46 | ****.46 | 95.99 |
| 河南省通德公路工程有限公司 | ****.62 | ****.62 | 99.38 |
| 山西隆坤**** | ****.03 | ****.03 | 98.56 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | ****.37 | ****.37 | 99.01 |
| 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | ****.94 | ****.94 | 96.94 |
| 安徽勛成建筑工程有限公司 | ****.12 | ****.12 | 99.79 |
| 遼寧天晟交通工程有限公司 | ****.14 | ****.14 | 96.9 |
| 四川懋豐公路工程有限公司 | ****.79 | ****.79 | 99.34 |
| 安徽省濱江**** | ****.48 | ****.48 | 98.67 |
| 安徽中港路橋集團(tuán)有限公司 | ****.29 | ****.29 | 99.83 |
| 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | ****.04 | ****.04 | 99.29 |
| 新疆希爾**** | ****.04 | ****.04 | 99.65 |
| 石家莊通暢公路工程有限公司 | ****.25 | ****.25 | 99.0 |
| 重慶順翔建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | 95.89 |
| 江西省贛湘公路工程有限公司 | ****.33 | ****.33 | 97.89 |
| 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****.2 | ****.2 | 99.21 |
| 福建五緣路橋建設(shè)有限公司 | ****.28 | ****.28 | 98.62 |
| 富正建筑集團(tuán)有限公司 | ****.85 | ****.85 | 95.88 |
| 遼寧中務(wù)建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | 97.65 |
| 福建省友誠建設(shè)有限公司 | ****.78 | ****.78 | 99.71 |
| 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | **** | **** | 95.05 |
| 陜西國琳建設(shè)工程有限公司 | ****.51 | ****.51 | 97.87 |
| 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | ****.45 | ****.45 | 99.15 |
| 青海凱源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****.74 | ****.74 | 97.74 |
| 江西共進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 | ****.64 | ****.64 | 97.74 |
| 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | ****.95 | ****.95 | 96.37 |
| 新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ****.75 | ****.75 | 99.47 |
| 重慶川東**** | ****.14 | ****.14 | 97.61 |
| 山東長衢**** | ****.87 | ****.87 | 99.56 |
| 四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司 | ****.75 | ****.75 | 99.61 |
| 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | ****.00 | 99.64 |
| 廣西正茂路橋建設(shè)有限公司 | ****.67 | ****.67 | 95.7 |
| 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | ****.29 | ****.29 | 99.16 |
| 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | ****.87 | ****.87 | 99.85 |
| 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | ****.26 | ****.26 | 97.69 |
| 南充交投道路橋梁工程有限公司 | ****.8 | ****.8 | 99.84 |
| 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | ****.43 | ****.43 | 99.51 |
| 宏鋒建工集團(tuán)有限公司 | ****.79 | ****.79 | 98.98 |
| 青島交建集團(tuán)有限公司 | ****.33 | ****.33 | 99.36 |
| 河南省禎祥路橋科技有限公司 | ****.45 | ****.45 | 99.87 |
| 華躍建工有限公司 | ****.72 | ****.72 | 96.3 |
| 江蘇奧新建設(shè)工程有限公司 | **** | **** | 99.64 |
| 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | ****.51 | ****.51 | 98.32 |
| 河北交建集團(tuán)有限公司 | ****.17 | ****.17 | 96.9 |
| 邯鄲市**** | ****.91 | ****.91 | 99.48 |
| 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.51 | ****.51 | 97.16 |
| 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | ****.69 | ****.69 | 98.72 |
| 安徽金寨順達(dá)道路建設(shè)有限公司 | ****.02 | ****.02 | 96.81 |
| 義倫建設(shè)有限公司 | ****.5 | ****.5 | 96.99 |
| 路通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****.14 | ****.14 | 98.83 |
| 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 | ****.61 | ****.61 | 98.58 |
| 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.78 | ****.78 | 99.71 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | ****.03 | ****.03 | 98.68 |
| 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | ****.83 | ****.83 | 98.39 |
| 重慶長利建設(shè)工程有限公司 | ****.37 | ****.37 | 99.91 |
| 貴州**** | ****.06 | ****.06 | 99.97 |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:合江縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:合江縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
| 其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 6.投標(biāo)人或者利害關(guān)系人提出異議或提出投訴的,應(yīng)當(dāng)憑CA數(shù)字證書登錄瀘州市公共資源交易網(wǎng)在線依法提出,招標(biāo)人、有關(guān)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)依法處理。 | ||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | ||
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****,填寫為****; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
