根據有關法律、法規、我市****
公示日期:****至****
| 工程編號 | **** | |||||||||
| 工程名稱 | 浙江義欣新能源動力電池生產基地項目(二期)二標段監理 | |||||||||
| 招標人 | 異議咨詢電話 | **** | ||||||||
| 招標代理機構 | 異議咨詢電話 | **** | ||||||||
| 中標候選人 | 企業資質 | 投標報價(元) | 項目總監 | 項目總監資格證書編號 | 質量要求 | 工期 | ||||
| 浙江丞央建設管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 趙亞斌 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 臺州市建設咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 唐波 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 義烏市建安建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 蔣志明 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 上海建科工程咨詢有限公司 | 工程監理綜合資質 | **** | 李光飛 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 義烏市繡誠工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 金積智 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 義烏市正信建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 王海 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 浙江寶輝工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 陳奇 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 中建材(浙江)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | **** | 李朋 | 注冊監理工程師﹒房屋建筑工程**** | 符合國家現行施工驗收規范合格標準 | 800天 | ||||
| 若為評定分離項目,排名不分先后 | ||||||||||
當前位置:









