采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 利詩文(成都)科技有限公司 | 成都高新區(qū)**** | 118,800.00元 | 94.35 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川科婳環(huán)保科技有限公司 | 四川省成都市**** | 1,540,000.00元 | 93.56 |
合同包1(采購包1):
貨物類(利詩文(成都)科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式pH計(jì) | 雷磁 | PHBJ-260F | 1(臺(tái)) | 3,500.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式余氯總氯測(cè)定儀 | 雷磁 | DGB-402F | 1(臺(tái)) | 3,500.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 毛蚴鏡 | 黑普 | XM-300 | 3(臺(tái)) | 15,000.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 植物培養(yǎng)箱 | 立思高 | RGD-1000A | 1(臺(tái)) | 25,000.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 低溫冰箱 | 中科都菱 | MDF-25V278W | 1(臺(tái)) | 11,500.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高速組織搗碎機(jī) | 舍巖 | SJ-02 | 1(臺(tái)) | 1,800.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室藥品柜 | 明朗 | ML/G-010 | 2(臺(tái)) | 1,500.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 不銹鋼兔鼠通用解剖臺(tái) | 智科 | ZK-128A | 1(臺(tái)) | 500.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 體視顯微鏡 | OST | OST-0850T2 | 1(臺(tái)) | 25,000.00 |
合同包2(采購包2):
貨物類(四川科婳環(huán)保科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 聲校準(zhǔn)器 | 愛華 | AWA6021A | 2(臺(tái)) | 1,850.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 風(fēng)速計(jì) | 萬象系 | WX-SQ6 | 1(臺(tái)) | 1,900.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 溫濕度計(jì) | 協(xié)誠 | XCC-1360 | 1(臺(tái)) | 1,000.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 個(gè)體大氣采樣器 | 天悅 | FCC-1500H | 9(臺(tái)) | 3,055.56 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 空盒氣壓表 | 協(xié)誠 | DYM3 | 2(臺(tái)) | 750.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 個(gè)體粉塵采樣器 | 天悅 | FCC-5000H | 8(項(xiàng)) | 3,250.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 六級(jí)篩孔空氣微生物采樣器 | 天悅 | TYK-6H | 2(臺(tái)) | 4,200.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 原子熒光分光光度計(jì) | 海光 | AFS-9770 | 1(臺(tái)) | 250,000.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣相色譜儀+全自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 炫一 | M6 | 1(臺(tái)) | 350,000.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES) | 美析 | ICP-6810-A2 | 1(臺(tái)) | 440,000.00 |
| A**** | A**** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 連續(xù)流動(dòng)注射儀 | 伏米 | Flowstar 2020 | 1(臺(tái)) | 430,000.00 |
吳修剛、韓小英、唐春、陳俊、林松(采購人代表)、李陳杰(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依照成本加合理利潤的原則,以中標(biāo)(成交)金額作為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,并按以下費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)(貨物采購項(xiàng)目)下浮10%向各采購包中標(biāo)人收取:費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為(貨物采購項(xiàng)目):中標(biāo)(成交)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%;中標(biāo)(成交)金額100-500萬元,費(fèi)率1.1%
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.1604萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 1.8846萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
監(jiān)督投訴單位:廣漢市財(cái)政局,聯(lián)系電話:****
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:四川省德陽市****
聯(lián)系方式:****
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:成都市****
聯(lián)系方式:****;公司監(jiān)察合規(guī)部(投訴、舉報(bào))電話:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:歐陶,張孝星;技術(shù)審核:陳萍、張維、劉洋
電話:****;公司監(jiān)察合規(guī)部(投訴、舉報(bào))電話:****
****
當(dāng)前位置:









