本項目于**** 16:16采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目信息
采購編號:****
采購單位:點擊登錄查看
預算金額:2,285.60
采購計劃編號:NZC2025-A03-XY-404624
二、成交信息
(一)成交供應商:洛陽市西工區鴻發辦公設備商行
(二)成交金額:2285.60,大寫(人民幣):貳仟貳佰捌拾伍元陸角
(三)采購需求:
1. 商品參數需求
| 商品名稱 | 技術規格 | 數量 | 單價(元) | 總金額(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得力DP208臻順滑辦公中性筆0.5mm彈簧頭(黑色)(支) | 得力/deli, 得力DP208臻順滑辦公中性筆0.5mm彈簧頭(黑色)(支), DP208, 數量:12; | 12 | ¥24.0000 | ¥288.00 | |
| 得力DP531四聯文件框(灰色)(袋) | 得力/deli, 得力DP531四聯文件框(灰色)(袋), DP531, 數量:10; | 10 | ¥22.0000 | ¥220.00 | |
| 得力DP702省力長尾票夾2#夾寬41MM(混)(24個/筒) | 得力/deli, 得力DP702省力長尾票夾2#夾寬41MM(混)(24個/筒), DP702, 數量:15; | 15 | ¥22.0000 | ¥330.00 | |
| 得力8554彩色長尾票夾25mm筒裝(混)(48只/筒) | 得力/deli, 得力8554彩色長尾票夾25mm筒裝(混)(48只/筒), 8554, 數量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| 得力58197_優+洞洞HB鉛筆12支PET盒裝(混)(12支/盒) | 得力/deli, 得力58197_優+洞洞HB鉛筆12支PET盒裝(混)(12支/盒), 58197, 數量:5; | 5 | ¥12.0000 | ¥60.00 | |
| 得力5622AS_35mm檔案盒(藍)(個) | 得力/deli, 得力5622AS_35mm檔案盒(藍)(個), 5622AS, 數量:40; | 40 | ¥10.5000 | ¥420.00 | |
| 得力至冠JD654封箱膠帶48mm*150y*45μm(透明黃) | 得力/deli, 得力至冠JD654封箱膠帶48mm*150y*45μm(透明黃), JD654, 數量:20; | 20 | ¥10.0000 | ¥200.00 | |
| 得力5953牛皮紙檔案袋(10只/包) | 得力/deli, 得力5953牛皮紙檔案袋(10只/包), 5953, 數量:10; | 10 | ¥9.9000 | ¥99.00 | |
| 得力6901中性筆芯0.5mm針管(黑20支/盒) | 得力/deli, 得力6901中性筆芯0.5mm針管(黑20支/盒), 6901黑, 數量:8; | 8 | ¥9.5000 | ¥76.00 | |
| 得力7733記事貼76*76 | 得力/deli, 得力7733記事貼76*76, 7733, 數量:12; | 12 | ¥3.0000 | ¥36.00 | |
| 得力S148大容量中性筆0.7mm子彈頭 | 得力/deli, 得力S148大容量中性筆0.7mm子彈頭, S148, 數量:50; | 50 | ¥3.0000 | ¥150.00 | |
| 得力0025回形針(100枚/盒) | 得力/deli, 得力0025回形針(100枚/盒), 0025, 數量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 得力6791中性臺筆(黑)(支) | 得力/deli, 得力6791中性臺筆(黑)(支), 6791, 數量:12; | 12 | ¥2.8000 | ¥33.60 | |
| 得力7106固體膠 | 得力/deli, 得力7106固體膠, 7106, 數量:25; | 25 | ¥2.0000 | ¥50.00 | |
| 得力DP713訂書針10#(銀)(1000枚/盒) | 得力/deli, 得力DP713訂書針10#(銀)(1000枚/盒), DP713, 數量:50; | 50 | ¥2.0000 | ¥100.00 | |
| 得力7535橡皮擦 | 得力/deli, 得力7535橡皮擦, 7535, 數量:13; | 13 | ¥1.0000 | ¥13.00 | |
| 合計(含稅) | ¥2285.60 大寫(人民幣): 貳仟貳佰捌拾伍元陸角 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名稱 | 配件名稱 | 配件描述 | 數量 | 單價(元) | 總金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 | ||||
3. 增值服務需求
| 商品名稱 | 服務名稱 | 服務描述 | 數量 | 單價(元) | 總金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 | ||||
采購單位:點擊登錄查看
****
當前位置:









