| 序 | 投標(biāo)人名稱 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 投標(biāo)人代表號 | 項目負(fù)責(zé)人及其建造師注冊證書號 | 投標(biāo)保證金(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 應(yīng)用于本招標(biāo)項目的企業(yè)季度信用得分 | 解密情況 | 備注 | |
| 信用得分 | 本招標(biāo)項目中的信用排序 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州一建集團有限公司 | ****51898Y | 趙圣潔、豫1412********4523 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | ||||
| 2 | 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 | ****0000XR | 陳小成 閩 1352********5993 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | ||||
| 3 | 安徽鴻宇路橋工程有限公司 | ****7322XP | 朱文明、皖1342********4293 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | ||||
| 4 | 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | ****13554M | 李勇、蘇1322********9341 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | ||||
| 5 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | ****622699 | 戚冠軍、蘇1322********4947 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | ||||
| 6 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | ****765424 | 劉豐華/贛1362********4201 | 500000 | ****.21 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | ||||
| 7 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | ****76803R | 陳佳運;贛1362********3383 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420個 | 已解密 | ||||
| 8 | 中閩銘泰集團有限公司 | ****5684046069 | 黃志偉、閩1352********2454 | 500000 | ****.25 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | ||||
| 9 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | ****757384691U | 1 | 沈楚乾、閩1352********8378 | 500000 | ****.79 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 10 | 江西景觀建設(shè)集團有限公司 | ****70485P | 2 | 鄭永剛、贛1412********7017 | 500000 | ****.46 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 11 | 福建森正建設(shè)集團有限公司 | ****0687903607 | 3 | 唐建雄,閩1352********4654 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 12 | 福建路港(集團)有限公司 | ****58403B | 4 | 蔡寶旺、閩1352********1275 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 總工期為 420 日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目) | 已解密 | |||
| 13 | 中興華駿建設(shè)有限公司 | ****310670405A | 5 | 陳祥、閩1352********0909 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 14 | 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 | ****90010G | 6 | 錢長中,蘇1322********8989 | 500000 | ****.07 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 15 | 精易建工集團有限公司 | ****553219870R | 7 | 葉興、閩1352********2381 | 500000 | ****.11 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 16 | 永富建工集團有限公司 | ****69926R | 8 | 謝儒凱、閩1352********1899 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 17 | 福建三明市政工程有限公司 | ****80839W | 9 | 陳麗萍,閩1352********0156 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 18 | 中東基建科技集團基建有限公司 | ****MA8RM48H70 | 10 | 沈育文,閩1352********1719 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 19 | 中建遠(yuǎn)南集團有限公司 | ****39528L | 11 | 林斌、閩1352********2137 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 20 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | ****065464 | 12 | 金堅、贛1362********9812 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 21 | 陜西宏基源建設(shè)有限公司 | ****82199A | 13 | 孟慶雷、陜1612********6113 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 22 | 江西天承建設(shè)有限公司 | ****150943 | 14 | 林金、 贛1362********1589 | 500000 | ****.00 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 23 | 廣西建工集團控股有限公司 | ****487049 | 15 | 宋思靜/桂1452********0356 | 500000 | ****.83 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 420 | 已解密 | |||
| 24 | 國智建筑科技有限公司 | ****227249 | 16 | 龔滬滬、閩1352********1086 | 500000 | ****.87 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 25 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | ****29270C | 17 | 檀誠鐘、粵1442********1501 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 26 | 蕪湖城市建設(shè)集團股份有限公司 | ****808056 | 18 | 劉鵬、皖1112********1475 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 27 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 | ****82003X | 19 | 俞杰 , 浙1332********7477 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 28 | 洛陽旭陽建設(shè)集團有限公司 | ****92186X | 20 | 邱美勤、豫1412********2382 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 29 | 廣西市政工程集團有限公司 | ****25570Y | 21 | 馬軍、桂1452********0525 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 30 | 中科建工集團有限公司 | ****27680M | 22 | 尹延文、蘇1322********1231 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 420 | 已解密 | |||
| 31 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | ****91771K | 23 | 徐丹、湘1432********0051 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 32 | 福建省興巖建設(shè)集團有限公司 | ****58554L | 24 | 楊斌、閩1352********3426 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 33 | 福建騰美市政建設(shè)有限公司 | ****MA2XXMFM6M | 25 | 肖有棟、閩1352********5636 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 34 | 中鐵十八局集團有限公司 | ****6009X2 | 26 | 陳建(津1122********3487) | 500000 | 45386556.83 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420個 | 已解密 | |||
| 35 | 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 | ****112759 | 27 | 奚志偉、浙1332********0668 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 36 | 河南方元建筑工程有限公司 | ****30943X | 28 | 華永生、豫1412********8979 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 37 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | ****03336W | 29 | 陳兵、浙1332********3222 | 500000 | ****.28 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 關(guān)鍵節(jié)點 2026 年 1 月 15 日前完成至 K0+000~K0+238.708 段路面及標(biāo)線施工工作確保通車功能 | 已解密 | |||
| 38 | 東卉投資控股集團有限公司 | ****611448 | 30 | 王玉琥、贛1362********0915 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 39 | 福建省杭輝建設(shè)工程有限公司 | ****580483 | 31 | 莊文彬、閩1352********8904 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 40 | 恒超建工集團有限公司 | ****MA32AJNR84 | 32 | 王偉芳、閩1352********4043 | 500000 | ****.25 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 41 | 安徽建工公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | ****41069W | 33 | 王帥 皖1342********1391 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 420 | 已解密 | |||
| 42 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | ****94304A | 34 | 田苗、鄂1422********4004 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 43 | 福建省強安建設(shè)集團有限公司 | ****MA31GCBU95 | 35 | 楊定波,閩1502********7611 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 44 | 至永建設(shè)集團有限公司 | ****78182J | 36 | 陸東萬 閩1352********4243 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 45 | 福建省國筑建設(shè)工程有限公司 | ****0561020223 | 37 | 侯明燈、閩1352********0973 | 500000 | ****.07 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 46 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | ****939070 | 38 | 李淑平 贛1362********2824 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 47 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | ****218676 | 39 | 姚滿謙、晉1142********6574 | 500000 | ****.40 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 48 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | ****120465 | 40 | 章品興,贛1362********3164 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 49 | 福建省冠輝建設(shè)集團有限公司 | ****42904Q | 41 | 黃建輝;閩1352********7380 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 50 | 福建省瀧澄建設(shè)集團有限公司 | ****20548Q | 42 | 歐陽藝勇,閩1352********7016 | 500000 | ****.73 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 51 | 立喬建設(shè)集團有限公司 | ****455328 | 43 | 周東城 ,粵1422********9287 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 52 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司 | ****00419Y | 44 | 李強惠、閩1352********0171 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 53 | 福建昱勛建設(shè)有限公司 | ****17874E | 45 | 鄭柳鳳、閩1352********0552 | 500000 | ****.24 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 54 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | ****049015 | 46 | 趙立花 蘇1322********6742 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 55 | 中銓建設(shè)集團有限公司 | ****MA5URCX11X | 47 | 徐生禮:渝1502********1957 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求 的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 56 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | ****50725J | 48 | 姚遠(yuǎn)、贛1362********0957 | 500000 | ****.36 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 57 | 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 | ****563469 | 49 | 易莉偉、贛1362********1002 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 58 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | ****98461H | 50 | 翟法銘 閩1352********2069 | 500000 | ****.46 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420個 | 已解密 | |||
| 59 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | ****177295 | 51 | 曾妹鳳、閩1352********4393 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 60 | 弘磊建設(shè)集團有限公司 | ****910045 | 52 | 林海、贛1362********0332 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 61 | 福建省榕圣建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****80827M | 53 | 盧勝、閩1352********2125 | 500000 | ****.58 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 62 | 浙江金圣建設(shè)集團有限公司 | ****80653K | 54 | 周耿剛、浙1332********7643 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求 | 420 | 已解密 | |||
| 63 | 濟南城建集團有限公司 | ****52498L | 55 | 任路平 魯1372********3027 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 | 420 | 已解密 | |||
| 64 | 中國一冶集團有限公司 | ****275556 | 56 | 林君偉、 鄂1422********3909 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 65 | 福建展恒新建設(shè)集團有限公司 | ****MA8RMUQ89W | 57 | 高玉軍、閩1122********5358 | 500000 | ****.45 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 66 | 燕城建設(shè)集團有限公司 | ****63403K | 58 | 林源遠(yuǎn) 閩1352********1807 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 67 | 龍巖市西安建筑工程有限公司 | ****80632L | 59 | 張浩明、閩1352********8394 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 68 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | ****085883 | 60 | 高嵩,贛1362********1829 | 500000 | ****.67 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 69 | 廣西富林建設(shè)集團有限公司 | ****191881 | 61 | 黃健昌、桂1452********8553 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 70 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | ****55631G | 62 | 吳燕萍、閩1352********0436 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 71 | 貴州建工集團第十一建筑工程有限責(zé)任公司 | ****026417 | 63 | 鐘麗、貴1522********3694 | 500000 | ****.41 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 72 | 福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 | ****228818 | 64 | 蔡振松;閩1362********1218 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 73 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團有限公司 | ****091492 | 65 | 王曉梅、閩1142********2416 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 74 | 僑智建設(shè)有限公司 | ****MA332RTW6Q | 66 | 林志,閩1352********0349 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 75 | 江西中佳建設(shè)有限公司 | ****80951K | 67 | 劉曦、贛1362********2782 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 76 | 福建省閩遠(yuǎn)建設(shè)集團有限公司 | ****MACP6PWR77 | 68 | 張書鈺 閩1352********4075 | 500000 | ****.38 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 77 | 福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | ****55974H | 69 | 張煒禧、閩1352********1937 | 500000 | ****.45 | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 78 | 深圳市東遠(yuǎn)泰建設(shè)集團有限公司 | ****66096J | 70 | 劉小龍、粵1442********5050 | 500000 | ****.65 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 79 | 浙江通園建設(shè)集團有限公司 | ****369114 | 71 | 吳煥、浙1332********0556 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 80 | 福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | ****0565X9 | 72 | 林小華、閩1352********7003 | 500000 | ****.6 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420個 | 已解密 | |||
| 81 | 福建佰勝達建設(shè)有限公司 | ****MA2YECXQ3D | 73 | 蘭國文 、閩1352********2411 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 82 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | ****705254 | 74 | 陳曉鋒 閩1352********9164 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 83 | 杭州水電建筑集團有限公司 | ****67632U | 75 | 顧帆,浙1422********4646 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 84 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | ****124969 | 76 | 甄曉璐、豫1412********2311 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 85 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | ****344294 | 77 | 張振新、浙 1332********4866 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 86 | 中啟鴻騰建設(shè)集團有限公司 | ****60084X | 78 | 孫海寧、川1512********1281 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 87 | 中建力天集團有限公司 | ****75365T | 79 | 徐清河,閩1352********2891 | 500000 | ****.38 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 88 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | ****49423U | 80 | 傅小龍、浙1332********3176 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 89 | 福建博業(yè)建設(shè)集團有限公司 | ****58470Q | 81 | 賴鵬燕 閩1352********6053 | 500000 | **** | 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上 | 420 | 已解密 | |||
| 90 | 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | ****82672C | 82 | 李航:閩1352********0549 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 91 | 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | ****66516H | 83 | 趙薇 ,豫1412********6302 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 92 | 泉州市華泰建設(shè)工程有限公司 | ****74204G | 84 | 陳承韜、閩1352********0883 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 93 | 中建協(xié)和建設(shè)有限公司 | ****21188A | 85 | 李亞穎、閩1352********1654 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 總工期為420日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目) | 已解密 | |||
| 94 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | ****22033W | 86 | 張濤、浙1332********3369 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 95 | 中鐵一局集團有限公司 | ****22345A | 87 | 周柳珠陜1612********3420 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 96 | 福建榮建集團有限公司 | ****48188T | 88 | 陳煥龍、閩1352********9205 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
| 97 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****154381424A | 89 | 楊兆旭、閩1352********1337 | 500000 | **** | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 420 | 已解密 | |||
