(六合分中心) 潤埠花園二期項目中標候選人公示
標段編號:****
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的潤埠花園二期項目方案及初步設計評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 蘇邑設計集團有限公司 | 南京市園林規(guī)劃設計院有限責任公司 | 河海大學設計研究院有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
| 投標報價(元) | 760000.00 | 802000.00 | 794000.00 | |
| 工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 點擊登錄查看 | 崔恩斌 | 王寧 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
| 項目負責人證書編號 | **** | **** | **** | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 蘇邑設計集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.2021G04地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目工程設計 | ||
| 合同價格 | ****.00元;0 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市**** | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 點擊登錄查看 | |||
| 招標單位名稱 | 南京君城地產(chǎn)有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 春北D區(qū)塊安置房設計 | ||
| 合同價格 | ****.00元;0 | |||
| 項目地點 | 杭州市 | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 點擊登錄查看 | |||
| 招標單位名稱 | 杭州富春灣新城建設投資集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | “南站5G+”創(chuàng)新園項目B地塊施工圖設計 | |||
| 合同價格 | ****.00元;0 | |||
| 項目地點 | 南京市**** | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 點擊登錄查看 | |||
| 招標單位名稱 | 南京軟件谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京市園林規(guī)劃設計院有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 汪山片區(qū)人居環(huán)境整治項目設計、采購、施工(EPC)總承包 | ||
| 合同價格 | ****.00元 | |||
| 項目地點 | 南昌市**** | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 燕坤 | |||
| 招標單位名稱 | 南昌市新建區(qū)旅游投資有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 2022年惠山街道老舊小區(qū)**** | ||
| 合同價格 | 1.146% | |||
| 項目地點 | 惠山街道 | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 崔恩斌 | |||
| 招標單位名稱 | 無錫市**** | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 河海大學設計研究院有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 河海大學五期學生公寓項目五期、六期學生公寓項目設計(裝配式) | ||
| 合同價格 | ****.74元 | |||
| 項目地點 | 河海大學江寧校區(qū) | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 王寧 | |||
| 招標單位名稱 | 河海大學 | |||
| 合同名稱 | 河海大學江寧校區(qū)教學科研樓項目方案設計和初步設計服務 | |||
| 合同價格 | ****.00元 | |||
| 項目地點 | 河海大學江寧校區(qū) | |||
| 開工時間 | **** | |||
| 竣工時間 | **** | |||
| 項目負責人 | 王寧 | |||
| 招標單位名稱 | 河海大學 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 設計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 47.00 | 10.00 | 30.00 | 8.45 | 95.45 |
| 2 | 南京市園林規(guī)劃設計院有限責任公司 | 44.13 | 7.00 | 24.00 | 9.46 | 84.59 |
| 3 | 河海大學設計研究院有限公司 | 42.30 | 6.00 | 27.00 | 9.27 | 84.57 |
| 4 | 江蘇拓嘉工程設計研究院有限公司 | 41.50 | 0.00 | 23.00 | 6.94 | 71.44 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京市園林規(guī)劃設計院有限責任公司 | 設計構思部分總體設計思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| 設計構思部分投標人對項目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 設計構思部分平面布置 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 設計構思部分交通組織 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 設計構思部分裝配式設計方 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 項目解讀項目認知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 項目解讀質量保證和成本控制措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 項目解讀進度計劃 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | |
| 項目解讀后續(xù)服務 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目解讀合理化建議 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
| 江蘇拓嘉工程設計研究院有限公司 | 設計構思部分總體設計思路 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| 設計構思部分投標人對項目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 設計構思部分平面布置 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 設計構思部分交通組織 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 設計構思部分裝配式設計方 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 項目解讀項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目解讀質量保證和成本控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 項目解讀進度計劃 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目解讀后續(xù)服務 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 項目解讀合理化建議 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | |
| 蘇邑設計集團有限公司 | 設計構思部分總體設計思路 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
| 設計構思部分投標人對項目的理解 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 設計構思部分平面布置 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 設計構思部分交通組織 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| 設計構思部分裝配式設計方 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| 項目解讀項目認知 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 項目解讀質量保證和成本控制措施 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 項目解讀進度計劃 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 項目解讀后續(xù)服務 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 項目解讀合理化建議 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 河海大學設計研究院有限公司 | 設計構思部分總體設計思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| 設計構思部分投標人對項目的理解 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 設計構思部分平面布置 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 設計構思部分交通組織 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 設計構思部分裝配式設計方 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 項目解讀項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目解讀質量保證和成本控制措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目解讀進度計劃 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 項目解讀后續(xù)服務 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目解讀合理化建議 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
7、擬定中標人:蘇邑設計集團有限公司
8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 ****起,至****止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
當前位置:









