| 雙流區(qū)**** | |||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 雙流區(qū)**** | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
| 轉(zhuǎn)出方式 | 出租 | 交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) |
| 項(xiàng)目底價(jià) | 1000 元/畝/年 | 成交時(shí)間 | **** 10:52:53 |
| 標(biāo)的區(qū)域 | 四川省 / 成都市**** | ||
| 轉(zhuǎn)讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 受讓方 | 雙流區(qū)金源農(nóng)作物家庭農(nóng)場(chǎng) | ||
| 轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 201.35 畝 | ||
| 轉(zhuǎn)出期限 | **** 至 **** | ||
| 成交單價(jià) | 1000.0 元/畝/年 | 成交總價(jià) | 764156.62 元 |
| 咨詢電話 | |||
| 備注 | |||
| 附件 | |||
當(dāng)前位置:









