本項目于**** 16:32采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目信息
采購編號:****
采購單位:點擊登錄查看
預算金額:181,760.00
采購計劃編號:宛城政采協議-2025-446
二、成交信息
(一)成交供應商:南陽騰威辦公家具有限公司
(二)成交金額:181760.00,大寫(人民幣):壹拾捌萬壹仟柒佰陸拾元整
(三)采購需求:
1. 商品參數需求
| 商品名稱 | 技術規格 | 數量 | 單價(元) | 總金額(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中瑞順發 會議桌HY-5 | 中瑞順發, 中瑞順發 會議桌HY-5, ZRSF-HY-5, 數量:1; | 1 | ¥6500.0000 | ¥6500.00 | |
| 中瑞順發 會議桌HY09 | 中瑞順發, 中瑞順發 會議桌HY09, ZRSF-HY09, 數量:1; | 1 | ¥2800.0000 | ¥2800.00 | |
| 中瑞順發 休閑桌椅ZY05 | 中瑞順發, 中瑞順發 休閑桌椅ZY05, ZRSF-ZY05, 數量:1; | 1 | ¥2000.0000 | ¥2000.00 | |
| 中瑞順發 升降桌 | 中瑞順發, 中瑞順發 升降桌, ZRSF16, 數量:1; | 1 | ¥1800.0000 | ¥1800.00 | |
| 中瑞順發 文件柜DZ18 | 中瑞順發, 中瑞順發 文件柜DZ18, ZRSF-DZ18, 數量:1; | 1 | ¥1600.0000 | ¥1600.00 | |
| 中瑞順發 三人沙發 SF-2410 | 中瑞順發, 中瑞順發 三人沙發 SF-2410, SF-2410, 數量:2; | 2 | ¥1500.0000 | ¥3000.00 | |
| 中瑞順發 1米高低床C08 | 中瑞順發, 中瑞順發 1米高低床C08, ZRSF-C08, 數量:1; | 1 | ¥1400.0000 | ¥1400.00 | |
| 中瑞順發 三人沙發25-6 | 中瑞順發, 中瑞順發 三人沙發25-6, ZRSF-25-6, 數量:2; | 2 | ¥1400.0000 | ¥2800.00 | |
| 中瑞順發 操控臺2506 | 中瑞順發, 中瑞順發 操控臺2506, ZRSF-2506, 數量:4; | 4 | ¥1200.0000 | ¥4800.00 | |
| 中瑞順發 三人連排椅 | 中瑞順發, 中瑞順發 三人連排椅, ZRSF-2501, 數量:10; | 10 | ¥1200.0000 | ¥12000.00 | |
| 中瑞順發 休閑桌椅ZY03 | 中瑞順發, 中瑞順發 休閑桌椅ZY03, ZRSF-ZY03, 數量:1; | 1 | ¥1100.0000 | ¥1100.00 | |
| 中瑞順發 2.4米會議桌HX | 中瑞順發, 中瑞順發 2.4米會議桌HX, ZRSF-HX, 數量:2; | 2 | ¥1000.0000 | ¥2000.00 | |
| 中瑞順發 三人沙發24-10 | 中瑞順發, 中瑞順發 三人沙發24-10, ZRSF-24-10, 數量:1; | 1 | ¥980.0000 | ¥980.00 | |
| 中瑞順發 調解桌Z03 | 中瑞順發, 中瑞順發 調解桌Z03, ZRSF-Z03, 數量:1; | 1 | ¥950.0000 | ¥950.00 | |
| 中瑞順發 辦公桌150 | 中瑞順發, 中瑞順發 辦公桌150, ZRSF-15, 數量:1; | 1 | ¥950.0000 | ¥950.00 | |
| 中瑞順發 三人沙發25-8 | 中瑞順發, 中瑞順發 三人沙發25-8, ZRSF-25-8, 數量:5; | 5 | ¥950.0000 | ¥4750.00 | |
| 中瑞順發 會議桌24-7 | 中瑞順發, 中瑞順發 會議桌24-7, ZRSF-24-7, 數量:1; | 1 | ¥900.0000 | ¥900.00 | |
| 中瑞順發 展示柜 | 中瑞順發, 中瑞順發 展示柜, ZRSF-G12, 數量:1; | 1 | ¥850.0000 | ¥850.00 | |
| 中瑞順發 1.6米調解桌 HY | 中瑞順發, 中瑞順發 1.6米調解桌 HY, ZRSF-HY, 數量:1; | 1 | ¥850.0000 | ¥850.00 | |
| 中瑞順發 屏風隔斷PF09 | 中瑞順發, 中瑞順發 屏風隔斷PF09, ZRSF-PF09, 數量:1; | 1 | ¥800.0000 | ¥800.00 | |
| 中瑞順發 休閑桌椅ZY25-1 | 中瑞順發, 中瑞順發 休閑桌椅ZY25-1, ZRSF-ZY25-1, 數量:2; | 2 | ¥800.0000 | ¥1600.00 | |
| 中瑞順發 沙盤桌(含沙具300) | 中瑞順發, 中瑞順發 沙盤桌(含沙具300), ZRSF-25, 數量:1; | 1 | ¥750.0000 | ¥750.00 | |
| 中瑞順發 裝備柜18 | 中瑞順發, 中瑞順發 裝備柜18, ZRSF-18, 數量:1; | 1 | ¥750.0000 | ¥750.00 | |
| 中瑞順發 辦公桌Z14 | 中瑞順發, 中瑞順發 辦公桌Z14, ZRSF-Z14, 數量:54; | 54 | ¥680.0000 | ¥36720.00 | |
| 中瑞順發 高低床1050 | 中瑞順發, 中瑞順發 高低床1050, ZRSF-1050, 數量:3; | 3 | ¥550.0000 | ¥1650.00 | |
| 中瑞順發 四門更衣柜G05 | 中瑞順發, 中瑞順發 四門更衣柜G05, ZRSF-G05, 數量:2; | 2 | ¥550.0000 | ¥1100.00 | |
| 中瑞順發 辦公椅Y209 | 中瑞順發, 中瑞順發 辦公椅Y209, ZRSF-Y209, 數量:1; | 1 | ¥550.0000 | ¥550.00 | |
| 中瑞順發 文件柜**** | 中瑞順發, 中瑞順發 文件柜****, WJG****, 數量:35; | 35 | ¥520.0000 | ¥18200.00 | |
| 中瑞順發 兩門更衣柜04 | 中瑞順發, 中瑞順發 兩門更衣柜04, ZRSF-GY04, 數量:2; | 2 | ¥520.0000 | ¥1040.00 | |
| 中瑞順發 茶水柜G801 | 中瑞順發, 中瑞順發 茶水柜G801, ZRSF-G801, 數量:14; | 14 | ¥480.0000 | ¥6720.00 | |
| 中瑞順發 1.2米辦公桌MP22 | 中瑞順發, 中瑞順發 1.2米辦公桌MP22, ZRSF-MP22, 數量:1; | 1 | ¥450.0000 | ¥450.00 | |
| 中瑞順發 茶幾 CJ1200*600 | 中瑞順發, 中瑞順發 茶幾 CJ1200*600, 茶幾 CJ1200*600, 數量:1; | 1 | ¥450.0000 | ¥450.00 | |
| 中瑞順發 1.2米辦公桌XP01 | 中瑞順發, 中瑞順發 1.2米辦公桌XP01, ZRSF-XP01, 數量:1; | 1 | ¥430.0000 | ¥430.00 | |
| 中瑞順發 休閑椅Y20 | 中瑞順發, 中瑞順發 休閑椅Y20, ZRSF-Y20, 數量:2; | 2 | ¥420.0000 | ¥840.00 | |
| 中瑞順發 會議椅Y21 | 中瑞順發, 中瑞順發 會議椅Y21, ZRSF-21, 數量:16; | 16 | ¥400.0000 | ¥6400.00 | |
| 中瑞順發 長茶幾029 | 中瑞順發, 中瑞順發 長茶幾029, ZESF-029, 數量:4; | 4 | ¥400.0000 | ¥1600.00 | |
| 中瑞順發 扇形條桌D02 | 中瑞順發, 中瑞順發 扇形條桌D02, ZRSF-D02, 數量:16; | 16 | ¥350.0000 | ¥5600.00 | |
| 中瑞順發 條桌TZ051301 | 中瑞順發, 中瑞順發 條桌TZ051301, TZ051301, 數量:12; | 12 | ¥350.0000 | ¥4200.00 | |
| 辦公椅YG03 | 中瑞順發, 辦公椅YG03, ZRSF-YG03, 數量:7; | 7 | ¥300.0000 | ¥2100.00 | |
| 中瑞順發 圓幾ZRSF118 | 中瑞順發, 中瑞順發 圓幾ZRSF118, ZRSF118, 數量:2; | 2 | ¥285.0000 | ¥570.00 | |
| 中瑞順發 辦公椅Y63 | 中瑞順發, 中瑞順發 辦公椅Y63, ZRSF-Y63, 數量:123; | 123 | ¥220.0000 | ¥27060.00 | |
| 中瑞順發 1米床墊CD02 | 中瑞順發, 中瑞順發 1米床墊CD02, ZRSF-CD02, 數量:2; | 2 | ¥180.0000 | ¥360.00 | |
| 會議椅Y62 | 中瑞順發, 會議椅Y62, ZRSF-Y62, 數量:21; | 21 | ¥180.0000 | ¥3780.00 | |
| 中瑞順發 木椅 BGY1106 | 中瑞順發, 中瑞順發 木椅 BGY1106, BGY1106, 數量:24; | 24 | ¥170.0000 | ¥4080.00 | |
| 中瑞順發 床墊90 | 中瑞順發, 中瑞順發 床墊90, ZRSF-90, 數量:6; | 6 | ¥160.0000 | ¥960.00 | |
| 中瑞順發 吧臺椅Y05 | 中瑞順發, 中瑞順發 吧臺椅Y05, ZRSF-A01, 數量:4; | 4 | ¥150.0000 | ¥600.00 | |
| 中瑞順發 床頭柜25 | 中瑞順發, 中瑞順發 床頭柜25, ZRSF-25, 數量:1; | 1 | ¥130.0000 | ¥130.00 | |
| 中瑞順發 椅子25-9 | 中瑞順發, 中瑞順發 椅子25-9, ZRSF-25-9, 數量:2; | 2 | ¥120.0000 | ¥240.00 | |
| 合計(含稅) | ¥181760.00 大寫(人民幣): 壹拾捌萬壹仟柒佰陸拾元整 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名稱 | 配件名稱 | 配件描述 | 數量 | 單價(元) | 總金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 | ||||
3. 增值服務需求
| 商品名稱 | 服務名稱 | 服務描述 | 數量 | 單價(元) | 總金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 | ||||
采購單位:點擊登錄查看
****
當前位置:









