評標報告
評標報告
一、項目基本情況
1、采購人:點擊登錄查看
2、代理機構:點擊登錄查看
3、項目名稱:封丘縣****
4、項目編號:(縣****
二、投標文件遞交情況及開標情況
| 序號 | 供應商 | 投標報價(元) | 交貨期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南思創建設發展有限公司 | 799907.53 | 30日歷天 |
| 2 | 河南聚業建設工程有限公司 | 799834.00 | 30日歷天 |
| 3 | 河南德洲建設工程有限公司 | 799981.97 | 30日歷天 |
三、磋商小組組成情況
磋商小組成員:劉春鴻;臧士波;張志剛
四、評審方法(詳見競爭性磋商文件)
五、評審情況及說明
1、初步評審匯總表
| 序號 | 評審因素 | 河南聚業建設工程有限公司 | 河南思創建設發展有限公司 | 河南德洲建設工程有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 完整性審查 | |||
| 1.1 | 競爭性磋商函 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 1.2 | 采購項目承諾書 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 1.3 | 反商業賄賂承諾書 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 1.4 | 第一次報價表 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 1.5 | 服務承諾 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 1.6 | 使用綠色包裝承諾書 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 有效性審查 | |||
| 2.1 | 法定代表人身份證明或法人授權委托書 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2.2 | 本項目的特定資格條件資料 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2.3 | 滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2.4 | 中小企業聲明函/殘疾人福利性單位聲明函/監獄企業證明材料(如果有) | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 響應程度審查 | |||
| 3.1 | 磋商有效期 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3.2 | 工期 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3.3 | 已標價工程量清單 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 匯總 | 通過 | 通過 | 通過 |
廢標情況表:
| 序號 | 單位名稱 | 無效文件/廢標原因 | 無效文件節點 |
|---|
第1頁共7頁
評標報告
2、經評審,滿足競爭性磋商文件實質性要求的供應商最終報價:
| 序號 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 評審價格(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南聚業建設工程有限公司 | 799500.00 | 799500.00 |
| 2 | 河南思創建設發展有限公司 | 799757.50 | 799757.50 |
| 3 | 河南德洲建設工程有限公司 | 799681.00 | 799681.00 |
3、詳細評審(商務、技術、報價)情況:
河南聚業建設工程有限公司得分表
| 評委 | 劉春鴻 | 臧士波 | 張志剛 | |
|---|---|---|---|---|
| 商務標部分(20.0分) | 企業人員 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 優惠承諾 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 安全防護承諾、不拖欠工人工資承諾 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 技術標部分(60.0分) | 技術部分(施工組織設計) | |||
| 內容完整性和編制水平 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 施工方案和技術措施 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 質量管理體系與措施 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 安全管理體系與措施 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 環境保護管理體系與措施 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 工程進度計劃與措施 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 擬投入資源配備計劃 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 施工進度表或施工網絡圖 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 施工總平面圖布 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 置圖 | ||||
| 風險防控管理措施 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 價格標部分(20.0分) | 磋商報價 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 合計 | 89.33 |
評 標 報 告
第 2 頁 共 7 頁
河南思創建設發展有限公司得分表
| 評委 | 劉春鴻 | 臧士波 | 張志剛 | |
|---|---|---|---|---|
| 商務標部分(20.0分) | 企業人員 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 優惠承諾 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 安全防護承諾、不拖欠工人工資承諾 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 技術標部分(60.0分) | 技術部分(施工組織設計) | |||
| 內容完整性和編制水平 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 質量管理體系與措施 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 安全管理體系與措施 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 環境保護管理體系與措施 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 工程進度計劃與措施 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 擬投入資源配備計劃 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 施工進度表或施工網絡圖 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 施工總平面圖布置圖 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 風險防控管理措施 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 價格標部分(20.0分) | 磋商報價 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 合計 | 88.66 |
河南德洲建設工程有限公司得分表
第3頁共7頁
評標報告
| 評委 | 劉春鴻 | 臧士波 | 張志剛 | |
|---|---|---|---|---|
| 商務標部分(20.0分) | 企業人員 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 優惠承諾 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 安全防護承諾、不拖欠工人工資承諾 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 技術標部分(60.0分) | 技術部分(施工組織設計) | |||
| 內容完整性和編制水平 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 施工方案和技術措施 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 質量管理體系與措施 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 安全管理體系與措施 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 環境保護管理體系與措施 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 工程進度計劃與措施 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 擬投入資源配備計劃 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 施工進度表或施工網絡圖 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 施工總平面圖布置圖 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 風險防控管理措施 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 價格標部分(20.0分) | 磋商報價 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 合計 | 83.33 |
6、其他需要說明的情況:
無
7、經磋商小組評審,評標結果如下:
第一名:河南聚業建設工程有限公司 最終報價 799500.00 元
第二名:河南思創建設發展有限公司 最終報價 799757.50 元
第三名:河南德洲建設工程有限公司 最終報價 799681.00 元
磋商小組編制評標報告并簽字確認:
臧士波 劉春鴻 耿志剛
****
第5頁共7頁
評標報告
第6頁 共7頁
第4頁共7頁
評標報告
當前位置:









