成交日期:****
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | ****轄區(qū)**** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 受讓方名稱 | 確山縣**** |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 61.5276萬(wàn)元 人民幣 |
| 成交金額 | 615,276萬(wàn)元 人民幣 |
| 成交日期 | **** |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
成交日期:****
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | ****轄區(qū)**** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 受讓方名稱 | 確山縣**** |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值 | 61.5276萬(wàn)元 人民幣 |
| 成交金額 | 615,276萬(wàn)元 人民幣 |
| 成交日期 | **** |
中標(biāo)信息推薦
河南各市區(qū)招標(biāo)網(wǎng)