長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)城市交通綜合運(yùn)輸服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
| 項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)城市交通綜合運(yùn)輸服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市**** | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 2632 | 投標(biāo)最高限價(jià) | **** | ||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 208 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目包括1#車庫(kù)、2#客運(yùn)站主體3#配電室、4#門(mén)衛(wèi)、場(chǎng)區(qū)海綿城市**** | |||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | ****.67元 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | ****.92元 | ||||||||||||||||
| 第三名 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | ****.62元 | ||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
| 評(píng)委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
| 評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 評(píng)委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
| 評(píng)委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 劉勝舜 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春市**** | 聯(lián)系人 | 郝大慶 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
當(dāng)前位置:









