點擊登錄查看關于美工類的網上商城采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關于美工類的網上商城采購項目
項目編號:****
項目聯系人:李蘇銳
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:320507
項目所在行政區劃名稱:江蘇省蘇州市相城區
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 點擊登錄查看
采購單位地址: 蘇州市****
采購單位聯系人和聯系方式:點擊登錄查看:****
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:****X
采購單位預算編碼:993004
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):3977 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 大江科技集團有限公司 | 江蘇省南京市**** | 3977.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 雷士照明 雷士平板燈 | 雷士照明 | 雷士平板燈 | 2 | 255.0 | 510.0 | |
| 2 | 國產 2公斤油漆 | 國產 | 2公斤油漆 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 3 | 公牛二頭 | 公牛/BULL | 公牛二頭 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 4 | 掛鎖 | 無品牌 | 掛鎖 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 5 | 公牛白板 | 公牛/BULL | 公牛白板 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 6 | 公牛五孔面板 | 公牛/BULL | 五孔 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
| 7 | 快開閥門 | 無品牌 | 快開閥門 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 8 | 2*1.5護套軟線 | 無品牌 | 2*1.5 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
| 9 | 鋼絲刷 | 無品牌 | 鋼絲刷 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 10 | 軟膠 | 無品牌 | 軟膠 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 11 | 國產 玻璃膠 | 國產 | 玻璃膠 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 12 | 加長伸縮桿 | 無品牌 | 加長伸縮桿 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 13 | 紗手套 | 無品牌 | 紗手套 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 14 | 內絲直角 | 無品牌 | 內絲直角 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 15 | 50閥門 | 無品牌 | 50閥門 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 16 | 國產 免釘膠 | 國產 | 免釘膠 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 17 | 鉚釘 | 無品牌 | 鉚釘 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 18 | 公牛9w燈 | 公牛/BULL | 9w | 25 | 20.0 | 500.0 | |
| 19 | 公牛三角閥 | 無品牌 | 三角閥 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 20 | 插排1.8米 | 無品牌 | 1.8米 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 21 | 膨脹管 | 無品牌 | 膨脹管 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 22 | 公牛三開 | 公牛/BULL | 三開 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 23 | 國產 鏟刀 | 國產 | 鏟刀 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 24 | 國產 灰刀 | 國產 | 灰刀 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 25 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
當前位置:









