<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關(guān)于我們

        安溪古鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目(安溪遺夢)一期開標(biāo)公示(原標(biāo)題:安溪古鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目(安溪遺夢)一期)

        浙江杭州 2025-11-07
        下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
        開標(biāo)信息
        工程編號(hào):**** 工程名稱: 安溪古鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目(安溪遺夢)一期
        建設(shè)單位:點(diǎn)擊登錄查看 代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
        開標(biāo)時(shí)間:**** 09: 30:00 開標(biāo)地點(diǎn): 余杭3號(hào)開標(biāo)室
        代理人員:龐佳璐
        序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報(bào)價(jià)(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
        1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 蔣夢婕 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        2 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 鄭佳鋒 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        3 杭州萬聚建設(shè)工程有限公司 葛衛(wèi)娟 492.804500 90 按照招標(biāo)文件要求
        4 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 夏燕芬 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        5 杭州航升建設(shè)有限公司 祝凡龍 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        6 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 華磊 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        7 嘉興市勇創(chuàng)建筑有限公司 王力榮 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        8 浙江灃元建設(shè)有限公司 丁小麗 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        9 浙江宏楓建設(shè)有限公司 王俊 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        10 弘佰達(dá)(杭州)建設(shè)工程有限公司 黃禮 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        11 彩建控股集團(tuán)有限公司 袁川萍 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        12 杭州通達(dá)集團(tuán)有限公司 董靈明 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        13 縱達(dá)控股有限公司 沈建渭 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        14 杭州申億建設(shè)有限公司 賴竽杉 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        15 杭州宇錕建設(shè)有限公司 凌麗 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        16 浙江建勛建設(shè)有限公司 林翠 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        17 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 朱鑫良 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        18 浙江境源環(huán)保科技有限公司 江航舟 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        19 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 徐嘉寧 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        20 浙江金眾建設(shè)有限公司 方錚 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        21 浙江齊烽建設(shè)有限公司 周玲 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        22 杭州緯通建設(shè)有限公司 周純潔 492.804200 90 按招標(biāo)文件要求
        23 杭州中臨建筑工程有限公司 戴程杰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        24 紹興市萬順建設(shè)有限公司 湯尊毅 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        25 浙江東博建設(shè)有限公司 周飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        26 浙江東臨建設(shè)有限公司 董攀 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        27 杭州耀禾建設(shè)有限公司 汪青 492.804200 90 按招標(biāo)文件要求
        28 陽光建設(shè)工程有限公司 周曉民 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        29 杭州吉翔建設(shè)有限公司 郭清依 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        30 杭州博鴻建設(shè)有限公司 姒明春 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        31 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 葛磊 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        32 杭州浩弘建設(shè)有限公司 王文靜 492.806100 90 按招標(biāo)文件要求
        33 杭州耀遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 來建國 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        34 杭州凱閱建設(shè)有限公司 徐美芳 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        35 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司 來黃煒 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        36 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 沈力 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        37 金元大建設(shè)控股有限公司 洪濤 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        38 嘉興億杰建設(shè)有限公司 吳赟杰 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        39 杭州崢嶸建設(shè)有限公司 江愛女 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        40 杭州宏越建設(shè)工程有限公司 林發(fā)平 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        41 浙江建景建設(shè)有限公司 徐永廣 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        42 杭州乾昊建設(shè)有限公司 蔣浩 492.804300 90 合格
        43 杭州新翔建設(shè)有限公司 趙鋼 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        44 桐廬旅游建筑裝飾有限公司 楊俊煜 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        45 浙江九正建筑工程有限公司 廖才金 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        46 浙江廣茂建設(shè)有限公司 韓海華 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        47 浙江永泉市政園林工程有限公司 王濤 492.803400 90 按招標(biāo)文件要求
        48 浙江千匯建設(shè)有限公司 王森陽 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        49 杭州隆杰建設(shè)工程有限公司 黃良勇 492.804300 90天 按招標(biāo)文件要求
        50 杭州利昊建設(shè)有限公司 吳澤文 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        51 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 呂偉仙 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        52 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 余平 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        53 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 王瑾 492.804300 90個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 按招標(biāo)文件要求
        54 杭州天晟建設(shè)有限公司 陳錦恒 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        55 杭州富鈺建設(shè)有限公司 鄧偉成 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        56 杭州景宏集團(tuán)有限公司 酈雷斌 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        57 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 陳曉龍 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        58 浙江新坤建設(shè)有限公司 李潔鵬 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        59 杭州安呈建設(shè)工程有限公司 王麗 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        60 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 孫杰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        61 諸暨市樂添建設(shè)工程有限公司 周通 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        62 杭州鴻川建設(shè)有限公司 吳青青 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        63 浙江永洋建設(shè)有限公司 余盼 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        64 杭州臨商建設(shè)有限公司 徐建輝 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        65 浙江東余建設(shè)有限公司 孫利 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        66 杭州佰祥建筑工程有限公司 唐志祥 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        67 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 張婷 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        68 浙江開騰建設(shè)有限公司 石偉娟 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        69 浙江大江大河建設(shè)有限公司 洪佳倩 492.804300 90日歷天 按照招標(biāo)文件要求
        70 浙江丞翔建設(shè)有限公司 周韓康 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        71 浙江鑫都建設(shè)有限公司 張燕娜 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        72 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 李盼盼 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        73 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 徐軍軍 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        74 浙江明威建設(shè)有限公司 徐曉杰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        75 金華龍耀建設(shè)有限公司 王麗 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        76 浙江笛南建設(shè)有限公司 王秀芳 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        77 淳安迎旭建筑工程有限公司 徐澤 492.804300 90個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
        78 杭州百木環(huán)境建設(shè)有限公司 陳潔沁 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        79 杭州弘飛建設(shè)有限公司 李建平 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        80 杭州長源建設(shè)有限公司 張燕 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        81 浙江迪翔建設(shè)工程有限公司 葛秋月 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        82 杭州釔霖建筑工程有限公司 龐雪峰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        83 杭州明鏡建設(shè)有限公司 鐘易辰 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        84 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 王詩晴 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        85 浙江中瑞建筑工程有限公司 葉宇航 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        86 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 余旭影 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        87 杭州華通建設(shè)工程有限公司 蔡江渝 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        88 浙江守創(chuàng)建設(shè)有限公司 盧凱宏 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        89 浙江冠富建設(shè)有限公司 孫玲玲 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        90 浙江華啟建設(shè)有限公司 蔣黎明 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        91 八豐控股集團(tuán)有限公司 張敏峰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        92 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 何鴻珊 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        93 浙江宏耐建設(shè)有限公司 錢波 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        94 浙江天境建設(shè)集團(tuán)有限公司 蔣正鏵 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        95 浙江坤遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 孔祥龍 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        96 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 盧炬平 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        97 杭州晟安建設(shè)有限公司 唐映 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        98 浙江行至建設(shè)有限公司 陳梅 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        99 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 肖飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        100 杭州博裕環(huán)境建設(shè)有限公司 張建強(qiáng) 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        101 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 倪嘉俊 492.804300 90 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
        102 杭州日晟建設(shè)工程有限公司 劉文文 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        103 杭州熠歆建設(shè)有限公司 吳虞川 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        104 中嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 張斌 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        105 杭州金適源建筑工程有限公司 蔡浩亮 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        106 浙江東卓建設(shè)有限公司 何華明 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        107 杭州龍巢建設(shè)有限公司 王靜 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        108 甬港現(xiàn)代工程有限公司 葉澤民 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        109 浙江洪佑建設(shè)有限公司 俞詩韓 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        110 杭州宏業(yè)建設(shè)有限公司 顧盈盈 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        111 浙江合康裝飾工程有限公司 李巧玲 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        112 杭州中鐿建設(shè)有限公司 歐利強(qiáng) 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        113 德清縣億勝建設(shè)有限公司 楊淑芬 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        114 杭州宇鵬建筑工程有限公司 孫堅(jiān)強(qiáng) 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        115 紹興承佑建設(shè)有限公司 姚斌 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        116 浙江鴻澤建設(shè)有限公司 蔡航輝 492.824300 90 按照招標(biāo)文件要求
        117 杭州廣弘建設(shè)有限公司 葛成琦 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        118 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 王龍龍 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        119 浙江榮碩建設(shè)有限公司 程桂良 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        120 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司 劉宇 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        121 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 章凱飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        122 金華市九易建設(shè)有限公司 童躍輝 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        123 浙江賦運(yùn)建筑工程有限公司 顧昊宇 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        124 杭州銨鼎建設(shè)有限公司 金康明 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        125 浙江望坤建設(shè)有限公司 呂圳 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        126 浙江彤欣建設(shè)有限公司 嚴(yán)嘉誠 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        127 杭州圣浩建設(shè)有限公司 周玲 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        128 浙江杭坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 黃益航 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        129 杭州城廈建設(shè)工程有限公司 徐小飛 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        130 浙江越東建設(shè)工程有限公司 鄭大良 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        131 杭州祺翎建設(shè)工程有限公司 胡忠明 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        132 淳安啟城建設(shè)有限公司 方瑩 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        133 杭州昊方建筑工程有限公司 丁峰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        134 浙江聚石建設(shè)有限公司 羅榮清 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        135 浙江澤能建設(shè)有限公司 王五營 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        136 浙江澤興建設(shè)有限公司 章荷燕 492.835000 90 按招標(biāo)文件要求
        137 紹興遠(yuǎn)暉建設(shè)有限公司 姜紅霞 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        138 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 許鋮 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求 投標(biāo)人員、標(biāo)書人員身份證號(hào)不一致;人員姓名不一致:投標(biāo)人員姓名:許鋮 標(biāo)書人員姓名:吳苗壯;
        139 浙江中埡建工集團(tuán)有限公司 喻文杰 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        140 傲滸建設(shè)集團(tuán)有限公司 馬飛軍 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        141 浙江廣嶼建設(shè)有限公司 沈斌 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        142 浙江俊賢建筑科技有限公司 王芳 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        143 浙江宏承建設(shè)有限公司 池權(quán)煒 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        144 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 施夢寒 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        145 浙江國翔建設(shè)有限公司 張新錦 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        146 杭州寶騰建設(shè)工程有限公司 余學(xué)法 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        147 杭州大恒建設(shè)有限公司 徐艷玲 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        148 浙江強(qiáng)隆建設(shè)有限公司 王天祺 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        149 浙江花木建設(shè)有限公司 宋顯安 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        150 杭州鴻橋環(huán)境建設(shè)有限公司 徐海清 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        151 杭州六通建筑工程有限公司 王建利 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        152 浙江際豐建設(shè)有限公司 高益飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        153 杭州余杭林海建筑有限公司 姚英杰 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        154 浙江新聯(lián)融建設(shè)有限公司 王慧 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        155 深川控股集團(tuán)有限公司 魯忠連 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        156 杭州廣眾建設(shè)工程有限公司 張航鋼 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        157 浙江中越建設(shè)有限公司 杜聰 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        158 浙江翼鴻建設(shè)有限公司 胡進(jìn)寶 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        159 杭州禾碩建設(shè)有限公司 樂曉慧 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        160 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 李狄清 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        161 杭州永東建設(shè)有限公司 洪葉 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        162 浙江品瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 毛娟娟 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        163 浙江鑫陽建設(shè)有限公司 施杭波 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        164 浙江中野市政園林工程有限公司 車謙程 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        165 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司 周小芬 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        166 杭州余商建設(shè)有限公司 趙昌泰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        167 浙江平實(shí)建設(shè)有限公司 蔣亞桃 492.804300 90日歷天 按照招標(biāo)文件要求
        168 嘉興玖泰建設(shè)有限公司 朱豪杰 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        169 杭州添勝建設(shè)有限公司 周佳楨 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        170 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 王金明 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        171 杭州屹城建設(shè)有限公司 何俊 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        172 擎川(杭州)建設(shè)有限公司 徐小美 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        173 杭州凌越建設(shè)有限公司 錢國興 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        174 浙江匯科建設(shè)有限公司 王彥文 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        175 浙江富泰建設(shè)有限公司 葛東建 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        176 杭州慶泰建設(shè)有限公司 陸國英 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        177 浙江山鼎建設(shè)有限公司 金建剛 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        178 浙江正利建設(shè)有限公司 鐘偉 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        179 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 俞魯炯 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        180 浙江榮達(dá)建設(shè)有限公司 俞晨 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        181 杭州鳴康建設(shè)工程有限公司 林家豪 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        182 浙江中暢建設(shè)有限公司 余珍英 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        183 浙江創(chuàng)屹建設(shè)有限公司 曹帥 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        184 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 顧朱洋 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        185 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 方龍龍 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        186 杭州萬河建設(shè)有限公司 黃月萍 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        187 浙江三弈建設(shè)有限公司 應(yīng)春勇 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        188 浙江宇通建設(shè)有限公司 丁順明 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        189 杭州嘉太建設(shè)有限公司 劉娟虹 493.216700 90 按招標(biāo)文件要求
        190 金華銘城建設(shè)有限公司 陳晶鑫 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        191 嵊州玫瑰生態(tài)建設(shè)工程有限公司 徐浙良 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        192 浙江華方建設(shè)有限公司 趙元書 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        193 浙江合豐建設(shè)有限公司 金森 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        194 杭州林潤建設(shè)有限公司 陸勝洪 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        195 浙江竹鼎建設(shè)有限公司 謝炯 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        196 杭州戊辛建設(shè)有限公司 俞斌 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        197 浙江宏拓建設(shè)有限公司 郎浩峰 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        198 杭州中易建設(shè)有限公司 周建良 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        199 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 嚴(yán)躍龍 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        200 浙江達(dá)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 許峰 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        201 杭州萬恒建設(shè)有限公司 李正水 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        202 浙江龍游宏業(yè)建設(shè)有限公司 孫雨 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        203 浙江樂升建設(shè)工程有限公司 高瀟博 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        204 東陽市正榮建設(shè)有限公司 包俊飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        205 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 陸艷春 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        206 杭州錦譽(yù)建設(shè)有限公司 黃德玉 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        207 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 黃周英 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        208 杭州美麗洲建設(shè)有限公司 陳寶根 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        209 杭州元佳工程建設(shè)有限公司 黃達(dá)開 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        210 浙江錦寓建設(shè)有限公司 李佳丹 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        211 浙江宇進(jìn)建設(shè)工程有限公司 黃士金 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        212 浙江正昊建設(shè)有限公司 沈琦 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        213 杭州創(chuàng)瓏建設(shè)有限公司 葉素芳 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        214 浙江龍游安瑞建設(shè)有限公司 梁波 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        215 杭州宸煜建設(shè)有限公司 趙勇 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        216 杭州德運(yùn)建設(shè)工程有限公司 黃萍 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        217 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 商慧琴 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        218 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 王龍飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        219 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司 馮文飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        220 浙江雄德建設(shè)工程有限公司 祝巨龍 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        221 杭州天顏建設(shè)有限公司 陳思?jí)?/td> 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        222 江西中亞建設(shè)有限公司 馬亮 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        223 金華市華承建設(shè)有限公司 謝建明 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        224 杭州順勢建設(shè)有限公司 鐘軍華 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        225 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 王林 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        226 浙江銀高建設(shè)有限公司 許軍成 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        227 杭州大邦城建工程有限公司 楊柳 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        228 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 張少建 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        229 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 章鐃 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        230 杭州希潤市政工程有限公司 周俊明 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        231 杭州雙隆建設(shè)有限公司 水海萍 492.804300 90日歷天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
        232 遠(yuǎn)呈建設(shè)集團(tuán)有限公司 王新建 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        233 浙江中升建設(shè)有限公司 李紹園 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        234 浙江安馳建設(shè)有限公司 韓婕 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        235 浙江洛坤建設(shè)有限公司 孫嘉序 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        236 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 萬連保 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        237 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 陳曉蘇 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        238 浙江華舟建設(shè)有限公司 顧澤豪 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        239 杭州自成建設(shè)有限公司 李艷 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        240 杭州勁源建設(shè)有限公司 董忻然 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        241 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 陳豐圓 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        242 浙江天川建設(shè)有限公司 胡偉 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        243 浙江天瓦建設(shè)有限公司 林英壯 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        244 江西華盟建設(shè)有限公司 羅慧蕓 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        245 浙江安都建設(shè)有限公司 何錦超 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        246 浙江邦州建設(shè)有限公司 孟凱 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        247 杭州萊升建設(shè)有限公司 黃玲 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        248 杭州日臻建設(shè)有限公司 朱華平 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        249 浙江舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 高富 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        250 浙江中柱建設(shè)有限公司 蔡小炳 492.804300 90個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
        251 浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 嚴(yán)亮 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        252 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 黃群霞 492.804300 90日歷天 按招標(biāo)文件要求
        253 紹興承啟建設(shè)有限公司 陳菊燕 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        254 浙江瑞馳建設(shè)有限公司 錢鵬 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        255 浙江慶杰建設(shè)有限公司 丁堯良 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符
        256 金華市信遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 戚堯興 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        257 杭州雨荷園林古建筑工程有限公司 包亮 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        258 歐典建設(shè)有限公司 陳冰凱 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        259 浙江恒馳建設(shè)有限公司 漏文杰 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        260 浙江泓順建設(shè)有限公司 孫利鋒 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
        261 杭州浩川建設(shè)有限公司 何杰飛 492.804300 90 按招標(biāo)文件要求
        262 杭州萬紀(jì)建筑有限公司 陳小微 492.804300 90 按照招標(biāo)文件要求
