分談分簽+點擊登錄查看+表面處理噴砂的詢價書的詢價結果公告
采購結果名稱:分談分簽+點擊登錄查看+表面處理噴砂的詢價書的詢價結果
詢價結果編號:****
詢價書名稱:分談分簽+點擊登錄查看+表面處理噴砂的詢價書
詢價書編號:XJ****
采購方案名稱:分談分簽+點擊登錄查看+表面處理噴砂
采購方案編號:XYFA****
簽約類型:合同
采購方式:詢比采購
參與方式:公開詢價
發布時間:**** 09:56
報價截止時間:**** 00:00
物料信息
| 序號 | 中標供應商 | 物料編碼 | 物料描述 | 規格型號 | 計量單位 | 采購數量 | 中標數量 | 成交單價 | 到貨日期 | 交貨地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | YC8.004.227 | 件 | 43.0 | 43.0 | **** | ||
| 2 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | LSWK(臨時) | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 3 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 退漆 | YC6.120.014 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 4 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 退漆 | YC6.120.015 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 5 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW23806.0-44 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 6 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW23806.0-09 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 7 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 0-14 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 8 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 0-15 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 9 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 0-23 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 10 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 0-24 | 件 | 5.0 | 5.0 | **** | ||
| 11 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 0-26 | 件 | 40.0 | 40.0 | **** | ||
| 12 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 13 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 退漆 | JW25902.0-2 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 14 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 件 | 69.0 | 69.0 | **** | |||
| 15 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | YC8.004.066 | 件 | 24.0 | 24.0 | **** | ||
| 16 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 3-2-1-0 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 17 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | A0004B.0502-017 | 件 | 12.0 | 12.0 | **** | ||
| 18 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | A0004.0501-013 | 件 | 9.0 | 9.0 | **** | ||
| 19 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW24859.00-1 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 20 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 退漆 | JW8387B.LS-011 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 21 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW24865.04-2 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 22 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW24865.04-5 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 23 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW2**** | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 24 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 9J5150.1-10 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 25 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW368.00-2 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 26 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW23806.0-012 | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | ||
| 27 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 1-7 | 件 | 5.0 | 5.0 | **** | ||
| 28 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW17524A.0-7 | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | ||
| 29 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW18524A.0-13 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 30 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW18524A.0-14 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 31 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW18524A.0-16 | 件 | 1.0 | 1.0 | **** | ||
| 32 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW17524A.0-8 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 33 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW17524A.0-9 | 件 | 3.0 | 3.0 | **** | ||
| 34 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW25902.01-7 | 件 | 28.0 | 28.0 | **** | ||
| 35 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | YC6.106.196 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 36 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 25410.07LS-4 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 37 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 25410.07LS-5 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 38 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 25410.07LS-7 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 39 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 25410.07LS-01 | 件 | 8.0 | 8.0 | **** | ||
| 40 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | |||
| 41 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂除氰涂清漆 | 772-29-02-01 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 42 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂除氰涂清漆 | 772-29-02 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 43 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂除氰涂清漆 | 772-29-00-1 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 44 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂除氰涂清漆 | 772-29-00-4 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | ||
| 45 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | TX | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | ||
| 46 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴漆 | 775-3-03-01 | 件 | 6.0 | 6.0 | **** | ||
| 47 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴漆 | 775-3-03-02 | 件 | 7.0 | 7.0 | **** | ||
| 48 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW21333B.0-3 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | ||
| 49 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | JW25896.04 | 件 | 2.0 | 2.0 | **** | ||
| 50 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | QY8.605.006 | 件 | 10.0 | 10.0 | **** | ||
| 51 | 邯鄲市金魚防腐裝飾材料有限公司邯鄲開發區分公司 | 561012 | 噴砂 | YC8.004.227 | 件 | 92.0 | 92.0 | **** |
聯系信息
姓名:王國勇
手機:****
電話:
郵箱:
當前位置:









