(項目編號:****)
公示開始時間:**** 17:00
公示結束時間:**** 17:00
(山西路橋建設集團有限公司忻州****
一、評標情況
第山西路橋建設集團有限公司忻州****
1、中標成交候選人基本情況
| 序號 | 中標成交候選人 | 投標報價 | 質量 | 供貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長河信息股份有限公司 | ****.05元 | 質保期24個月 | 合同簽訂之日起15日歷天 |
| 單位業績 | ||||
| 平魯經濟技術開發區山西路橋建設集團有限公司忻州國道改建工程項目 朔州市**** | ||||
2、中標成交候選人所投材料明細
| 序號 | 所投材料名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機電設備 | 電子警察高清抓拍單元 | 19807.81 | 15.0 | 13.0% | 297117.15 | 1403-1、電子警察高清抓拍單元 |
| 2 | 機電設備 | 車輛人臉反向卡口相機 | 10867.25 | 19.0 | 13.0% | 206477.75 | 1403-2、車輛人臉反向卡口相機 |
| 3 | 機電設備 | 頻閃補光燈 | 1229.33 | 30.0 | 13.0% | 36879.9 | 1403-3、頻閃補光燈 |
| 4 | 服務器 | 終端服務器 | 5587.85 | 4.0 | 13.0% | 22351.4 | 1403-5、終端服務器 |
| 5 | 標志牌 | 電子警察標志牌 | 1117.57 | 15.0 | 13.0% | 16763.55 | 1403-6、電子警察標志牌 |
| 6 | 交換機 | 工業級千兆8口數據交換機 | 1117.57 | 15.0 | 13.0% | 16763.55 | 1403-8、工業級千兆8口數據交換機 |
| 7 | 機柜 | 電子警察抱桿機柜 | 1413.73 | 15.0 | 13.0% | 21205.95 | 1403-9、電子警察抱桿機柜 |
| 8 | 機電設備 | 紅綠燈檢測器 | 1676.36 | 4.0 | 13.0% | 6705.44 | 1403-10、紅綠燈檢測器 |
| 9 | 機電設備 | 多合一補光燈 | 2175.91 | 30.0 | 13.0% | 65277.3 | 1403-15、多合一補光燈 |
| 10 | 機電設備 | 信號機接入授權 | 38472.35 | 1.0 | 13.0% | 38472.35 | 1404-38、信號機接入授權 |
| 11 | 機電設備 | 信號控制聯網應用 | 12856.53 | 1.0 | 13.0% | 12856.53 | 1404-39、信號控制聯網應用 |
| 12 | 服務器 | 流媒體轉發服務器 | 31944.62 | 1.0 | 13.0% | 31944.62 | 1404-40、流媒體轉發服務器 |
| 13 | 機電設備 | 36位云存儲 | 49469.24 | 1.0 | 13.0% | 49469.24 | 1404-42、36位云存儲 |
| 14 | 機電設備 | 8T硬盤 | 1185.74 | 36.0 | 13.0% | 42686.64 | 1404-43、8T硬盤 |
| 15 | 機電設備 | Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 | 1788.11 | 1.0 | 13.0% | 1788.11 | 1402-1、Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 |
| 16 | 機電設備 | Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 | 1788.11 | 15.0 | 13.0% | 26821.65 | 1402-2、Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 |
| 17 | 機電設備 | 聯網型多功能信號機 | 19672.58 | 4.0 | 13.0% | 78690.32 | 1402-3、聯網型多功能信號機 |
| 18 | 技術服務 | 系統聯調 | 7363.67 | 4.0 | 13.0% | 29454.68 | 1404-11、系統聯調 |
| 19 | 技術服務 | 接入地方交管平臺數據專線 | 87170.46 | 4.0 | 13.0% | 348681.84 | 1404-13-1、接入地方交管平臺數據專線 |
| 20 | 技術服務 | 入網安全檢測 | 10058.13 | 4.0 | 13.0% | 40232.52 | 1404-13-2、入網安全檢測 |
| 21 | 技術服務 | 接入省廳入網備案調試 | 14528.39 | 4.0 | 13.0% | 58113.56 | 1404-13-3、接入省廳入網備案調試 |
| 合計 | ****.05 | ||||||
3、中標成交候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標成交候選人 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 長河信息股份有限公司 | 完全響應 |
第山西路橋建設集團有限公司忻州****標段:
1、中標成交候選人基本情況
| 序號 | 中標成交候選人 | 投標報價 | 質量 | 供貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中通建設股份有限公司 | ****.8898元 | 合格,符合國家、行業、地方規范及設計要求 | 合同簽訂之日起15日歷天 |
| 單位業績 | ||||
| 1、朔州市**** | ||||
2、中標成交候選人所投材料明細
| 序號 | 所投材料名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機電設備 | 電子警察高清抓拍單元 | 19847.867 | 55.0 | 13.0% | ****.685 | 1403-1、電子警察高清抓拍單元 |
| 2 | 機電設備 | 車輛人臉反向卡口相機 | 10889.2269 | 79.0 | 13.0% | 860248.9251 | 1403-2、車輛人臉反向卡口相機 |
| 3 | 機電設備 | 頻閃補光燈 | 1231.813 | 115.0 | 13.0% | 141658.495 | 1403-3、頻閃補光燈 |
| 4 | 服務器 | 終端服務器 | 5599.15 | 14.0 | 13.0% | 78388.1 | 1403-5、終端服務器 |
| 5 | 標志牌 | 電子警察標志牌 | 1119.83 | 55.0 | 13.0% | 61590.65 | 1403-6、電子警察標志牌 |
| 6 | 交換機 | 工業級千兆8口數據交換機 | 1119.83 | 55.0 | 13.0% | 61590.65 | 1403-8、工業級千兆8口數據交換機 |
| 7 | 機柜 | 電子警察抱桿機柜 | 1416.5849 | 55.0 | 13.0% | 77912.1695 | 1403-9、電子警察抱桿機柜 |
| 8 | 機電設備 | 紅綠燈檢測器 | 1679.745 | 14.0 | 13.0% | 23516.43 | 1403-10、紅綠燈檢測器 |
| 9 | 機電設備 | 多合一補光燈 | 2180.309 | 115.0 | 13.0% | 250735.535 | 1403-15、多合一補光燈 |
| 10 | 機電設備 | 信號機接入授權 | 38550.1577 | 1.0 | 13.0% | 38550.1577 | 1404-38、信號機接入授權 |
| 11 | 機電設備 | 信號控制聯網應用 | 12882.521 | 1.0 | 13.0% | 12882.521 | 1404-39、信號控制聯網應用 |
| 12 | 服務器 | 流媒體轉發服務器 | 32009.2207 | 1.0 | 13.0% | 32009.2207 | 1404-40、流媒體轉發服務器 |
| 13 | 機電設備 | 36位云存儲 | 49569.274 | 2.0 | 13.0% | 99138.548 | 1404-42、36位云存儲 |
| 14 | 機電設備 | 8T硬盤 | 1188.1396 | 72.0 | 13.0% | 85546.0512 | 1404-43、8T硬盤 |
| 15 | 機電設備 | Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 | 1791.728 | 1.0 | 13.0% | 1791.728 | 1402-1、Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 |
| 16 | 機電設備 | Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 | 1791.728 | 55.0 | 13.0% | 98545.04 | 1402-2、Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 |
| 17 | 機電設備 | 聯網型多功能信號機 | 19712.3675 | 14.0 | 13.0% | 275973.145 | 1402-3、聯網型多功能信號機 |
| 18 | 技術服務 | 系統聯調 | 7378.5599 | 14.0 | 13.0% | 103299.8386 | 1404-11、系統聯調 |
| 19 | 技術服務 | 接入地方交管平臺數據專線 | 87346.74 | 14.0 | 13.0% | ****.36 | 1404-13-1、接入地方交管平臺數據專線 |
| 20 | 技術服務 | 入網安全檢測 | 10078.47 | 14.0 | 13.0% | 141098.58 | 1404-13-2、入網安全檢測 |
| 21 | 技術服務 | 接入省廳入網備案調試 | 14557.79 | 14.0 | 13.0% | 203809.06 | 1404-13-3、接入省廳入網備案調試 |
| 合計 | ****.8898 | ||||||
3、中標成交候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標成交候選人 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中通建設股份有限公司 | 完全響應 |
第山西路橋建設集團有限公司忻州****
1、中標成交候選人基本情況
| 序號 | 中標成交候選人 | 投標報價 | 質量 | 供貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市縱橫科技有限公司 | ****.01元 | 合格,符合國家、行業、地方規范及設計要求 | 合同簽訂之日起15日歷天,質保期24個月 |
| 單位業績 | ||||
| 婁煩縣公安局智能交通擴建項目(一期)****元 國道 241、省道嵐馬線汾河水庫段改線工程PPP項目紅綠燈及電警設施工程****.12元 陽曲工業園區主要干道、新通道路治安防控體系建設設備購置項目****.39元 | ||||
2、中標成交候選人所投材料明細
| 序號 | 所投材料名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機電設備 | 電子警察高清抓拍單元 | 19847.87 | 40.0 | 13.0% | 793914.8 | 1403-1、電子警察高清抓拍單元 |
| 2 | 機電設備 | 車輛人臉反向卡口相機 | 10889.23 | 52.0 | 13.0% | 566239.96 | 1403-2、車輛人臉反向卡口相機 |
| 3 | 機電設備 | 頻閃補光燈 | 1231.81 | 82.0 | 13.0% | 101008.42 | 1403-3、頻閃補光燈 |
| 4 | 服務器 | 終端服務器 | 5599.15 | 9.0 | 13.0% | 50392.35 | 1403-5、終端服務器 |
| 5 | 標志牌 | 電子警察標志牌 | 1119.83 | 34.0 | 13.0% | 38074.22 | 1403-6、電子警察標志牌 |
| 6 | 交換機 | 工業級千兆8口數據交換機 | 1119.83 | 34.0 | 13.0% | 38074.22 | 1403-8、工業級千兆8口數據交換機 |
| 7 | 機柜 | 電子警察抱桿機柜 | 1416.58 | 34.0 | 13.0% | 48163.72 | 1403-9、電子警察抱桿機柜 |
| 8 | 機電設備 | 紅綠燈檢測器 | 1679.75 | 9.0 | 13.0% | 15117.75 | 1403-10、紅綠燈檢測器 |
| 9 | 機電設備 | 多合一補光燈 | 2180.31 | 82.0 | 13.0% | 178785.42 | 1403-15、多合一補光燈 |
| 10 | 機電設備 | 信號機接入授權 | 38550.15 | 1.0 | 13.0% | 38550.15 | 1404-38、信號機接入授權 |
| 11 | 機電設備 | 信號控制聯網應用 | 12882.4 | 1.0 | 13.0% | 12882.4 | 1404-39、信號控制聯網應用 |
| 12 | 服務器 | 流媒體轉發服務器 | 32009.22 | 2.0 | 13.0% | 64018.44 | 1404-40、流媒體轉發服務器 |
| 13 | 機電設備 | 48位視頻存儲 | 23782.95 | 1.0 | 13.0% | 23782.95 | 1404-41、48位視頻存儲 |
| 14 | 機電設備 | 8T硬盤 | 1188.14 | 48.0 | 13.0% | 57030.72 | 1404-43、8T硬盤 |
| 15 | 機電設備 | Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 | 1791.73 | 10.0 | 13.0% | 17917.3 | 1402-1、Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 |
| 16 | 機電設備 | Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 | 1791.73 | 34.0 | 13.0% | 60918.82 | 1402-2、Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 |
| 17 | 機電設備 | 聯網型多功能信號機 | 19712.37 | 9.0 | 13.0% | 177411.33 | 1402-3、聯網型多功能信號機 |
| 18 | 技術服務 | 系統聯調 | 7378.56 | 9.0 | 13.0% | 66407.04 | 1404-11、系統聯調 |
| 19 | 技術服務 | 接入地方交管平臺數據專線 | 87346.74 | 9.0 | 13.0% | 786120.66 | 1404-13-1、接入地方交管平臺數據專線 |
| 20 | 技術服務 | 入網安全檢測 | 10078.47 | 9.0 | 13.0% | 90706.23 | 1404-13-2、入網安全檢測 |
| 21 | 技術服務 | 接入省廳入網備案調試 | 14557.79 | 9.0 | 13.0% | 131020.11 | 1404-13-3、接入省廳入網備案調試 |
| 合計 | ****.01 | ||||||
3、中標成交候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標成交候選人 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 太原市縱橫科技有限公司 | 完全響應 |
第山西路橋建設集團有限公司忻州****
1、中標成交候選人基本情況
| 序號 | 中標成交候選人 | 投標報價 | 質量 | 供貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西德仁安盾警用器材有限公司 | ****.29元 | 合格,符合國家、行業、地方規范及設計要求 | 15日 |
| 單位業績 | ||||
| 古交市東部新城古鋼片區市政基礎設施配套項目 靜樂共公安局交通參察大隊專用設備采購項目 北京三七裝備有限公司采購項目 山西省公安廳交通警察總隊高速二支隊 | ||||
2、中標成交候選人所投材料明細
| 序號 | 所投材料名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機電設備 | 電子警察高清抓拍單元 | 19807.81 | 17.0 | 13.0% | 336732.77 | 1403-1、電子警察高清抓拍單元 |
| 2 | 機電設備 | 車輛人臉反向卡口相機 | 10867.25 | 27.0 | 13.0% | 293415.75 | 1403-2、車輛人臉反向卡口相機 |
| 3 | 機電設備 | 頻閃補光燈 | 1229.33 | 40.0 | 13.0% | 49173.2 | 1403-3、頻閃補光燈 |
| 4 | 服務器 | 終端服務器 | 5587.85 | 4.0 | 13.0% | 22351.4 | 1403-5、終端服務器 |
| 5 | 標志牌 | 電子警察標志牌 | 1117.57 | 17.0 | 13.0% | 18998.69 | 1403-6、電子警察標志牌 |
| 6 | 交換機 | 工業級千兆8口數據交換機 | 1117.57 | 17.0 | 13.0% | 18998.69 | 1403-8、工業級千兆8口數據交換機 |
| 7 | 機柜 | 電子警察抱桿機柜 | 1413.73 | 17.0 | 13.0% | 24033.41 | 1403-9、電子警察抱桿機柜 |
| 8 | 機電設備 | 紅綠燈檢測器 | 1676.36 | 4.0 | 13.0% | 6705.44 | 1403-10、紅綠燈檢測器 |
| 9 | 機電設備 | 多合一補光燈 | 2175.91 | 40.0 | 13.0% | 87036.4 | 1403-15、多合一補光燈 |
| 10 | 機電設備 | 流媒體一體機 | 31944.62 | 1.0 | 13.0% | 31944.62 | 1404-31、流媒體一體機 |
| 11 | 機電設備 | 網絡存儲設備 | 56996.07 | 1.0 | 13.0% | 56996.07 | 1404-32、網絡存儲設備 |
| 12 | 機電設備 | 12T硬盤 | 2372.6 | 24.0 | 13.0% | 56942.4 | 1404-33、12T硬盤 |
| 13 | 機電設備 | 交通綜合管控平臺設備接入擴容 | 98.35 | 50.0 | 13.0% | 4917.5 | 1404-34、交通綜合管控平臺設備接入擴容 |
| 14 | 機電設備 | 交通綜合管控平臺車道接入擴容 | 98.35 | 100.0 | 13.0% | 9835.0 | 1404-35、交通綜合管控平臺車道接入擴容 |
| 15 | 機電設備 | 交通綜合管控平臺視頻運維服務擴容 | 11706.9 | 1.0 | 13.0% | 11706.9 | 1404-36、交通綜合管控平臺視頻運維服務擴容 |
| 16 | 機電設備 | 交通綜合管控平臺信號機接入擴容 | 1976.98 | 4.0 | 13.0% | 7907.92 | 1404-37、交通綜合管控平臺信號機接入擴容 |
| 17 | 機電設備 | Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 | 1788.11 | 2.0 | 13.0% | 3576.22 | 1402-1、Φ400三屏三色箭頭紅綠燈含安裝支架 |
| 18 | 機電設備 | Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 | 1788.11 | 17.0 | 13.0% | 30397.87 | 1402-2、Φ400三屏三色滿屏紅綠燈含安裝支架 |
| 19 | 機電設備 | 聯網型多功能信號機 | 19672.59 | 4.0 | 13.0% | 78690.36 | 1402-3、聯網型多功能信號機 |
| 20 | 技術服務 | 系統聯調 | 7363.67 | 4.0 | 13.0% | 29454.68 | 1404-11、系統聯調 |
| 21 | 技術服務 | 接入地方交管平臺數據專線 | 87170.46 | 4.0 | 13.0% | 348681.84 | 1404-13-1、接入地方交管平臺數據專線 |
| 22 | 技術服務 | 入網安全檢測 | 10058.13 | 4.0 | 13.0% | 40232.52 | 1404-13-2、入網安全檢測 |
| 23 | 技術服務 | 接入省廳入網備案調試 | 14528.41 | 4.0 | 13.0% | 58113.64 | 1404-13-3、接入省廳入網備案調試 |
| 合計 | ****.29 | ||||||
3、中標成交候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標成交候選人 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 山西德仁安盾警用器材有限公司 | 完全響應 |
二、其他公示內容
| 序號 | 標段名稱 | 被否決的投標人名稱 | 否決原因 | 否決依據 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西路橋建設集團有限公司忻州**** | 山西航天工業研究院集團有限公司 | 1: 提供的國家企業信用公示系統截圖不能反應該企業未被列入嚴重違法失信名單 | 1: 信譽要求 符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 |
| 2 | 山西路橋建設集團有限公司忻州**** | 太原市高遠時代科技有限公司 | 1: 未提供國家企業信用信息系統未被列入嚴重違法失信名單信息查詢截圖 | 1: 信譽要求 符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 |
三、提出異議的渠道和方式
1、對本結果有異議者須在公示期內在山西路橋集團電子商務平臺上提出。
2、異議書應包括下列內容:
2.1異議事項的基本事實;
2.2法律依據(具體條款);
2.3相關請求及主張;
2.4有效線索和相關證明材料。
3.投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復印件。
四、監督部門:
上級監督部門:山西路橋建設集團有限公司招標采購中心
聯系方式:****
本級監督部門:山西路橋集團交通機電工程有限公司綜合辦公室(黨工部)
聯系方式:****
五、聯系方式:
招標人:點擊登錄查看
地址:山西路橋科研生產基地
聯系人:點擊登錄查看
聯系方式:****
招標代理機構:點擊登錄查看
地址:山東省濟南市****
聯系人:陳先生 劉先生
聯系方式:****
當前位置:









