新鄉(xiāng)市****中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市****
標(biāo)段編號(hào):****
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 進(jìn)入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后。 | ||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.83 | ****.22 | ****.06 | ****.52 | ****.54 | ****.67 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 侯連朝 | 茹娜 | 梁志楠 | 魏婷婷 | 馮利利 | 龐蕾 |
| 質(zhì)量 | 合格,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
| 工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
| 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 侯連朝 | 建筑工程二級(jí) | 豫****1147 |
| 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 茹娜 | 建筑工程二級(jí) | 豫**** |
| 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁志楠 | 建筑工程二級(jí) | 豫**** |
| 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魏婷婷 | 建筑工程二級(jí) | 豫****4798 |
| 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 馮利利 | 建筑工程二級(jí) | 豫**** |
| 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 龐蕾 | 建筑工程二級(jí) | 豫**** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
| 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 洮南市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 洮南市民政局 | 2024-8-5 | ****.00 |
| 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 烏拉蓋管理區(qū)公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房與平安體能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目-門房、消防水池及泵房、柴油機(jī)房工程 | 錫盟烏拉蓋管理區(qū)公安局 | 2024-9-20 | ****.73 |
| 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 錫林浩特市華冠置業(yè)有限責(zé)任公司車問(wèn)及辦公樓項(xiàng)目 | 錫林浩特市華冠置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-5-10 | ****.00 |
| 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)縣****圖書閱覽室(擴(kuò)建)工程項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)縣**** | 2023-1-16 | ****.00 |
| 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 高新區(qū)**** | 新鄉(xiāng)市**** | 2024-8-27 | ****.00 |
| 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)市**** | 2023-5-15 | ****.18 |
| 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 黃委三門峽庫(kù)區(qū)水文水資源局水資源監(jiān)測(cè)能力建設(shè)一拆除重建三門峽庫(kù)區(qū)水文水資源局水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 黃河水利委員會(huì)三門峽庫(kù)區(qū)水文水資源局 | **** | ****.15 |
| 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 山西武沁鐵路有限公司堯山站新建綜合服務(wù)樓工程 | 山西武沁鐵路有限公司 | **** | ****.00 |
| 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心夏邑縣2023年學(xué)前教育項(xiàng)目(第六標(biāo)段) | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2024-2-7 | ****.65 |
| 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 夏邑縣2023年義務(wù)教育薄環(huán)節(jié)改善與力提升資金項(xiàng)目 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2023-9-22 | ****.32 |
| 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年封丘縣**** | 封丘縣**** | 2022-8-16 | ****.23 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
| 1 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | ****.54 | ****.52 |
| 2 | 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 | ****.67 | ****.93 |
| 3 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | ****.52 | ****.11 |
| 4 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | ****.06 | ****.90 |
| 5 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | ****.83 | ****.93 |
| 6 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | ****.22 | ****.51 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 33.5 | 33.0 |
| 2 | 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 | 32.0 | 33.5 | 33.5 | 34.0 | 33.0 |
| 3 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 32.0 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.0 |
| 4 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 34.0 | 34.5 | 34.0 | 34.2 | 34.5 |
| 5 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 34.0 | 34.5 | 34.0 | 34.5 | 34.5 |
| 6 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 33.5 | 33.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 14.9 | 15.8 | 15.6 | 15.05 | 15.3 |
| 2 | 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 | 14.8 | 15.3 | 14.2 | 15.8 | 15.4 |
| 3 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 14.0 | 15.3 | 14.5 | 16.0 | 15.1 |
| 4 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 15.6 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 17.8 |
| 5 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 15.7 | 16.5 | 15.1 | 15.85 | 17.2 |
| 6 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 14.4 | 15.3 | 15.7 | 15.1 | 15.1 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
| 1 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 32.086 | 15.33 | 33.5 | 80.916 |
| 2 | 河南立朝實(shí)業(yè)有限公司 | 26.611 | 15.1 | 33.2 | 74.911 |
| 3 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 22.363 | 14.98 | 33.2 | 70.543 |
| 4 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 32.097 | 16.78 | 34.24 | 83.117 |
| 5 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 29.799 | 16.07 | 34.3 | 80.169 |
| 6 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 32.056 | 15.12 | 33.4 | 80.576 |
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
定標(biāo)時(shí)間:****15時(shí)00分
定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):新鄉(xiāng)市****
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《》、《新鄉(xiāng)市****
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):40800.00元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看、河南省氣象科學(xué)研究所
地址:新鄉(xiāng)市****
聯(lián)系人:李文石、胡程達(dá)
電話:****、****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:河南省新鄉(xiāng)市****
聯(lián)系人:馬強(qiáng)
電話:****
監(jiān)督單位:新鄉(xiāng)市平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局****
十三、異議和投訴渠道
異議:各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
投訴:如對(duì)異議答復(fù)不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
當(dāng)前位置:









