關(guān)于南木林縣 2025 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)和南木林縣 2025 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第三方服務(wù)單位比選結(jié)果公示
根據(jù)《南木林縣****
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)類別 | 單位名稱 | 綜合評(píng)分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南木林縣 2025 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建) | 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 西藏碳中匯生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 365 | 1 |
| 西藏森諾環(huán)保科技有限公司 | 165 | 3 | |||
| 西藏宏偉勘察設(shè)計(jì)工程有限公司 | 345 | 2 | |||
| 2 | 南木林縣 2025 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升) | 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 西藏碳中匯生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 365 | 1 |
| 西藏森諾環(huán)保科技有限公司 | 165 | 4 | |||
| 西藏宏偉勘察設(shè)計(jì)工程有限公司 | 345 | 3 | |||
| 西藏靜環(huán)科技有限公司 | 355 | 2 | |||
公示時(shí)間:2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 9 日。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)將相關(guān)情況反饋至點(diǎn)擊登錄查看。
當(dāng)前位置:









