京杭大運(yùn)河(德清段)生態(tài)修復(fù)與綜合改造提升(一期)項(xiàng)目—農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)工程施工圖設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)項(xiàng)目:京杭大運(yùn)河(德清段)生態(tài)修復(fù)與綜合改造提升(一期)項(xiàng)目—農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)工程施工圖設(shè)計(jì)
招標(biāo)編號(hào):****
標(biāo)段(包)編號(hào):A********
招標(biāo)單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:****09時(shí)30分
開標(biāo)地點(diǎn):德清縣公共資源交易中心二樓開標(biāo)室(204)
公示時(shí)間:****——****
| 入圍 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) |
| 中標(biāo)候選人 | 公和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 宿國鋒,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):**** | **** | 30 | 符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》 |
| 企業(yè)信用評(píng)價(jià):工程設(shè)計(jì)A級(jí) 企業(yè)業(yè)績:1.繁華里酒店項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積126000平方米); 2.上饒市廣豐國際大酒店建設(shè)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積66763.62平方米); 3.永康市江南山水新城站前商務(wù)區(qū)設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積16****平方米); 4.東陽市**** 5.臺(tái)州市**** 6.雙橋(云谷)單元XH0205-21地塊(文化、體育、綜合服務(wù)中心項(xiàng)目)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積54685平方米); 7.紹興市高級(jí)中學(xué)西校門及校舍提升工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積70000平方米); 8.織東中學(xué)新建工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間2022年6月,建筑面積69690平方米); 9.金華汽車南站綜合開發(fā)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積52700平方米); 10.龍游華莘高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間2022年2月,建筑面積58543.47平方米); 11.盈園中學(xué)改擴(kuò)建工程總承包(EPC)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積75000平方米); 12.滕州輔華高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積150502平方米); 13.普陀區(qū)市民中心(暫名)建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積52300平方米); 14.南太湖新區(qū)TH-07-01-14D地塊項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積63699平方米); 15.棗莊市第一中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積57850平方米); 16.南大學(xué)區(qū)魯鋪學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間2019年5月,建筑面積48412平方米); 17.富春科創(chuàng)中心(簽訂時(shí)間****,建筑面積100000平方米); 18.汽車商城項(xiàng)目工程(簽訂時(shí)間****,建筑面積119788平方米); 19.杭州市**** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.繁華里酒店項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積126000平方米); 2.上饒市廣豐國際大酒店建設(shè)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積66763.62平方米); 3.永康市江南山水新城站前商務(wù)區(qū)設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積160000平方米)。 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 尹維民,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):**** | **** | 30 | 符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》 |
| 企業(yè)信用評(píng)價(jià):工程設(shè)計(jì)A級(jí) 企業(yè)業(yè)績:1.光山水潤天街(簽訂時(shí)間****,建筑面積79000平方米); 2.樹蘭教育科技文旅項(xiàng)目(二期)(簽訂時(shí)間****,建筑面積88500平方米); 3.臺(tái)州浙星汽車廣場(chǎng)(簽訂時(shí)間****,建筑面積80862平方米); 4.喬山書院高中新建工程設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積55000平方米); 5.廣東藍(lán)太陽中心醫(yī)院項(xiàng)目(簽訂時(shí)間2023年,建筑面積198000平方米); 6.金義初中新建項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積60000平方米); 7.山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院濟(jì)陽校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) (簽訂時(shí)間****,建筑面積227800平方米); 8.良渚第二中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積47909平方米); 9.桐鄉(xiāng)市**** 10.雙峰新城校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積54410.56平方米); 11.良渚新城第一中學(xué)設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積71890平方米); 12.橫塘小學(xué)(簽訂時(shí)間****,建筑面積67000平方米); 13.東陽市橫店高級(jí)中學(xué)新建項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積85000平方米); 14.衢州智慧新城百家坊社區(qū)項(xiàng)目二期鄰里中心施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積59850平方米); 15.保利朱家尖四柱山文旅綜合體三期項(xiàng)目C1、C2(簽訂時(shí)間2022年5月,建筑面積119187.31平方米); 16.上饒科技中等專業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)自設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積177400平方米)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.桐鄉(xiāng)市**** 2.衢州智慧新城百家坊社區(qū)項(xiàng)目二期鄰里中心施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積59850平方米); 3.雙峰新城校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積54410.56平方米); 4.良渚新城第一中學(xué)設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積71890平方米); 5.上饒科技中等專業(yè)學(xué)校搬遷項(xiàng)自設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積177400平方米)。 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 浙江建院建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 徐鴻銘,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):**** | **** | 30 | 符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》 |
| 企業(yè)信用評(píng)價(jià):工程設(shè)計(jì)A級(jí) 企業(yè)業(yè)績:1.長河中學(xué)及長河幼兒園改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2025年4月,建筑面積78498平方米); 2.杭州市臨平新城高級(jí)中學(xué)(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積91136平方米); 3.杭州市電子信息職業(yè)學(xué)校雙橋校區(qū)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積85170平方米); 4.瓶窯鎮(zhèn)第二中學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2021年8月,建筑面積91720.27平方米); 5.浦樂高中(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2024年5月,建筑面積81697平方米); 6.大江東核心區(qū)九年一貫制學(xué)校(原杭師大大江東附屬學(xué)校)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2021年10月,建筑面積81290.6平方米); 7.東冠單元小學(xué)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積48000平方米); 8.杜甫中學(xué)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積76315平方米); 9.馮金九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積78800平方米); 10.良熟九年一貫制學(xué)校(簽訂時(shí)間****,建筑面積54070平方米); 11.枇杷園區(qū)塊九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積71000平方米); 12.嘉興市雙溪高中(暫名)新建工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積77068平方米); 13.湯溪中學(xué)城區(qū)校區(qū)新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積106362平方米); 14.浙江省永康衛(wèi)生學(xué)校遷建工程(簽訂時(shí)間****,建筑面積69610平方米); 15.長興縣華盛達(dá)睿達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積122245平方米); 16.中共臺(tái)州市委黨校遷建工程及文旅綜合體工程(設(shè)計(jì))(簽訂時(shí)間****,建筑面積177658平方米); 17. 余杭區(qū)中泰中學(xué)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積78894.09平方米); 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.長河中學(xué)及長河幼兒園改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2025年4月,建筑面積78498平方米); 2.杭州市臨平新城高級(jí)中學(xué)(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積91136平方米); 3.杭州市電子信息職業(yè)學(xué)校雙橋校區(qū)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積85170平方米); 4.瓶窯鎮(zhèn)第二中學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2021年8月,建筑面積91720.27平方米); 5.浦樂高中(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2024年5月,建筑面積81697平方米)。 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 浙江恒欣設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 袁曉忠,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):**** | **** | 30 | 符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》 |
| 企業(yè)信用評(píng)價(jià):工程設(shè)計(jì)A級(jí) 企業(yè)業(yè)績:1.天水市秦州區(qū)閆家河花鳥綜合市場(chǎng)建設(shè)場(chǎng)地(簽訂時(shí)間****,建筑面積240000平方米); 2.龍南縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心方案及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2018年,建筑面積52800平方米); 3.便民服務(wù)中心項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積153000平方米); 4.雙箭科技大樓項(xiàng)目(簽訂時(shí)間2022年9月,建筑面積55525.64平方米); 5.鹿都國際購物廣場(chǎng)(南)(暫定名)改建設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2018年11月,建筑面積75550平方米); 6.城北路新嘉青年人才中心項(xiàng)目(洋帥地塊)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2025年3月,建筑面積74902平方米); 7.虹橋商務(wù)樓CTD項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)(簽訂時(shí)間****,建筑面積74486.79平方米); 8.利用歐佩克貸款贛州市定南縣職教中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)及后續(xù)服務(wù)(簽訂時(shí)間2022年3月,建筑面積102000平方米); 9.南湖區(qū)成人教育學(xué)校(羅莊學(xué)校)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2022年3月,建筑面積50204.09平方米); 10.吉利鄰里中心(思瑞達(dá)5號(hào)廣場(chǎng))一期施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積119779.50平方米); 11.鄱陽職業(yè)學(xué)院和鄱陽衛(wèi)校整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積207476平方米); 12.桐鄉(xiāng)市康養(yǎng)項(xiàng)目(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積98290平方米); 13.嘉興經(jīng)開萬朵城(國際臺(tái)球全民健身中心) (簽訂時(shí)間2022年5月,建筑面積92376平方米); 14.海寧市電力總部大樓項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積55000平方米); 15.嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院新工科數(shù)字化人才共育產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地工程設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積59400平方米); 16.大姚縣人民醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(整體搬遷)(簽訂時(shí)間****,建筑面積78085.45平方米); 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.雙箭科技大樓項(xiàng)目(簽訂時(shí)間2022年9月,建筑面積55525.64平方米); 2.城北路新嘉青年人才中心項(xiàng)目(洋帥地塊)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2025年3月,建筑面積74902平方米); 3.城北路新嘉青年人才中心項(xiàng)目(洋帥地塊)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2025年3月,建筑面積74902平方米); 4.南湖區(qū)成人教育學(xué)校(羅莊學(xué)校)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2022年3月,建筑面積50204.09平方米); 5.吉利鄰里中心(思瑞達(dá)5號(hào)廣場(chǎng))一期施工圖設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積119779.50平方米); 6.桐鄉(xiāng)市康養(yǎng)項(xiàng)目(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積98290平方米); 7.大姚縣人民醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(整體搬遷)(簽訂時(shí)間****,建筑面積78085.45平方米)。 | |||||
| 中標(biāo)候選人 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 吳景洪,一級(jí)注冊(cè)建筑師,證書編號(hào):**** | **** | 30 | 符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》 |
| 企業(yè)信用評(píng)價(jià):工程設(shè)計(jì)A級(jí) 企業(yè)業(yè)績:1.大運(yùn)河未來藝術(shù)科技中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積250000平方米); 2.武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積210000平方米); 3.新灣高中(暫名)設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間2****,建筑面積105695平方米); 4.雙橋高中(暫名)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積91000平方米); 5.崇德外國語學(xué)校設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積86000平方米); 6.杭州學(xué)軍中學(xué)桐廬學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積85000平方米); 7.四堡七堡單元JG1404-34、39 地塊54 班九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積74800平方米); 8.星燦九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目(簽訂時(shí)間****,建筑面積99000平方米); 9.海寧市人民醫(yī)院二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積110000平方米); 10.江山市**** 11.浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)下沙校區(qū)**** 12.浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院產(chǎn)教融合大樓建設(shè)工程(簽訂時(shí)間2020年7月,建筑面積60400平方米); 13.嘉善縣思賢學(xué)校(暫名)新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積44000平方米); 14.義烏國際家居城四區(qū)新建工程設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積98843.94平方米); 15.臺(tái)州市立醫(yī)院遷建工程二期(設(shè)計(jì))(簽訂時(shí)間****,建筑面積93761平方米); 16.錢江農(nóng)場(chǎng)學(xué)校項(xiàng)目方案、施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)服務(wù)(簽訂時(shí)間****,建筑面積60000平方米); 17.麗水市廉政教育中心遷建工程(簽訂時(shí)間2022年7月,建筑面積58000平方米); 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)第二小學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積43500平方米); 2.衢江區(qū)城東學(xué)校項(xiàng)目設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積71050平方米); 3.平湖市城東公交樞紐建設(shè)工程設(shè)計(jì)(簽訂時(shí)間****,建筑面積46320.56平方米)。 | |||||
注:以上中標(biāo)候選人不標(biāo)明排序,以投標(biāo)人的全部筆劃數(shù)從少到多排序。
否決投標(biāo)單位原因及依據(jù):無
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人按照相關(guān)規(guī)定提出異議。
招標(biāo)單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:浙江省湖州市****
聯(lián)系電話:0572-****、****
德清縣****
****
當(dāng)前位置:









