<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關于我們

        溫嶺市新河鎮高橋綜合服務中心工程開標記錄[A3310811140002320001]

        浙江臺州 2025-11-07
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
        項目名稱:
        溫嶺市****
        項目代碼:
        ****
        招標人:
        聯系人:點擊登錄查看
        電話:139****9820
        代理機構:
        地址:浙江省溫嶺市****
        聯系人:徐道華
        電話:139****1581
        標段(包)名稱:
        溫嶺市****
        標段(包)編號:
        A********
        序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
        1 浙江龍游金瀾建設有限公司 13,006,277.00元 270天 合格
        2 臺州大豐建設有限公司 12,994,424.00元 270天 合格
        3 浙江碩匠建設有限公司 13,107,693.00元 270天 合格
        4 嘉興宏豐建設有限公司 12,920,666.00元 270天 合格
        5 臺州多廣建設有限公司 12,952,277.00元 270天 合格
        6 浙江實力建設有限公司 13,128,450.00元 270天 合格
        7 浙江羅邦建設有限公司 12,928,569.00元 270天 合格
        8 鼎欣建設股份有限公司 12,960,179.00元 270天 合格
        9 浙江永瑞建設有限公司 13,156,426.00元 270天 合格
        10 浙江龍廈建設集團有限公司 13,006,277.00元 270天 合格
        11 南璟建設有限公司 13,086,620.00元 270天 合格
        12 河南盛鼎建設集團有限公司 12,997,058.00元 270天 合格
        13 譯誠實業集團有限公司 13,101,108.00元 270天 合格
        14 卓成建設集團有限公司 13,022,082.00元 270天 合格
        15 昌建建設集團有限公司 13,061,595.00元 270天 合格
        16 中大建設股份有限公司 13,087,936.00元 270天 合格
        17 浙江廣聚建設有限公司 12,972,033.00元 270天 合格
        18 浙江銘廣建設有限公司 13,024,717.00元 270天 合格
        19 紹興市公用工程建設有限公司 12,927,252.00元 270天 合格
        20 浙江新呈建設有限公司 13,061,590.00元 270天 合格
        21 方嶺建設集團有限公司 13,004,960.00元 270天 合格
        22 云林建設集團有限公司 13,024,717.00元 270天 合格
        23 臺州市華廣建設有限公司 13,047,107.00元 270天 合格
        24 浙江園冶生態建設有限公司 13,111,644.00元 270天 合格
        25 臺州市景琛建設有限公司 12,989,155.00元 270天 合格
        26 江西華盟建設有限公司 13,145,889.00元 270天 合格
        27 百思特建設股份有限公司 13,095,840.00元 270天 合格
        28 浙江正合安裝集團有限公司 12,993,755.00元 270天 合格
        29 浙江昱翔建設有限公司 13,069,498.00元 270天 合格
        30 杭州嘉澤建設有限公司 12,968,082.00元 270天 合格
        31 浙江源騰建設有限公司 13,080,034.00元 270天 合格
        32 中樂建業集團有限公司 12,945,691.00元 270天 合格
        33 浙江省東陽市大海建設有限公司 13,049,742.00元 270天 合格
        34 寧波市天慶建設有限公司 13,082,668.00元 270天 合格
        35 中營晨旭建設有限公司 13,081,351.00元 270天 合格
        36 臺州皇馬建設有限公司 13,085,300.00元 270天 合格
        37 浙江中苗建設有限公司 13,132,718.00元 270天 合格
        38 麗水鴻銘建設工程有限公司 13,097,157.00元 270天 合格
        39 溫州卓瑞建設有限公司 13,130,084.00元 270天 合格
        40 江西中一建工集團有限公司 13,165,645.00元 270天 合格
        41 浙江昕耀建設有限公司 13,087,937.00元 270天 合格
        42 杭州星拓建設有限公司 13,043,156.00元 270天 合格
        43 鵬盛建設集團有限公司 13,106,376.00元 270天 合格
        44 衢州鼎振建設有限公司 13,157,743.00元 270天 合格
        45 浙江廉宏盛業建設有限公司 13,124,815.00元 270天 合格
        46 浙江天欣建設有限公司 13,012,863.00元 270天 合格
        47 浙江眾志建設有限公司 12,948,325.00元 270天 合格
        48 鑫景舟建設集團有限公司 13,109,011.00元 270天 合格
        49 紹興國騰建設有限公司 13,007,595.00元 270天 合格
        50 臺州豪成園林市政工程有限公司 13,006,277.00元 270天 合格
        51 浙江銘吉建設有限公司 12,940,422.00元 270天 合格
        52 浙江綠藝建設有限公司 12,948,325.00元 270天 合格
        53 浙江虞廈建設有限公司 13,058,962.00元 270天 合格
        54 浙江巨元建設有限公司 13,101,108.00元 270天 合格
        55 杭州天晟建設有限公司 13,090,571.00元 270天 合格
        56 嘉興安建建設有限公司 13,004,960.00元 270天 合格
        57 紹興金朋環境建設有限公司 12,960,179.00元 270天 合格
        58 浙江中時建設有限公司 13,008,912.00元 270天 合格
        59 浙江旋晨建設有限公司 13,136,670.00元 270天 合格
        60 紹興尚可建設工程有限公司 13,136,668.00元 270天 合格
        61 浙江源設建設有限公司 13,008,245.00元 270天 合格
        62 浙江東晟建設工程有限公司 13,006,277.00元 270天 合格
        63 浙江寰晟環境工程有限公司 12,992,439.00元 270天 合格
        64 博崛建設有限公司 12,935,155.00元 270天 合格
        65 臺州市今遠建設有限公司 13,134,036.00元 270天 合格
        66 衢州市藍標建設有限公司 12,966,095.00元 270天 合格
        67 臺州云潤市政園林工程有限公司 13,012,863.00元 270天 合格
        68 浙江逸睿建設有限公司 13,049,742.00元 270天 合格
        69 浙江旗陽建設有限公司 13,031,303.00元 270天 合格
        70 浙江銘固建設工程有限公司 13,029,985.00元 270天 合格
        71 浙江千木建設有限公司 12,999,692.00元 270天 合格
        72 臺州海耀建設有限公司 13,143,255.00元 270天 合格
        73 杭州鼎夢建設有限公司 12,991,790.00元 270天 合格
        74 浙江城峰建設工程有限公司 13,020,765.00元 270天 合格
        75 浙江一興建設有限公司 13,157,743.00元 270天 合格
        76 臺州垚森建設有限公司 13,120,864.00元 270天 合格
        77 溫嶺市市政環境工程公司 13,066,864.00元 270天 合格
        78 臺州國昌建筑工程有限公司 13,002,326.00元 270天 合格
        79 浙江嘉浩建設有限公司 13,166,963.00元 270天 合格
        80 臺州宏豐建設有限公司 12,998,375.00元 270天 合格
        81 浙江長譽建設有限公司 13,077,401.00元 270天 合格
        82 浙江浩程環境建設有限公司 13,044,473.00元 270天 合格
        83 臺州創通建設有限公司 12,927,252.00元 270天 合格
        84 臺州四野園林工程有限公司 13,040,521.00元 270天 合格
        85 江西省夢遠建設有限公司 12,962,813.00元 270天 合格
        86 杭州全甚建設有限公司 13,082,668.00元 270天 合格
        87 金華市名川建設有限公司 13,032,619.00元 270天 合格
        88 浙江天明建設有限公司 13,057,644.00元 270天 合格
        89 臺州珩峰建設有限公司 13,122,181.00元 270天 合格
        90 臺州標森建設有限公司 13,001,009.00元 270天 合格
        91 浙江韶華建設有限公司 12,977,302.00元 270天 合格
        92 天工方圓建設集團有限公司 12,949,643.00元 270天 合格
        93 東陽市鼎元建設股份有限公司 13,155,109.00元 270天 合格
        94 浙江舟山耀豐建設有限公司 13,065,546.00元 270天 合格
        95 浙江金圖建設有限公司 13,053,693.00元 270天 合格
        96 中力建設集團有限公司 13,016,815.00元 270天 合格
        97 浙江俊翔建設有限公司 13,036,571.00元 270天 合格
        98 浙江大經建設集團股份有限公司 13,153,792.00元 270天 合格
        99 浙江寶昱建設有限公司 12,965,447.00元 270天 合格
        100 臺州錦騰建設工程有限公司 13,141,938.00元 270天 合格
        101 頂得通建設(浙江)有限公司 13,031,302.00元 270天 合格
        102 浙江超川建設有限公司 13,055,010.00元 270天 合格
        103 浙江國遠建設有限公司 13,120,864.00元 270天 合格
        104 杭州鑫蓬建設有限公司 12,936,472.00元 270天 合格
        105 浙江啟富建設有限公司 13,089,254.00元 270天 合格
        106 浙江西冠建設有限公司 13,140,620.00元 270天 合格
        107 浙江馳揚建設有限公司 13,007,595.00元 270天 合格
        108 臺州標邦建設有限公司 12,935,155.00元 270天 合格
        109 浙江森海建設有限公司 13,051,059.00元 270天 合格
        110 浙江巨宇建設有限公司 13,086,620.00元 270天 合格
        111 士高建設集團有限公司 12,969,399.00元 270天 合格
        112 浙江易豪建設有限公司 12,987,838.00元 270天 合格
        113 金華潤元建設有限公司 13,057,644.00元 270天 合格
        114 浙江鑫冉建設有限公司 13,078,053.00元 270天 合格
        115 浙江銀騰建設有限公司 13,066,864.00元 270天 合格
        116 浙江澤國建設有限公司 13,029,985.00元 270天 合格
        117 浙江宇洲建設有限公司 12,931,203.00元 270天 合格
        118 浙江大道建設工程有限公司 12,989,155.00元 270天 合格
        119 華神建設集團有限公司 12,997,049.00元 270天 合格
        120 杭州浩諾建設有限公司 13,103,742.00元 270天 合格
        121 浙江京達建設有限公司 13,035,254.00元 270天 合格
        122 紹興柏莉建設有限公司 13,149,840.00元 270天 合格
        123 臺州市金地園林市政工程有限公司 12,949,643.00元 270天 合格
        124 浙江長興中欣建設有限公司 12,954,911.00元 270天 合格
        125 麗水偉晉市政建筑有限公司 13,093,206.00元 270天 合格
        126 臺州以利建設有限公司 12,982,570.00元 270天 合格
        127 石家莊一建建設集團有限公司 13,024,717.00元 270天 合格
        128 浙江凱立建設有限公司 12,943,057.00元 270天 合格
        129 浙江海譽建設有限公司 13,093,206.00元 270天 合格
        130 臺州久泰建設工程有限公司 13,081,352.00元 270天 合格
        131 浙江協泰建設有限公司 13,018,132.00元 270天 合格
        132 森拓建設集團有限公司 13,148,523.00元 270天 合格
        133 金華市創基建筑有限公司 12,908,813.00元 270天 合格
        134 紹興大固建設有限公司 13,004,960.00元 270天 合格
        135 浙江眾安建設集團有限公司 13,040,521.00元 270天 合格
        136 浙江長興宏遠建設有限公司 13,057,644.00元 270天 合格
        137 臺州日禾建設有限公司 13,074,767.00元 270天 合格
        138 湖州龍安建設有限公司 13,095,840.00元 270天 合格
        139 麗水華野園林建設有限公司 13,076,084.00元 270天 合格
        140 臺州市祎航建設有限公司 12,931,203.00元 270天 合格
        141 浙江中先建設有限公司 13,058,962.00元 270天 合格
        142 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 13,056,327.00元 270天 合格
        143 浙江天宸建設有限公司 13,136,670.00元 270天 合格
        144 浙江旭達建設有限公司 13,080,034.00元 270天 合格
        145 浙江星銳建設有限公司 13,136,670.00元 270天 合格
        146 臺州銀鴻建設有限公司 13,143,255.00元 270天 合格
        147 金華市集鼎建設有限公司 13,080,034.00元 270天 合格
        148 臺州榮星建設有限公司 12,940,422.00元 270天 合格
        149 麗水宏運建筑有限公司 13,045,790.00元 270天 合格
        150 浙江憶融建設工程有限公司 12,989,155.00元 270天 合格
        151 浙江瀟宇建設有限公司 13,128,767.00元 270天 合格
        152 浙江濱合建設集團有限公司 13,165,645.00元 270天 合格
        153 臺州竣陽建設有限公司 13,085,303.00元 270天 合格
        154 浙江嘉晟建設有限公司 13,085,303.00元 270天 合格
        155 河北方澤建筑工程集團有限公司 13,016,815.00元 270天 合格
        156 河北天昕建設集團有限公司 12,991,790.00元 270天 合格
        157 臺州精業建設有限公司 12,916,716.00元 270天 合格
        158 浙江中格建筑裝飾有限公司 13,086,620.00元 270天 合格
        159 嘉興市金程建設工程有限公司 13,019,448.00元 270天 合格
        160 浙江佐邦建設有限公司 13,028,668.00元 270天 合格
        161 浙江匯新建設有限公司 12,924,618.00元 270天 合格
        162 浙江長興萬發建筑工程有限公司 13,137,987.00元 270天 合格
        163 臨海市宸通建設工程有限公司 13,045,790.00元 270天 合格
        164 浙江金華興達建設有限公司 13,109,011.00元 270天 合格
        165 浙江鼎盛建筑工程有限公司 13,049,742.00元 270天 合格
        166 麗水富禹建設有限公司 13,086,620.00元 270天 合格
        167 浙江佳日建設工程有限公司 13,081,351.00元 270天 合格
        168 浙江乾翼建設有限公司 13,031,302.00元 270天 合格
        169 浙江安洲建設有限公司 13,148,523.00元 270天 合格
        170 浙江晉方建設有限公司 13,155,109.00元 270天 合格
        171 溫州康輝建筑工程有限公司 13,114,279.00元 270天 合格
        172 浙江水深建設有限公司 13,097,157.00元 270天 合格
        173 浙江君建建設有限公司 13,070,815.00元 270天 合格
        174 臺州立昌工程建設有限公司 12,923,300.00元 270天 合格
        175 溫嶺市宏晟建設有限公司 12,974,668.00元 270天 合格
        176 嘉興市眾鑫建設有限公司 13,093,206.00元 270天 合格
        177 金華永耀建設有限公司 13,015,497.00元 270天 合格
        178 浙江鴻寧建設有限公司 12,983,887.00元 270天 合格
        179 浙江智建科技股份有限公司 13,068,181.00元 270天 合格
        180 杭州甜博建設有限公司 12,908,813.00元 270天 合格
        181 浙江嘉锃建設有限公司 13,004,960.00元 270天 合格
        182 杭州森竹建設工程有限公司 13,114,279.00元 270天 合格
        183 浙江軒翔建設有限公司 13,112,962.00元 270天 合格
        184 紹興市四季青景觀建設有限公司 13,126,133.00元 270天 合格
        185 臺州云嶺建設有限公司 12,965,447.00元 270天 合格
        186 博盛建設集團股份有限公司 12,968,082.00元 270天 合格
        187 建德市宏順建筑工程有限公司 13,089,254.00元 270天 合格
        188 浙江勞武建設有限公司 13,083,982.00元 270天 合格
        189 浙江瀛川建設工程有限公司 13,089,254.00元 270天 合格
        190 浙江浩里建設有限公司 13,123,498.00元 270天 合格
        191 浙江吉祥建設集團有限公司 12,985,204.00元 270天 合格
        192 金華興勝建設有限公司 12,994,424.00元 270天 合格
        193 臺州廣昇建設有限公司 13,018,132.00元 270天 合格
        194 浙江長興開創建設有限公司 13,159,061.00元 270天 合格
        195 杭州余景建設有限公司 13,110,328.00元 270天 合格
        196 浙江永力基建科技集團有限公司 13,135,353.00元 270天 合格
        197 浙江瑋龍建設有限公司 13,090,571.00元 270天 合格
        198 浙江長興向榮建設有限公司 13,110,328.00元 270天 合格
        199 杭州華晞建設有限公司 13,018,132.00元 270天 合格
        200 溫州廣德建設有限公司 12,961,496.00元 270天 合格
        201 臺州中陳建設有限公司 12,997,058.00元 270天 合格
        202 浙江中卓建設有限公司 12,969,399.00元 270天 合格
        203 浙江萬日建設有限公司 13,131,401.00元 270天 合格
        204 臺州博遠市政工程有限公司 13,081,351.00元 270天 合格
        205 浙江中閎建設有限公司 13,043,156.00元 270天 合格
        206 紹興航通建設有限公司 13,057,644.00元 270天 合格
        207 臺州恒佑建設有限公司 13,047,107.00元 270天 合格
        208 浙江昊元建設有限公司 13,102,425.00元 270天 合格
        209 浙江小九天建設集團有限公司 12,977,302.00元 270天 合格
        210 浙江省隧道工程集團有限公司 13,127,450.00元 270天 合格
        211 臺州匯鼎建設有限公司 12,943,057.00元 270天 合格
        212 臺州金環建設有限公司 13,055,010.00元 270天 合格
        213 浙江明佑建設工程有限公司 13,131,401.00元 270天 合格
        214 浙江佳薏建設有限公司 13,032,619.00元 270天 合格
        215 浙江桐源建設有限公司 13,031,302.00元 270天 合格
        216 杭州君輝建設有限公司 13,101,108.00元 270天 合格
        217 浙江瀾勝建設工程有限公司 12,991,790.00元 270天 合格
        218 臺州永建建設有限公司 12,966,765.00元 270天 合格
        219 杭州興鴻建設有限公司 13,062,912.00元 270天 合格
        220 浙江揚天建設有限公司 13,010,229.00元 270天 合格
        221 擎川(杭州)建設有限公司 13,053,692.00元 270天 合格
        222 浙江崇業建設有限公司 12,993,107.00元 270天 合格
        223 臺州市凱國市政工程有限公司 13,124,815.00元 270天 合格
        224 浙江盛開建設有限公司 12,924,618.00元 270天 合格
        225 浙江新宇建設有限公司 13,028,668.00元 270天 合格
        226 臺州市金鼎建設工程有限公司 13,062,912.00元 270天 合格
        227 杭州禾營建設工程有限公司 13,045,790.00元 270天 合格
        228 臺州鼎天園林綠化工程有限公司 13,081,351.00元 270天 合格
        229 浙江天時建設集團有限公司 13,132,718.00元 270天 合格
        230 臺州鑫安建設有限公司 13,062,912.00元 270天 合格
        231 浙江弘風建設有限公司 13,080,034.00元 270天 合格
        232 海寧新越建設有限公司 13,064,229.00元 270天 合格
        233 浙江天億建設有限公司 13,124,815.00元 270天 合格
        234 浙江銘友建設有限公司 12,935,155.00元 270天 合格
        235 臺州鑫宸建設有限公司 13,085,303.00元 270天 合格
        236 浙江百瑞建設有限公司 13,069,498.00元 270天 合格
        237 浙江臻越建設有限公司 13,111,645.00元 270天 合格
        238 浙江萬和建設有限公司 13,074,767.00元 270天 合格
        239 臺州旭升市政工程有限公司 13,022,082.00元 270天 合格
        240 浙江隆裕建設有限公司 12,953,594.00元 270天 合格
        241 河南基安建設集團有限公司 13,002,326.00元 270天 合格
        242 浙江華鵬建設集團有限公司 12,990,472.00元 270天 合格
        243 浙江今創建設工程有限公司 13,170,914.00元 270天 合格
        244 浙江明宇建設有限公司 13,008,912.00元 270天 合格
        245 臺州綠茵市政園林有限公司 13,032,619.00元 270天 合格
        246 浙江贊頌建設有限公司 12,993,107.00元 270天 合格
        247 浙江東卓建設有限公司 13,041,839.00元 270天 合格
        248 溫嶺市第一建筑工程有限公司 13,023,399.00元 270天 合格
        249 浙江回浦建設有限公司 12,981,252.00元 270天 合格
        250 浙江如其建設有限公司 13,016,815.00元 270天 合格
        251 浙江恒廣建設有限公司 13,081,351.00元 270天 合格
        252 浙江卓安建設有限公司 13,164,328.00元 270天 合格
        253 浙江汪洋建設有限公司 12,964,130.00元 270天 合格
        254 浙江洪益建設有限公司 12,939,106.00元 270天 合格
        255 江山市錦弘園林建設有限公司 13,068,181.00元 270天 合格
        256 臺州名鼎建設有限公司 12,940,422.00元 270天 合格
        257 浙江華盛達建設集團股份有限公司 13,044,473.00元 270天 合格
        258 紹興巨成建設有限公司 12,965,447.00元 270天 合格
        259 臺州市市政基礎設施開發集團有限公司 12,978,619.00元 270天 合格
        260 臺州楓凱建設有限公司 13,080,034.00元 270天 合格
        261 杭州毅泰建設工程有限公司 13,161,694.00元 270天 合格
        262 浙江辰星建設有限公司 13,001,009.00元 270天 合格
        263 臺州中昱建設有限公司 13,151,158.00元 270天 合格
        264 浙江綠美建設有限公司 12,970,716.00元 270天 合格
        265 浙江垚坤建設有限公司 13,037,888.00元 270天 合格
        266 溫州宏偉建設有限公司 12,969,399.00元 270天 合格
        267 浙江意宇建設有限公司 13,053,693.00元 270天 合格
        268 浙江九紫建設有限公司 12,928,569.00元 270天 合格
        269 浙江宏杭建設有限公司 13,155,109.00元 270天 合格
        270 金華之江建設工程有限公司 13,073,449.00元 270天 合格
        271 嘉興市紅興建設工程有限公司 13,037,888.00元 270天 合格
        272 浙江超業建設有限公司 12,952,277.00元 270天 合格
        273 浙江景園建設有限公司 12,973,350.00元 270天 合格
        274 臺州市君夢建筑工程有限公司 12,957,546.00元 270天 合格
        275 浙江喻鼎建設有限公司 12,962,813.00元 270天 合格
        276 浙江杉合建設有限公司 12,956,228.00元 270天 合格
        277 浙江一慶建設有限公司 13,148,523.00元 270天 合格
        278 浙江名洲建設有限公司 12,957,546.00元 270天 合格
        279 浙江豪業建設有限公司 12,914,081.00元 270天 合格
        280 藝工建設有限公司 13,033,937.00元 270天 合格
        281 浙江寶龍建設有限公司 13,163,011.00元 270天 合格
        282 浙江紅天建設工程有限公司 12,981,252.00元 270天 合格
        283 臺州龍翔建設有限公司 13,152,475.00元 270天 合格
        284 浙江恒田建設有限公司 12,921,983.00元 270天 合格
        285 浙江東冶建設有限公司 13,109,011.00元 270天 合格
        286 浙江嘉輝建設有限公司 13,123,498.00元 270天 合格
        287 杭州勇馳建設有限公司 13,149,840.00元 270天 合格
        288 浙江勇峰建設有限公司 13,022,082.00元 270天 合格
        289 臺州市泰輝市政工程有限公司 13,124,815.00元 270天 合格
        290 浙江立亞建設集團有限公司 13,053,693.00元 270天 合格
        291 浙江鏵揚建設有限公司 13,044,473.00元 270天 合格
        292 紹興泓強建設有限公司 12,931,203.00元 270天 合格
        293 浙江諸暨天昱園林有限公司 12,927,252.00元 270天 合格
        294 長興廣興建設工程有限公司 12,950,960.00元 270天 合格
        295 浙江榮成市政環境工程有限公司 12,935,155.00元 270天 合格
        296 紹興萬鶴建設有限公司 13,001,009.00元 270天 合格
        297 浙江啟銘建筑有限公司 13,014,180.00元 270天 合格
        298 浙江三門鑫江建設有限公司 13,023,399.00元 270天 合格
        299 浙江萬意建設有限公司 13,140,620.00元 270天 合格
        300 浙江巨江水電建設有限公司 13,036,571.00元 270天 合格
        301 浙江榮辰建設有限公司 13,087,937.00元 270天 合格
        302 浙江利銘建設有限公司 13,016,815.00元 270天 合格
        303 溫州眾新建設有限公司 13,097,157.00元 270天 合格
        304 溫州中真建設有限公司 13,078,718.00元 270天 合格
        305 浙江盈風建設有限公司 13,072,132.00元 270天 合格
        306 浙江經力建設有限公司 13,007,595.00元 270天 合格
        307 浙江泓策佳業建設有限公司 13,157,743.00元 270天 合格
        308 浙江甌鏵建設有限公司 13,006,277.00元 270天 合格
        309 浙江舜業建設有限公司 13,018,132.00元 270天 合格
        310 浙江申源建設有限公司 13,149,840.00元 270天 合格
        311 浙江譽通建設股份有限公司 12,990,472.00元 270天 合格
        312 浙江聚益生態環境有限公司 12,965,447.00元 270天 合格
        313 嘉興嘉晨建設有限公司 13,097,157.00元 270天 合格
        314 鑫路建設集團有限公司 12,975,985.00元 270天 合格
        315 浙江中頂市政園林有限公司 12,978,619.00元 270天 合格
        316 杭州原景建設環境有限公司 12,954,911.00元 270天 合格
        317 杭州昊方建筑工程有限公司 13,056,327.00元 270天 合格
        318 浙江明威建設有限公司 13,165,645.00元 270天 合格
        319 浙江宏擇建設集團有限公司 13,014,180.00元 270天 合格
        320 笙簫建設有限公司 13,007,595.00元 270天 合格
        321 浙江六為建設有限公司 13,140,620.00元 270天 合格
        322 嘉興勵新建設工程有限公司 13,065,546.00元 270天 合格
        323 浙江武義縣利邦建設工程有限公司 12,933,838.00元 270天 合格
        324 浙江藝鳴建設有限公司 13,020,765.00元 270天 合格
        325 浙江起揚建設有限公司 13,056,327.00元 270天 合格
        326 水玲龍(福建)建設工程有限公司 12,994,424.00元 270天 合格
        327 江山市冠龍水利建設有限公司 13,098,474.00元 270天 合格
        328 臺州北譜建筑工程有限公司 13,048,424.00元 270天 合格
        329 中九建工集團有限公司 13,082,668.00元 270天 合格
        330 浙江金浦建筑有限公司 13,120,864.00元 270天 合格
        331 浙江呈日建設有限公司 12,991,790.00元 270天 合格
        332 浙江繁榮建設有限公司 12,962,813.00元 270天 合格
        333 杭州立通建筑有限公司 13,087,937.00元 270天 合格
        334 杭州星宸建設有限公司 13,126,133.00元 270天 合格
        335 衢州市天越水利建設有限公司 13,122,181.00元 270天 合格
        336 卓循建設(浙江)有限公司 12,923,300.00元 270天 合格
        337 浙江中凰建設有限公司 13,080,034.00元 270天 合格
        338 浙江昌湖建設有限公司 13,043,156.00元 270天 合格
        339 紹興昕業建設工程有限公司 13,109,011.00元 270天 合格
        340 浙江澎海水利工程有限公司 13,116,914.00元 270天 合格
        341 浙江鼎炎建設有限公司 13,090,571.00元 270天 合格
        342 臺州市鑫能建設有限公司 13,086,620.00元 270天 合格
        343 浙江潤湖建設有限公司 13,053,693.00元 270天 合格
        344 浙江明榮建設有限公司 13,123,498.00元 270天 合格
        345 浙江廣通環境建設有限公司 13,110,328.00元 270天 合格
        346 浙江獨山市政園林有限公司 13,031,302.00元 270天 合格
        347 浙江泓銳建設有限公司 13,094,523.00元 270天 合格
        348 杭州廬烽建設有限公司 12,912,764.00元 270天 合格
        349 浙江中勝建設工程有限公司 13,127,450.00元 270天 合格
        350 浙江山鼎建設有限公司 13,168,280.00元 270天 合格
        351 浙江玉豐建設有限公司 12,982,570.00元 270天 合格
        352 浙江臺州富強平安建設工程有限公司 13,149,840.00元 270天 合格
        353 浙江銘隆裝飾設計工程有限公司 13,008,912.00元 270天 合格
        354 臺州市三輝建設工程有限公司 13,057,644.00元 270天 合格
        355 紹興啟陽建設有限公司 13,106,376.00元 270天 合格
        356 浙江佳航建設有限公司 13,128,767.00元 270天 合格
        357 臺州鴻昇建設有限公司 13,149,840.00元 270天 合格
        358 臺州搏業建設有限公司 12,965,447.00元 270天 合格
        359 新景建設有限公司 13,035,254.00元 270天 合格
        360 浙江傲蘭建設有限公司 13,157,743.00元 270天 合格
        361 金華歆致建設有限公司 12,965,447.00元 270天 合格
        362 臺州聚耀建設有限公司 13,139,304.00元 270天 合格
        363 嘉興禾亞建設有限公司 12,943,057.00元 270天 合格
        364 臺州廣途建設有限公司 12,994,424.00元 270天 合格
        365 河南健天建設工程有限公司 13,022,082.00元 270天 合格
        366 臺州恒投建設有限公司 13,082,668.00元 270天 合格
        開標時間:
        **** 09:00:00
        開標地點:
        開標廳一
        行政監督機構:
        溫嶺市住建局
        電話:
        ****
        來源平臺:
        溫嶺市公共資源交易中心
        接收時間:
        **** 16:49:53
        關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
        模擬toast
        主站蜘蛛池模板: 国产精品成人av电影不卡| 色就色中文字幕在线视频| 伊通| 在线天堂最新版资源| 成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看| 中文字字幕在线中文乱码| 开心五月色婷婷综合开心网| 亚洲最大三级网站| 在线天堂最新版资源| 光山县| 欧美丝袜你懂的| 毛片24种姿势无遮无拦| 91精品国产成人观看| 精品国产欧美一区二区三区在线 | 久久精品中文闷骚内射| 久久精品一本到东京热| 老熟妇仑乱视频一区二区| 欧洲一区二区三区| 成人美女黄网站色大免费的| 朝阳区| 色悠悠撸视频| 一性一交一口添一摸视频| 躁躁躁日日躁| 精品熟女视频专区| 亚洲色成人www永久在线观看 | 淫荡人妻中文字幕| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1 人妻少妇精品中文字幕 | 精品国产污污免费网站| 超碰2025| 亚洲欧美不卡高清在线| 婷婷五月综合激情| 亚洲成人经典| 亚洲综合一区二区三区| 无码国产精品一区二区色情男同| 老王av| 免费可以在线看a∨网站| 女子spa高潮呻吟抽搐| 极品少妇的粉嫩小泬视频| va国产| 五月天丁香婷婷亚洲欧洲国产| 亚洲国产成人精品青青草原导航 |