徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馱籃花園安置房周邊配套市****
評標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號:****
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馱籃花園安置房周邊配套市****
一、中標(biāo)候選人情況:
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 徐州大通建設(shè)集團有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** |
| 投標(biāo)報價(元) | ****.98 | ****.71 | ****.09 |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 程遙 | 陶波 | |
| 工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
1.1中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
| 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:徐州金橋建設(shè)工程有限公司) | 翠屏山片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)--漢韻路市**** | 徐州市云龍區(qū)城市管理局 |
| 徐州市**** | 徐州市城市管理局 | |
| 徐州大通建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:徐州力山建設(shè)工程有限公司) | 徐州**** | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 |
| 003省道-大運河文化帶徐州市區(qū)示范段連接線項目(一標(biāo)段) | 徐州淮海國際陸港控股投資發(fā)展集團有限公司 | |
| 新鄉(xiāng)市****(聯(lián)合體成員:徐州星輝建設(shè)集團有限公司) | 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)市**** |
| 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)市**** |
二、初步評審不合格名單及原因:
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 1 | 江蘇邦實建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法3.3.6第(11)條規(guī)定,作無效標(biāo)處理。 |
三、投標(biāo)報價修正:
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計得分 |
| 1 | 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:徐州金橋建設(shè)工程有限公司) | ****.98 | 87.91 | 1.67 | 9.84 | 99.42 |
| 2 | 徐州大通建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:徐州力山建設(shè)工程有限公司) | ****.71 | 87.29 | 1.71 | 9.56 | 98.56 |
| 3 | 新鄉(xiāng)市****(聯(lián)合體成員:徐州星輝建設(shè)集團有限公司) | ****.09 | 86.67 | 1.66 | 9.32 | 97.65 |
| 4 | 鎮(zhèn)江市**** | ****.5 | 86.63 | 1.67 | 8.93 | 97.23 |
| 5 | 青島海德工程集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:徐州三福建筑工程有限公司) | ****.35 | 86.53 | 1.65 | 8.96 | 97.14 |
| 6 | 湖北建工集團有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇道平建設(shè)工程有限公司) | ****.96 | 85.68 | 1.66 | 9.09 | 96.43 |
| 7 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇建坤建設(shè)工程有限公司) | ****.25 | 84.47 | 1.67 | 9.12 | 95.26 |
| 8 | 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:常州市市政建設(shè)工程集團有限公司) | ****.36 | 84.41 | 1.73 | 8.97 | 95.11 |
| 9 | 濟南城建集團有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇萬皓建設(shè)科技集團有限公司) | ****.18 | 81.87 | 1.67 | 8.97 | 92.51 |
五、擬定中標(biāo)人:徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:徐州金橋建設(shè)工程有限公司)
六、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:點擊登錄查看
****
當(dāng)前位置:









